宜春到珠亭山班次統(tǒng)計(jì)
- 宜春始發(fā)汽車(chē)站 1個(gè)
- 宜春至珠亭山全部班次 22班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
宜春主要客運(yùn)站時(shí)刻表
宜春汽車(chē)站介紹
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
宜春汽車(chē)西站 | 珠亭山 | 宜春汽車(chē)西站至珠亭山班次 22 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 車(chē)型 | 途徑站點(diǎn) |
宜春汽車(chē)西站 | 珠亭山 | 06:40 | 空調(diào) | 宜春-萍鄉(xiāng)線路,途經(jīng)珠亭山 |
宜春汽車(chē)西站 | 珠亭山 | 07:10 | 空調(diào) | 宜春-萍鄉(xiāng)線路,途經(jīng)珠亭山 |
宜春汽車(chē)西站 | 珠亭山 | 07:45 | 空調(diào) | 宜春-萍鄉(xiāng)線路,途經(jīng)珠亭山 |
宜春汽車(chē)西站 | 珠亭山 | 08:20 | 空調(diào) | 宜春-萍鄉(xiāng)線路,途經(jīng)珠亭山 |
宜春汽車(chē)西站 | 珠亭山 | 08:40 | 空調(diào) | 宜春-萍鄉(xiāng)線路,途經(jīng)珠亭山 |
宜春汽車(chē)西站 | 珠亭山 | 09:00 | 空調(diào) | 宜春-萍鄉(xiāng)線路,途經(jīng)珠亭山 |
宜春汽車(chē)西站 | 珠亭山 | 09:20 | 空調(diào) | 宜春-萍鄉(xiāng)線路,途經(jīng)珠亭山 |
宜春汽車(chē)西站 | 珠亭山 | 09:40 | 空調(diào) | 宜春-萍鄉(xiāng)線路,途經(jīng)珠亭山 |
宜春汽車(chē)西站 | 珠亭山 | 10:00 | 空調(diào) | 宜春-萍鄉(xiāng)線路,途經(jīng)珠亭山 |
宜春汽車(chē)西站 | 珠亭山 | 10:30 | 空調(diào) | 宜春-萍鄉(xiāng)線路,途經(jīng)珠亭山 |
宜春汽車(chē)西站 | 珠亭山 | 11:10 | 空調(diào) | 宜春-萍鄉(xiāng)線路,途經(jīng)珠亭山 |
宜春汽車(chē)西站 | 珠亭山 | 11:40 | 空調(diào) | 宜春-萍鄉(xiāng)線路,途經(jīng)珠亭山 |
宜春汽車(chē)西站 | 珠亭山 | 12:05 | 空調(diào) | 宜春-萍鄉(xiāng)線路,途經(jīng)珠亭山 |
宜春汽車(chē)西站 | 珠亭山 | 12:25 | 空調(diào) | 宜春-萍鄉(xiāng)線路,途經(jīng)珠亭山 |
宜春汽車(chē)西站 | 珠亭山 | 12:45 | 空調(diào) | 宜春-萍鄉(xiāng)線路,途經(jīng)珠亭山 |
宜春汽車(chē)西站 | 珠亭山 | 13:05 | 空調(diào) | 宜春-萍鄉(xiāng)線路,途經(jīng)珠亭山 |
宜春汽車(chē)西站 | 珠亭山 | 13:45 | 空調(diào) | 宜春-萍鄉(xiāng)線路,途經(jīng)珠亭山 |
宜春汽車(chē)西站 | 珠亭山 | 14:05 | 空調(diào) | 宜春-萍鄉(xiāng)線路,途經(jīng)珠亭山 |
宜春汽車(chē)西站 | 珠亭山 | 14:30 | 空調(diào) | 宜春-萍鄉(xiāng)線路,途經(jīng)珠亭山 |
宜春汽車(chē)西站 | 珠亭山 | 15:10 | 空調(diào) | 宜春-萍鄉(xiāng)線路,途經(jīng)珠亭山 |
宜春汽車(chē)西站 | 珠亭山 | 15:40 | 空調(diào) | 宜春-萍鄉(xiāng)線路,途經(jīng)珠亭山 |
宜春汽車(chē)西站 | 珠亭山 | 16:10 | 空調(diào) | 宜春-萍鄉(xiāng)線路,途經(jīng)珠亭山 |
已開(kāi)通線路: 敖橋, 渣村, 豐城, 瀏陽(yáng), 橋頭, 嚴(yán)嶺, 新桃, 石塘, 羅坊[上付], 德安, 同安, 湘東, 路橋, 角元, 上高, 蘆溪, 潭前, 馬巷, 珠亭山, 殊橋, 長(zhǎng)沙東, 東邊, 老立, 竹江青, 瑞金, 江頭, 畔龍, 小江西, …… 查看詳情
宜春到珠亭山班次統(tǒng)計(jì)
宜春主要客運(yùn)站時(shí)刻表
宜春汽車(chē)站介紹