江門到長沙班次統(tǒng)計
- 江門始發(fā)汽車站 1個
- 江門至長沙全部班次 2班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實際或有差距]
江門主要客運站時刻表
- 1 江門汽車總站時刻表
- 2 江門汽車總站龍灣分站時刻表
- 3 江門公汽中心站時刻表
江門汽車站介紹
- 1 江門江北公共汽車站
- 2 江門市勝利汽車客運站
- 3 江門新會長途汽車客運站
- 4 江門荷塘汽車站
- 5 新會汽車客運站
- 6 江門市汽車總站勝利分站
- 7 大澤客運站
- 8 江門市新會汽車總站
- [查看全部 12 個汽車站介紹]
發(fā)車站 | 終點 | 詳細(xì)班次 |
江門汽車總站 | 長沙 | 江門汽車總站至長沙班次 26 班 [ 點擊詳情 ] |
江門汽車總站龍灣分站 | 長沙 | 江門汽車總站龍灣分站至長沙班次 12 班 [ 點擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 汽車類型 | 備注 |
江門汽車總站 | 開平長沙 | 06:30 | 直達(dá) | 水口 |
江門汽車總站 | 開平長沙 | 06:55 | 直達(dá) | 水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 開平長沙 | 07:15 | 直達(dá) | 龍灣、水口 |
江門汽車總站 | 開平長沙 | 07:20 | 直達(dá) | 水口 |
江門汽車總站 | 開平長沙 | 07:55 | 直達(dá) | 水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 開平長沙 | 08:15 | 直達(dá) | 龍灣、水口 |
江門汽車總站 | 開平長沙 | 08:30 | 直達(dá) | 水口 |
江門汽車總站 | 開平長沙 | 09:05 | 直達(dá) | 水口 |
江門汽車總站 | 長沙 | 09:10(隔天班) | 普通 | 江門-湖南安鄉(xiāng)線路,途經(jīng)長沙 |
江門汽車總站龍灣分站 | 開平長沙 | 09:25 | 直達(dá) | 龍灣、水口 |
江門汽車總站 | 開平長沙 | 09:40 | 直達(dá) | 水口 |
江門汽車總站 | 開平長沙 | 10:25 | 直達(dá) | 水口 |
江門汽車總站 | 開平長沙 | 10:50 | 直達(dá) | 水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 開平長沙 | 11:10 | 直達(dá) | 龍灣、水口 |
江門汽車總站 | 開平長沙 | 11:25 | 直達(dá) | 水口 |
江門汽車總站 | 開平長沙 | 12:00 | 直達(dá) | 水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 開平長沙 | 12:20 | 直達(dá) | 龍灣、水口 |
江門汽車總站 | 開平長沙 | 12:40 | 直達(dá) | 水口 |
江門汽車總站 | 開平長沙 | 13:15 | 直達(dá) | 水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 開平長沙 | 13:35 | 直達(dá) | 龍灣、水口 |
江門汽車總站 | 長沙 | 13:40(暫停) | 普通 | 江門-湖南常德線路,途經(jīng)長沙 |
江門汽車總站 | 開平長沙 | 14:00 | 直達(dá) | 水口 |
江門汽車總站 | 開平長沙 | 14:25 | 直達(dá) | 水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 開平長沙 | 14:45 | 直達(dá) | 龍灣、水口 |
江門汽車總站 | 開平長沙 | 15:00 | 直達(dá) | 水口 |
江門汽車總站 | 開平長沙 | 15:35 | 直達(dá) | 水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 開平長沙 | 15:55 | 直達(dá) | 龍灣、水口 |
江門汽車總站 | 開平長沙 | 16:10 | 直達(dá) | 水口 |
江門汽車總站 | 開平長沙 | 16:45 | 直達(dá) | 水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 開平長沙 | 17:05 | 直達(dá) | 龍灣、水口 |
江門汽車總站 | 開平長沙 | 17:20 | 直達(dá) | 水口 |
江門汽車總站 | 開平長沙 | 17:55 | 直達(dá) | 水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 開平長沙 | 18:15 | 直達(dá) | 龍灣、水口 |
江門汽車總站 | 開平長沙 | 18:30 | 直達(dá) | 水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 開平長沙 | 18:50 | 直達(dá) | 龍灣、水口 |
江門汽車總站 | 開平長沙 | 19:05 | 直達(dá) | 水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 開平長沙 | 19:25 | 直達(dá) | 龍灣、水口 |
江門汽車總站 | 開平長沙 | 19:40 | 直達(dá) | 水口 |
江門到長沙班次統(tǒng)計
江門主要客運站時刻表
江門汽車站介紹