江門到古鎮(zhèn)班次統(tǒng)計(jì)
- 江門始發(fā)汽車站 2個(gè)
- 江門至古鎮(zhèn)全部班次 57班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
江門主要客運(yùn)站時(shí)刻表
江門汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
江門汽車總站 | 古鎮(zhèn) | 江門汽車總站至古鎮(zhèn)班次 22 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
江門公汽中心站 | 古鎮(zhèn) | 江門公汽中心站至古鎮(zhèn)班次 35 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 汽車類型 | 備注 |
江門公汽中心站 | 古鎮(zhèn) | 06:30 | 普通 | 江門-小欖線路,途經(jīng)古鎮(zhèn) |
江門公汽中心站 | 古鎮(zhèn) | 07:00 | 普通 | 江門-小欖線路,途經(jīng)古鎮(zhèn) |
江門汽車總站 | 古鎮(zhèn) | 07:10 | 普通 | 江門-小欖線路,途經(jīng)古鎮(zhèn) |
江門公汽中心站 | 古鎮(zhèn) | 07:30 | 普通 | 江門-小欖線路,途經(jīng)古鎮(zhèn) |
江門汽車總站 | 古鎮(zhèn) | 07:40 | 普通 | 江門-小欖線路,途經(jīng)古鎮(zhèn) |
江門汽車總站 | 古鎮(zhèn) | 08:10 | 普通 | 江門-小欖線路,途經(jīng)古鎮(zhèn) |
江門公汽中心站 | 古鎮(zhèn) | 08:10 | 普通 | 江門-小欖線路,途經(jīng)古鎮(zhèn) |
江門公汽中心站 | 古鎮(zhèn) | 08:30 | 普通 | 江門-小欖線路,途經(jīng)古鎮(zhèn) |
江門汽車總站 | 古鎮(zhèn) | 08:45 | 普通 | 江門-小欖線路,途經(jīng)古鎮(zhèn) |
江門公汽中心站 | 古鎮(zhèn) | 09:00 | 普通 | 江門-小欖線路,途經(jīng)古鎮(zhèn) |
江門汽車總站 | 古鎮(zhèn) | 09:10 | 普通 | 江門-小欖線路,途經(jīng)古鎮(zhèn) |
江門汽車總站 | 古鎮(zhèn) | 09:30 | 普通 | 江門-小欖線路,途經(jīng)古鎮(zhèn) |
江門公汽中心站 | 古鎮(zhèn) | 09:30 | 普通 | 江門-小欖線路,途經(jīng)古鎮(zhèn) |
江門公汽中心站 | 古鎮(zhèn) | 09:50 | 普通 | 江門-小欖線路,途經(jīng)古鎮(zhèn) |
江門公汽中心站 | 古鎮(zhèn) | 10:10 | 普通 | 江門-小欖線路,途經(jīng)古鎮(zhèn) |
江門汽車總站 | 古鎮(zhèn) | 10:10 | 普通 | 江門-小欖線路,途經(jīng)古鎮(zhèn) |
江門汽車總站 | 古鎮(zhèn) | 10:30 | 普通 | 江門-小欖線路,途經(jīng)古鎮(zhèn) |
江門公汽中心站 | 古鎮(zhèn) | 10:30 | 普通 | 江門-小欖線路,途經(jīng)古鎮(zhèn) |
江門公汽中心站 | 古鎮(zhèn) | 10:50 | 普通 | 江門-小欖線路,途經(jīng)古鎮(zhèn) |
江門公汽中心站 | 古鎮(zhèn) | 11:10 | 普通 | 江門-小欖線路,途經(jīng)古鎮(zhèn) |
江門汽車總站 | 古鎮(zhèn) | 11:10 | 普通 | 江門-小欖線路,途經(jīng)古鎮(zhèn) |
江門公汽中心站 | 古鎮(zhèn) | 11:30 | 普通 | 江門-小欖線路,途經(jīng)古鎮(zhèn) |
江門汽車總站 | 古鎮(zhèn) | 11:50 | 普通 | 江門-小欖線路,途經(jīng)古鎮(zhèn) |
江門公汽中心站 | 古鎮(zhèn) | 12:00 | 普通 | 江門-小欖線路,途經(jīng)古鎮(zhèn) |
江門公汽中心站 | 古鎮(zhèn) | 12:15 | 普通 | 江門-小欖線路,途經(jīng)古鎮(zhèn) |
江門公汽中心站 | 古鎮(zhèn) | 12:30 | 普通 | 江門-小欖線路,途經(jīng)古鎮(zhèn) |
江門汽車總站 | 古鎮(zhèn) | 12:30 | 普通 | 江門-小欖線路,途經(jīng)古鎮(zhèn) |
江門汽車總站 | 古鎮(zhèn) | 12:50 | 普通 | 江門-小欖線路,途經(jīng)古鎮(zhèn) |
江門公汽中心站 | 古鎮(zhèn) | 12:50 | 普通 | 江門-小欖線路,途經(jīng)古鎮(zhèn) |
江門公汽中心站 | 古鎮(zhèn) | 13:10 | 普通 | 江門-小欖線路,途經(jīng)古鎮(zhèn) |
江門公汽中心站 | 古鎮(zhèn) | 13:30 | 普通 | 江門-小欖線路,途經(jīng)古鎮(zhèn) |
江門汽車總站 | 古鎮(zhèn) | 13:30 | 普通 | 江門-小欖線路,途經(jīng)古鎮(zhèn) |
江門汽車總站 | 古鎮(zhèn) | 13:50 | 普通 | 江門-小欖線路,途經(jīng)古鎮(zhèn) |
江門公汽中心站 | 古鎮(zhèn) | 13:50 | 普通 | 江門-小欖線路,途經(jīng)古鎮(zhèn) |
江門公汽中心站 | 古鎮(zhèn) | 14:10 | 普通 | 江門-小欖線路,途經(jīng)古鎮(zhèn) |
江門公汽中心站 | 古鎮(zhèn) | 14:30 | 普通 | 江門-小欖線路,途經(jīng)古鎮(zhèn) |
江門汽車總站 | 古鎮(zhèn) | 14:30 | 普通 | 江門-小欖線路,途經(jīng)古鎮(zhèn) |
江門公汽中心站 | 古鎮(zhèn) | 14:50 | 普通 | 江門-小欖線路,途經(jīng)古鎮(zhèn) |
江門公汽中心站 | 古鎮(zhèn) | 15:10 | 普通 | 江門-小欖線路,途經(jīng)古鎮(zhèn) |
江門汽車總站 | 古鎮(zhèn) | 15:10 | 普通 | 江門-小欖線路,途經(jīng)古鎮(zhèn) |
江門公汽中心站 | 古鎮(zhèn) | 15:30 | 普通 | 江門-小欖線路,途經(jīng)古鎮(zhèn) |
江門公汽中心站 | 古鎮(zhèn) | 15:50 | 普通 | 江門-小欖線路,途經(jīng)古鎮(zhèn) |
江門汽車總站 | 古鎮(zhèn) | 15:50 | 普通 | 江門-小欖線路,途經(jīng)古鎮(zhèn) |
江門汽車總站 | 古鎮(zhèn) | 16:10 | 普通 | 江門-小欖線路,途經(jīng)古鎮(zhèn) |
江門公汽中心站 | 古鎮(zhèn) | 16:10 | 普通 | 江門-小欖線路,途經(jīng)古鎮(zhèn) |
江門公汽中心站 | 古鎮(zhèn) | 16:30 | 普通 | 江門-小欖線路,途經(jīng)古鎮(zhèn) |
江門公汽中心站 | 古鎮(zhèn) | 17:00 | 普通 | 江門-小欖線路,途經(jīng)古鎮(zhèn) |
江門汽車總站 | 古鎮(zhèn) | 17:10 | 普通 | 江門-小欖線路,途經(jīng)古鎮(zhèn) |
江門公汽中心站 | 古鎮(zhèn) | 17:20 | 普通 | 江門-小欖線路,途經(jīng)古鎮(zhèn) |
江門公汽中心站 | 古鎮(zhèn) | 17:40 | 普通 | 江門-小欖線路,途經(jīng)古鎮(zhèn) |
江門汽車總站 | 古鎮(zhèn) | 17:50 | 普通 | 江門-小欖線路,途經(jīng)古鎮(zhèn) |
江門公汽中心站 | 古鎮(zhèn) | 18:15 | 普通 | 江門-小欖線路,途經(jīng)古鎮(zhèn) |
江門公汽中心站 | 古鎮(zhèn) | 18:35 | 普通 | 江門-小欖線路,途經(jīng)古鎮(zhèn) |
江門汽車總站 | 古鎮(zhèn) | 18:35 | 普通 | 江門-小欖線路,途經(jīng)古鎮(zhèn) |
江門公汽中心站 | 古鎮(zhèn) | 18:55 | 普通 | 江門-小欖線路,途經(jīng)古鎮(zhèn) |
江門汽車總站 | 古鎮(zhèn) | 19:20 | 普通 | 江門-小欖線路,途經(jīng)古鎮(zhèn) |
江門公汽中心站 | 古鎮(zhèn) | 19:30 | 普通 | 江門-小欖線路,途經(jīng)古鎮(zhèn) |
已開通線路: 佛山, 浙江樂清, 岳陽, 興寧, 合浦, 大方, 宜州, 蜆岡, ?, 龍門, 郴州, 益陽, 陵水, 興文, 陽春, 云浮, 都勻, 河南南陽, 江西吉安, 仁和, 江華, 廣西鞏橋, 瓊海, 東莞石龍, 合川, 廣西都安, 廣西荔浦, 浙江寧海, …… 查看詳情
江門到古鎮(zhèn)班次統(tǒng)計(jì)
江門主要客運(yùn)站時(shí)刻表
江門汽車站介紹