焦作各汽車(chē)站至貴屯班次信息
發(fā)車(chē)站 終點(diǎn) 詳細(xì)班次
焦作旅游汽車(chē)站 貴屯 焦作旅游汽車(chē)站至貴屯班次 59 班  [ 點(diǎn)擊詳情 ]

焦作到貴屯時(shí)刻表

發(fā)車(chē)站 終點(diǎn) 發(fā)車(chē)時(shí)間 里程 汽車(chē)類(lèi)型 票價(jià) 途徑站點(diǎn)
焦作旅游汽車(chē)站 貴屯 06:40 18 普客 3.0 車(chē)次-3599-焦作旅游中心站-貴屯
焦作旅游汽車(chē)站 貴屯 06:55 18 普客 3.0 車(chē)次-3506-焦作旅游中心站-貴屯
焦作旅游汽車(chē)站 貴屯 07:15 18 普客 3.0 車(chē)次-3600-焦作旅游中心站-貴屯
焦作旅游汽車(chē)站 貴屯 07:35 18 普客 3.0 車(chē)次-3508-焦作旅游中心站-貴屯
焦作旅游汽車(chē)站 貴屯 07:50 18 普客 3.0 車(chē)次-3601-焦作旅游中心站-貴屯
焦作旅游汽車(chē)站 貴屯 08:05 18 普客 3.0 車(chē)次-1036-焦作旅游中心站-貴屯
焦作旅游汽車(chē)站 貴屯 08:20 18 普客 3.0 車(chē)次-1037-焦作旅游中心站-貴屯
焦作旅游汽車(chē)站 貴屯 08:30 18 普客 3.0 車(chē)次-1038-焦作旅游中心站-貴屯
焦作旅游汽車(chē)站 貴屯 08:40 18 普客 3.0 車(chē)次-1039-焦作旅游中心站-貴屯
焦作旅游汽車(chē)站 貴屯 08:50 18 普客 3.0 車(chē)次-1040-焦作旅游中心站-貴屯
焦作旅游汽車(chē)站 貴屯 09:00 18 普客 3.0 車(chē)次-1041-焦作旅游中心站-貴屯
焦作旅游汽車(chē)站 貴屯 09:10 18 普客 3.0 車(chē)次-3510-焦作旅游中心站-貴屯
焦作旅游汽車(chē)站 貴屯 09:20 18 普客 3.0 車(chē)次-3511-焦作旅游中心站-貴屯
焦作旅游汽車(chē)站 貴屯 09:30 18 普客 3.0 車(chē)次-3512-焦作旅游中心站-貴屯
焦作旅游汽車(chē)站 貴屯 09:40 18 普客 3.0 車(chē)次-3513-焦作旅游中心站-貴屯
焦作旅游汽車(chē)站 貴屯 09:50 18 普客 3.0 車(chē)次-3514-焦作旅游中心站-貴屯
焦作旅游汽車(chē)站 貴屯 10:00 18 普客 3.0 車(chē)次-3515-焦作旅游中心站-貴屯
焦作旅游汽車(chē)站 貴屯 10:10 18 普客 3.0 車(chē)次-3516-焦作旅游中心站-貴屯
焦作旅游汽車(chē)站 貴屯 10:20 18 普客 3.0 車(chē)次-1042-焦作旅游中心站-貴屯
焦作旅游汽車(chē)站 貴屯 10:30 18 普客 3.0 車(chē)次-1043-焦作旅游中心站-貴屯
焦作旅游汽車(chē)站 貴屯 10:40 18 普客 3.0 車(chē)次-1044-焦作旅游中心站-貴屯
焦作旅游汽車(chē)站 貴屯 10:50 18 普客 3.0 車(chē)次-1045-焦作旅游中心站-貴屯
焦作旅游汽車(chē)站 貴屯 11:00 18 普客 3.0 車(chē)次-1046-焦作旅游中心站-貴屯
焦作旅游汽車(chē)站 貴屯 11:15 18 普客 3.0 車(chē)次-1047-焦作旅游中心站-貴屯
焦作旅游汽車(chē)站 貴屯 11:30 18 普客 3.0 車(chē)次-1048-焦作旅游中心站-貴屯
焦作旅游汽車(chē)站 貴屯 11:45 18 普客 3.0 車(chē)次-3517-焦作旅游中心站-貴屯
焦作旅游汽車(chē)站 貴屯 12:00 18 普客 3.0 車(chē)次-3518-焦作旅游中心站-貴屯
焦作旅游汽車(chē)站 貴屯 12:15 18 普客 3.0 車(chē)次-3519-焦作旅游中心站-貴屯
焦作旅游汽車(chē)站 貴屯 12:30 18 普客 3.0 車(chē)次-3520-焦作旅游中心站-貴屯
焦作旅游汽車(chē)站 貴屯 12:45 18 普客 3.0 車(chē)次-3521-焦作旅游中心站-貴屯
焦作旅游汽車(chē)站 貴屯 13:00 18 普客 3.0 車(chē)次-3522-焦作旅游中心站-貴屯
焦作旅游汽車(chē)站 貴屯 13:15 18 普客 3.0 車(chē)次-3523-焦作旅游中心站-貴屯
焦作旅游汽車(chē)站 貴屯 13:30 18 普客 3.0 車(chē)次-1049-焦作旅游中心站-貴屯
焦作旅游汽車(chē)站 貴屯 14:00 18 普客 3.0 車(chē)次-1052-焦作旅游中心站-貴屯
焦作旅游汽車(chē)站 貴屯 14:10 18 普客 3.0 車(chē)次-1053-焦作旅游中心站-貴屯
焦作旅游汽車(chē)站 貴屯 14:20 18 普客 3.0 車(chē)次-1054-焦作旅游中心站-貴屯
焦作旅游汽車(chē)站 貴屯 14:30 18 普客 3.0 車(chē)次-1055-焦作旅游中心站-貴屯
焦作旅游汽車(chē)站 貴屯 14:40 18 普客 3.0 車(chē)次-3524-焦作旅游中心站-貴屯
焦作旅游汽車(chē)站 貴屯 14:50 18 普客 3.0 車(chē)次-3525-焦作旅游中心站-貴屯
焦作旅游汽車(chē)站 貴屯 15:00 18 普客 3.0 車(chē)次-3526-焦作旅游中心站-貴屯
焦作旅游汽車(chē)站 貴屯 15:10 18 普客 3.0 車(chē)次-3527-焦作旅游中心站-貴屯
焦作旅游汽車(chē)站 貴屯 15:20 18 普客 3.0 車(chē)次-3528-焦作旅游中心站-貴屯
焦作旅游汽車(chē)站 貴屯 15:30 18 普客 3.0 車(chē)次-3529-焦作旅游中心站-貴屯
焦作旅游汽車(chē)站 貴屯 15:40 18 普客 3.0 車(chē)次-3530-焦作旅游中心站-貴屯
焦作旅游汽車(chē)站 貴屯 15:50 18 普客 3.0 車(chē)次-1056-焦作旅游中心站-貴屯
焦作旅游汽車(chē)站 貴屯 16:00 18 普客 3.0 車(chē)次-1057-焦作旅游中心站-貴屯
焦作旅游汽車(chē)站 貴屯 16:10 18 普客 3.0 車(chē)次-1058-焦作旅游中心站-貴屯
焦作旅游汽車(chē)站 貴屯 16:20 18 普客 3.0 車(chē)次-1059-焦作旅游中心站-貴屯
焦作旅游汽車(chē)站 貴屯 16:30 18 普客 3.0 車(chē)次-1060-焦作旅游中心站-貴屯
焦作旅游汽車(chē)站 貴屯 16:40 18 普客 3.0 車(chē)次-1061-焦作旅游中心站-貴屯
焦作旅游汽車(chē)站 貴屯 16:50 18 普客 3.0 車(chē)次-1062-焦作旅游中心站-貴屯
焦作旅游汽車(chē)站 貴屯 17:00 18 普客 3.0 車(chē)次-3531-焦作旅游中心站-貴屯
焦作旅游汽車(chē)站 貴屯 17:15 18 普客 3.0 車(chē)次-3532-焦作旅游中心站-貴屯
焦作旅游汽車(chē)站 貴屯 17:30 18 普客 3.0 車(chē)次-3533-焦作旅游中心站-貴屯
焦作旅游汽車(chē)站 貴屯 17:45 18 普客 3.0 車(chē)次-3534-焦作旅游中心站-貴屯
焦作旅游汽車(chē)站 貴屯 18:00 18 普客 3.0 車(chē)次-1063-焦作旅游中心站-貴屯
焦作旅游汽車(chē)站 貴屯 18:20 18 普客 3.0 車(chē)次-1064-焦作旅游中心站-貴屯
焦作旅游汽車(chē)站 貴屯 18:40 18 普客 3.0 車(chē)次-1065-焦作旅游中心站-貴屯
焦作旅游汽車(chē)站 貴屯 19:00 18 普客 3.0 車(chē)次-3608-焦作旅游中心站-貴屯
焦作已開(kāi)通的客運(yùn)線路

已開(kāi)通線路: 遂平, 濟(jì)南, 晁召, 柳市, 峪河, 大營(yíng), 付集, 方莊, 中鋁, 原武, 徐堡, 北郭, 郭屯, 沈邱, 義莊, 劉莊, 陵川, 溫州, 位邱, 段店, 伊川, 王堤, 劉寺, 樹(shù)樓, 孫營(yíng), 濮陽(yáng)低速, 石荊, 南理, …… 查看詳情

焦作到貴屯班次統(tǒng)計(jì)

  • 焦作始發(fā)汽車(chē)站 1個(gè)
  • 焦作至貴屯全部班次 59
  • [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
返回頂部