許昌到小喬班次統(tǒng)計(jì)
- 許昌始發(fā)汽車(chē)站 1個(gè)
- 許昌至小喬全部班次 69班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
許昌主要客運(yùn)站時(shí)刻表
許昌汽車(chē)站介紹
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
許昌汽車(chē)站 | 小喬 | 許昌汽車(chē)站至小喬班次 69 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 里程 | 車(chē)型 | 車(chē)票 | 備注 |
許昌汽車(chē)站 | 小喬 | 06:00 | 0 | 富士快巴 | 16.0 | 車(chē)次-5003-許昌中心站-許鄭公交 |
許昌汽車(chē)站 | 小喬 | 06:15 | 0 | 富士快巴 | 16.0 | 車(chē)次-5004-許昌中心站-許鄭公交 |
許昌汽車(chē)站 | 小喬 | 06:20 | 0 | 富士快巴 | 16.0 | 車(chē)次-5005-許昌中心站-許鄭公交 |
許昌汽車(chē)站 | 小喬 | 06:30 | 0 | 富士快巴 | 16.0 | 車(chē)次-5006-許昌中心站-許鄭公交 |
許昌汽車(chē)站 | 小喬 | 06:45 | 0 | 富士快巴 | 16.0 | 車(chē)次-5108-許昌中心站-許鄭公交 |
許昌汽車(chē)站 | 小喬 | 07:00 | 0 | 富士快巴 | 16.0 | 車(chē)次-5106-許昌中心站-許鄭公交 |
許昌汽車(chē)站 | 小喬 | 07:15 | 0 | 富士快巴 | 16.0 | 車(chē)次-5109-許昌中心站-許鄭公交 |
許昌汽車(chē)站 | 小喬 | 07:30 | 0 | 富士快巴 | 16.0 | 車(chē)次-5110-許昌中心站-許鄭公交 |
許昌汽車(chē)站 | 小喬 | 07:45 | 0 | 富士快巴 | 16.0 | 車(chē)次-5111-許昌中心站-許鄭公交 |
許昌汽車(chē)站 | 小喬 | 08:00 | 0 | 富士快巴 | 16.0 | 車(chē)次-5112-許昌中心站-許鄭公交 |
許昌汽車(chē)站 | 小喬 | 08:15 | 0 | 富士快巴 | 16.0 | 車(chē)次-5172-許昌中心站-許鄭公交 |
許昌汽車(chē)站 | 小喬 | 08:30 | 0 | 富士快巴 | 16.0 | 車(chē)次-5173-許昌中心站-許鄭公交 |
許昌汽車(chē)站 | 小喬 | 08:45 | 0 | 富士快巴 | 16.0 | 車(chē)次-5174-許昌中心站-許鄭公交 |
許昌汽車(chē)站 | 小喬 | 09:00 | 0 | 富士快巴 | 16.0 | 車(chē)次-5175-許昌中心站-許鄭公交 |
許昌汽車(chē)站 | 小喬 | 09:10 | 0 | 富士快巴 | 16.0 | 車(chē)次-5176-許昌中心站-許鄭公交 |
許昌汽車(chē)站 | 小喬 | 09:20 | 0 | 富士快巴 | 16.0 | 車(chē)次-5021-許昌中心站-許鄭公交 |
許昌汽車(chē)站 | 小喬 | 09:30 | 0 | 富士快巴 | 16.0 | 車(chē)次-5177-許昌中心站-許鄭公交 |
許昌汽車(chē)站 | 小喬 | 09:40 | 0 | 富士快巴 | 16.0 | 車(chē)次-5023-許昌中心站-許鄭公交 |
許昌汽車(chē)站 | 小喬 | 09:50 | 0 | 富士快巴 | 16.0 | 車(chē)次-5178-許昌中心站-許鄭公交 |
許昌汽車(chē)站 | 小喬 | 10:00 | 0 | 富士快巴 | 16.0 | 車(chē)次-5179-許昌中心站-許鄭公交 |
許昌汽車(chē)站 | 小喬 | 10:10 | 0 | 富士快巴 | 16.0 | 車(chē)次-5180-許昌中心站-許鄭公交 |
許昌汽車(chē)站 | 小喬 | 10:20 | 0 | 富士快巴 | 16.0 | 車(chē)次-5181-許昌中心站-許鄭公交 |
許昌汽車(chē)站 | 小喬 | 10:30 | 0 | 富士快巴 | 16.0 | 車(chē)次-5024-許昌中心站-許鄭公交 |
許昌汽車(chē)站 | 小喬 | 10:40 | 0 | 富士快巴 | 16.0 | 車(chē)次-5182-許昌中心站-許鄭公交 |
許昌汽車(chē)站 | 小喬 | 10:50 | 0 | 富士快巴 | 16.0 | 車(chē)次-5183-許昌中心站-許鄭公交 |
許昌汽車(chē)站 | 小喬 | 11:00 | 0 | 富士快巴 | 16.0 | 車(chē)次-5184-許昌中心站-許鄭公交 |
許昌汽車(chē)站 | 小喬 | 11:10 | 0 | 富士快巴 | 16.0 | 車(chē)次-5185-許昌中心站-許鄭公交 |
許昌汽車(chē)站 | 小喬 | 11:20 | 0 | 富士快巴 | 16.0 | 車(chē)次-5025-許昌中心站-許鄭公交 |
許昌汽車(chē)站 | 小喬 | 11:30 | 0 | 富士快巴 | 16.0 | 車(chē)次-5186-許昌中心站-許鄭公交 |
許昌汽車(chē)站 | 小喬 | 11:40 | 0 | 富士快巴 | 16.0 | 車(chē)次-5187-許昌中心站-許鄭公交 |
許昌汽車(chē)站 | 小喬 | 11:50 | 0 | 富士快巴 | 16.0 | 車(chē)次-5188-許昌中心站-許鄭公交 |
許昌汽車(chē)站 | 小喬 | 12:05 | 0 | 富士快巴 | 16.0 | 車(chē)次-5189-許昌中心站-許鄭公交 |
許昌汽車(chē)站 | 小喬 | 12:15 | 0 | 富士快巴 | 16.0 | 車(chē)次-5027-許昌中心站-許鄭公交 |
許昌汽車(chē)站 | 小喬 | 12:25 | 0 | 富士快巴 | 16.0 | 車(chē)次-5190-許昌中心站-許鄭公交 |
許昌汽車(chē)站 | 小喬 | 12:35 | 0 | 富士快巴 | 16.0 | 車(chē)次-5028-許昌中心站-許鄭公交 |
許昌汽車(chē)站 | 小喬 | 12:45 | 0 | 富士快巴 | 16.0 | 車(chē)次-5191-許昌中心站-許鄭公交 |
許昌汽車(chē)站 | 小喬 | 13:15 | 0 | 富士快巴 | 16.0 | 車(chē)次-5193-許昌中心站-許鄭公交 |
許昌汽車(chē)站 | 小喬 | 13:30 | 0 | 富士快巴 | 16.0 | 車(chē)次-5195-許昌中心站-許鄭公交 |
許昌汽車(chē)站 | 小喬 | 13:45 | 0 | 富士快巴 | 16.0 | 車(chē)次-5196-許昌中心站-許鄭公交 |
許昌汽車(chē)站 | 小喬 | 14:00 | 0 | 富士快巴 | 16.0 | 車(chē)次-5197-許昌中心站-許鄭公交 |
許昌汽車(chē)站 | 小喬 | 14:10 | 0 | 富士快巴 | 16.0 | 車(chē)次-5034-許昌中心站-許鄭公交 |
許昌汽車(chē)站 | 小喬 | 14:20 | 0 | 富士快巴 | 16.0 | 車(chē)次-5198-許昌中心站-許鄭公交 |
許昌汽車(chē)站 | 小喬 | 14:30 | 0 | 富士快巴 | 16.0 | 車(chē)次-5035-許昌中心站-許鄭公交 |
許昌汽車(chē)站 | 小喬 | 14:40 | 0 | 富士快巴 | 16.0 | 車(chē)次-5199-許昌中心站-許鄭公交 |
許昌汽車(chē)站 | 小喬 | 14:50 | 0 | 富士快巴 | 16.0 | 車(chē)次-5200-許昌中心站-許鄭公交 |
許昌汽車(chē)站 | 小喬 | 15:10 | 0 | 富士快巴 | 16.0 | 車(chē)次-5037-許昌中心站-許鄭公交 |
許昌汽車(chē)站 | 小喬 | 15:20 | 0 | 富士快巴 | 16.0 | 車(chē)次-5201-許昌中心站-許鄭公交 |
許昌汽車(chē)站 | 小喬 | 15:30 | 0 | 富士快巴 | 16.0 | 車(chē)次-5038-許昌中心站-許鄭公交 |
許昌汽車(chē)站 | 小喬 | 15:40 | 0 | 富士快巴 | 16.0 | 車(chē)次-5040-許昌中心站-許鄭公交 |
許昌汽車(chē)站 | 小喬 | 15:50 | 0 | 富士快巴 | 16.0 | 車(chē)次-5203-許昌中心站-許鄭公交 |
許昌汽車(chē)站 | 小喬 | 16:00 | 0 | 富士快巴 | 16.0 | 車(chē)次-5041-許昌中心站-許鄭公交 |
許昌汽車(chē)站 | 小喬 | 16:10 | 0 | 富士快巴 | 16.0 | 車(chē)次-5204-許昌中心站-許鄭公交 |
許昌汽車(chē)站 | 小喬 | 16:20 | 0 | 富士快巴 | 16.0 | 車(chē)次-5205-許昌中心站-許鄭公交 |
許昌汽車(chē)站 | 小喬 | 16:30 | 0 | 富士快巴 | 16.0 | 車(chē)次-5042-許昌中心站-許鄭公交 |
許昌汽車(chē)站 | 小喬 | 16:40 | 0 | 富士快巴 | 16.0 | 車(chē)次-5206-許昌中心站-許鄭公交 |
許昌汽車(chē)站 | 小喬 | 16:50 | 0 | 富士快巴 | 16.0 | 車(chē)次-5044-許昌中心站-許鄭公交 |
許昌汽車(chē)站 | 小喬 | 17:00 | 0 | 富士快巴 | 16.0 | 車(chē)次-5207-許昌中心站-許鄭公交 |
許昌汽車(chē)站 | 小喬 | 17:10 | 0 | 富士快巴 | 16.0 | 車(chē)次-5208-許昌中心站-許鄭公交 |
許昌汽車(chē)站 | 小喬 | 17:20 | 0 | 富士快巴 | 16.0 | 車(chē)次-5045-許昌中心站-許鄭公交 |
許昌汽車(chē)站 | 小喬 | 17:30 | 0 | 富士快巴 | 16.0 | 車(chē)次-5209-許昌中心站-許鄭公交 |
許昌汽車(chē)站 | 小喬 | 17:40 | 0 | 富士快巴 | 16.0 | 車(chē)次-5210-許昌中心站-許鄭公交 |
許昌汽車(chē)站 | 小喬 | 17:50 | 0 | 富士快巴 | 16.0 | 車(chē)次-5211-許昌中心站-許鄭公交 |
許昌汽車(chē)站 | 小喬 | 18:00 | 0 | 富士快巴 | 16.0 | 車(chē)次-5212-許昌中心站-許鄭公交 |
許昌汽車(chē)站 | 小喬 | 18:15 | 0 | 富士快巴 | 16.0 | 車(chē)次-5213-許昌中心站-許鄭公交 |
許昌汽車(chē)站 | 小喬 | 18:30 | 0 | 富士快巴 | 16.0 | 車(chē)次-5215-許昌中心站-許鄭公交 |
許昌汽車(chē)站 | 小喬 | 18:45 | 0 | 富士快巴 | 16.0 | 車(chē)次-5216-許昌中心站-許鄭公交 |
許昌汽車(chē)站 | 小喬 | 19:00 | 0 | 富士快巴 | 16.0 | 車(chē)次-5218-許昌中心站-許鄭公交 |
許昌汽車(chē)站 | 小喬 | 19:15 | 0 | 富士快巴 | 16.0 | 車(chē)次-5219-許昌中心站-許鄭公交 |
許昌汽車(chē)站 | 小喬 | 19:30 | 0 | 富士快巴 | 16.0 | 車(chē)次-5220-許昌中心站-許鄭公交 |
已開(kāi)通線(xiàn)路: 通許, 小欖, 留富, 繁城, 胡莊, 中牟, 盆李, 只樂(lè), 舊縣, 儀征, 平陰, 永城, 陶莊, 夢(mèng)莊, 孟寨, 合峪, 轉(zhuǎn)樓, 西華, 睢縣, 社蒼, 鄧州, 劉溝, 菏澤, 太原, 石橋, 西芮, 崗楊, 確山, …… 查看詳情
許昌到小喬班次統(tǒng)計(jì)
許昌主要客運(yùn)站時(shí)刻表
許昌汽車(chē)站介紹