襄陽(yáng)到張樓崗班次統(tǒng)計(jì)
- 襄陽(yáng)始發(fā)汽車站 1個(gè)
- 襄陽(yáng)至張樓崗全部班次 28班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
襄陽(yáng)主要客運(yùn)站時(shí)刻表
襄陽(yáng)汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
襄陽(yáng)汽車客運(yùn)中心站 | 張樓崗 | 襄陽(yáng)汽車客運(yùn)中心站至張樓崗班次 28 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 里程 | 車型 | 車費(fèi) | 備注 |
襄陽(yáng)汽車客運(yùn)中心站 | 張樓崗 | 05:50 | 87 | 高一級(jí) | 27.0 | 車次-363 |
襄陽(yáng)汽車客運(yùn)中心站 | 張樓崗 | 06:20 | 87 | 高一級(jí) | 27.0 | 車次-302 |
襄陽(yáng)汽車客運(yùn)中心站 | 張樓崗 | 06:20 | 87 | 高一級(jí) | 27.0 | 車次-363 |
襄陽(yáng)汽車客運(yùn)中心站 | 張樓崗 | 06:50 | 87 | 高一級(jí) | 27.0 | 車次-363 |
襄陽(yáng)汽車客運(yùn)中心站 | 張樓崗 | 07:15 | 87 | 高一級(jí) | 27.0 | 車次-363 |
襄陽(yáng)汽車客運(yùn)中心站 | 張樓崗 | 07:45 | 87 | 高一級(jí) | 27.0 | 車次-363 |
襄陽(yáng)汽車客運(yùn)中心站 | 張樓崗 | 08:30 | 87 | 高一級(jí) | 27.0 | 車次-363 |
襄陽(yáng)汽車客運(yùn)中心站 | 張樓崗 | 09:00 | 87 | 高一級(jí) | 27.0 | 車次-363 |
襄陽(yáng)汽車客運(yùn)中心站 | 張樓崗 | 09:40 | 87 | 高二級(jí) | 27.0 | 車次-302 |
襄陽(yáng)汽車客運(yùn)中心站 | 張樓崗 | 10:20 | 87 | 高一級(jí) | 27.0 | 車次-303 |
襄陽(yáng)汽車客運(yùn)中心站 | 張樓崗 | 11:05 | 87 | 高一級(jí) | 27.0 | 車次-363 |
襄陽(yáng)汽車客運(yùn)中心站 | 張樓崗 | 11:30 | 87 | 高一級(jí) | 27.0 | 車次-303 |
襄陽(yáng)汽車客運(yùn)中心站 | 張樓崗 | 12:20 | 87 | 普通級(jí) | 27.0 | 車次-302 |
襄陽(yáng)汽車客運(yùn)中心站 | 張樓崗 | 12:40 | 87 | 高一級(jí) | 27.0 | 車次-363 |
襄陽(yáng)汽車客運(yùn)中心站 | 張樓崗 | 13:10 | 87 | 高一級(jí) | 27.0 | 車次-363 |
襄陽(yáng)汽車客運(yùn)中心站 | 張樓崗 | 13:20 | 87 | 高一級(jí) | 27.0 | 車次-302 |
襄陽(yáng)汽車客運(yùn)中心站 | 張樓崗 | 13:40 | 87 | 中級(jí) | 24.0 | 車次-301 |
襄陽(yáng)汽車客運(yùn)中心站 | 張樓崗 | 13:40 | 87 | 高一級(jí) | 27.0 | 車次-363 |
襄陽(yáng)汽車客運(yùn)中心站 | 張樓崗 | 14:10 | 87 | 高一級(jí) | 27.0 | 車次-363 |
襄陽(yáng)汽車客運(yùn)中心站 | 張樓崗 | 14:40 | 87 | 高一級(jí) | 27.0 | 車次-363 |
襄陽(yáng)汽車客運(yùn)中心站 | 張樓崗 | 15:15 | 87 | 高一級(jí) | 27.0 | 車次-363 |
襄陽(yáng)汽車客運(yùn)中心站 | 張樓崗 | 15:20 | 87 | 高一級(jí) | 27.0 | 車次-302 |
襄陽(yáng)汽車客運(yùn)中心站 | 張樓崗 | 16:00 | 87 | 高一級(jí) | 27.0 | 車次-363 |
襄陽(yáng)汽車客運(yùn)中心站 | 張樓崗 | 16:30 | 87 | 高一級(jí) | 27.0 | 車次-363 |
襄陽(yáng)汽車客運(yùn)中心站 | 張樓崗 | 17:00 | 87 | 高一級(jí) | 27.0 | 車次-363 |
襄陽(yáng)汽車客運(yùn)中心站 | 張樓崗 | 17:30 | 87 | 高一級(jí) | 27.0 | 車次-363 |
襄陽(yáng)汽車客運(yùn)中心站 | 張樓崗 | 18:00 | 87 | 高一級(jí) | 27.0 | 車次-363 |
襄陽(yáng)汽車客運(yùn)中心站 | 張樓崗 | 18:35 | 87 | 高一級(jí) | 27.0 | 車次-363 |
已開(kāi)通線路: 淄博, 惠州, 趙臺(tái), 小河, 徐窩, 駐馬店, 邵東, 馬橋, 雙河鎮(zhèn), 石橋, 灌漲, 涼水, 劉寺, 鮑峽, 益陽(yáng), 尚灣, 黃梅, 六安, 馬良, 洪山, 潛江, 袁店, 廣華寺, 文渠鎮(zhèn), 唐鎮(zhèn), 柳州, 宜都, 煙店, …… 查看詳情
襄陽(yáng)到張樓崗班次統(tǒng)計(jì)
襄陽(yáng)主要客運(yùn)站時(shí)刻表
襄陽(yáng)汽車站介紹