南海到中山班次統(tǒng)計
- 南海始發(fā)汽車站 1個
- 南海至中山全部班次 1班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實際或有差距]
南海主要客運站時刻表
南海汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 車型 | 車票 | 備注 |
南海汽車站 | 中山汽車客運站 | 07:50 | 大型 | 40.00 | 班次-1100317 |
西樵汽車站 | 中山汽車客運站 | 08:00 | 大型 | 41.00 | 班次-2000301 |
南海汽車站 | 中山富華總站(珠) | 08:20 | 大型 | 40.00 | 班次-1100201 |
南海汽車站 | 中山汽車客運站 | 08:40 | 大型 | 40.00 | 班次-1100302 |
西樵汽車站 | 中山汽車客運站 | 08:45 | 大型 | 41.00 | 班次-2000302 |
南海汽車站 | 中山富華總站(珠) | 09:20 | 大型 | 40.00 | 班次-1100202 |
西樵汽車站 | 中山石岐 | 09:30 | 大型 | 37.00 | 班次-2000805 |
南海汽車站 | 中山汽車客運站 | 09:55 | 大型 | 40.00 | 班次-1100303 |
丹灶汽車客運站 | 中山汽車總站 | 10:00 | 大型 | 45.00 | 班次-7711700002 |
南海汽車站 | 中山富華總站(珠) | 10:20 | 大型 | 40.00 | 班次-1100203 |
丹灶汽車客運站 | 中山汽車總站 | 10:30 | 大型 | 45.00 | 班次-7711700004 |
南海汽車站 | 中山汽車客運站 | 10:35 | 大型 | 40.00 | 班次-1100304 |
西樵汽車站 | 中山汽車客運站 | 10:45 | 大型 | 41.00 | 班次-2000303 |
南海汽車站 | 中山汽車客運站 | 11:15 | 大型 | 40.00 | 班次-1100305 |
南海汽車站 | 中山富華總站(珠) | 11:50 | 大型 | 40.00 | 班次-1100204 |
南海汽車站 | 中山汽車客運站 | 11:55 | 大型 | 40.00 | 班次-1100306 |
西樵汽車站 | 中山汽車客運站 | 12:00 | 大型 | 41.00 | 班次-2000304 |
西樵汽車站 | 中山汽車客運站 | 13:00 | 大型 | 41.00 | 班次-2000305 |
南海汽車站 | 中山富華總站(珠) | 13:20 | 大型 | 40.00 | 班次-1100205 |
南海汽車站 | 中山汽車客運站 | 13:30 | 大型 | 40.00 | 班次-1100308 |
西樵汽車站 | 中山汽車客運站 | 13:40 | 大型 | 41.00 | 班次-2000306 |
南海汽車站 | 中山汽車客運站 | 14:10 | 大型 | 40.00 | 班次-1100309 |
南海汽車站 | 中山富華總站(珠) | 14:20 | 大型 | 40.00 | 班次-1100206 |
丹灶汽車客運站 | 中山 | 14:50 | 大型 | 45.00 | 班次-7711501 |
南海汽車站 | 中山富華總站(珠) | 15:20 | 大型 | 40.00 | 班次-1100207 |
南海汽車站 | 中山富華總站(珠) | 16:20 | 大型 | 40.00 | 班次-1100208 |
南海汽車站 | 中山富華總站(珠) | 17:20 | 大型 | 40.00 | 班次-1100209 |
南海汽車站 | 中山富華總站(珠) | 18:10 | 大型 | 40.00 | 班次-1100210 |
南海汽車站 | 中山富華總站(珠) | 19:00 | 大型 | 40.00 | 班次-1100211 |
南海到中山班次統(tǒng)計
南海主要客運站時刻表
南海汽車站介紹