德州到慶云班次統(tǒng)計(jì)
- 德州始發(fā)汽車站 2個(gè)
- 德州至慶云全部班次 32班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
德州主要客運(yùn)站時(shí)刻表
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
德州汽車東站 | 慶云 | 德州汽車東站至慶云班次 30 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
德州汽車總站 | 慶云 | 德州汽車總站至慶云班次 2 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 備注(沿途) |
德州汽車總站 | 慶云 | 06:00:00 | 德州—孤島—柴胡店、杜集、楊盤、樂陵、慶云、板營、常家、棗園橋、無棣、沾城、下洼、富國、下河、義河莊、四扣、河口、孤島、仙河 |
德州汽車東站 | 慶云 | 06:30 | |
德州汽車總站 | 慶云 | 06:40-17:30/流水發(fā)車 | 德州—慶云(直快)—德平、滿家、吳家廟、高家、孔鎮(zhèn)、孟家閘、楊安鎮(zhèn)、善化橋、慶云 |
德州汽車東站 | 慶云 | 06:50 | |
德州汽車東站 | 慶云 | 07:20 | |
德州汽車東站 | 慶云 | 07:30 | |
德州汽車東站 | 慶云 | 07:50 | |
德州汽車東站 | 慶云 | 08:00 | |
德州汽車東站 | 慶云 | 08:40 | |
德州汽車東站 | 慶云 | 09:10 | |
德州汽車東站 | 慶云 | 09:20 | |
德州汽車東站 | 慶云 | 09:40 | |
德州汽車東站 | 慶云 | 10:00 | |
德州汽車東站 | 慶云 | 10:10 | |
德州汽車東站 | 慶云 | 11:20 | |
德州汽車東站 | 慶云 | 12:00 | |
德州汽車東站 | 慶云 | 12:30 | |
德州汽車東站 | 慶云 | 12:50 | |
德州汽車東站 | 慶云 | 13:00 | |
德州汽車東站 | 慶云 | 13:10 | |
德州汽車東站 | 慶云 | 13:50 | |
德州汽車東站 | 慶云 | 14:00 | |
德州汽車東站 | 慶云 | 14:10 | |
德州汽車東站 | 慶云 | 14:20 | |
德州汽車東站 | 慶云 | 14:30 | |
德州汽車東站 | 慶云 | 14:40 | |
德州汽車東站 | 慶云 | 14:50 | |
德州汽車東站 | 慶云 | 15:00 | |
德州汽車東站 | 慶云 | 15:40 | |
德州汽車東站 | 慶云 | 16:00 | |
德州汽車東站 | 慶云 | 16:20 | |
德州汽車東站 | 慶云 | 16:40 |
已開通線路: 衛(wèi)輝, 連寨, 甲馬營, 諸城, 陽泉, 侯莊, 葛莊, 定國, 林莊, 孫家廟, 沛縣, 泉州, 洛陽, 滄州, 文登, 滄上, 靖邊, 沂水, 付家樓, 野莊, 堤子, 邢臺(tái), 元村, 田口, 石屯, 交河, 霸縣, 楊召, …… 查看詳情
德州到慶云班次統(tǒng)計(jì)
德州主要客運(yùn)站時(shí)刻表