肇慶到腰古班次統(tǒng)計
- 肇慶始發(fā)汽車站 2個
- 肇慶至腰古全部班次 25班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實際或有差距]
肇慶主要客運站時刻表
- 1 肇慶城東汽車站時刻表
- 2 肇慶汽車站時刻表
- 3 肇慶城西客運站時刻表
肇慶汽車站介紹
- 1 肇慶城西客運站
- 2 鼎湖區(qū)桂城客運站
- 3 牌坊西旅游車站
- 4 肇慶汽車總站鼎湖售票處
- 5 肇慶市大沖客運配客站
- 6 肇慶長途客運站
- 7 蓮花客運站
- 8 鼎湖區(qū)貝水客運站
發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 車型 | 價格 | 備注 |
肇慶城東汽車站 | 腰古 | 06:50 | 大型座席高一級 | 14.00 | 班次-22000650 |
肇慶城東汽車站 | 腰古 | 07:30 | 大型座席高一級 | 14.00 | 班次-22000730 |
肇慶城東汽車站 | 腰古 | 08:30 | 大型座席高一級 | 14.00 | 班次-22000830 |
肇慶城東汽車站 | 腰古 | 09:00 | 大型座席高一級 | 14.00 | 班次-22000900 |
肇慶汽車站 | 腰古 | 09:00 | 大型座席高一級 | 11.00 | 班次-38000900 |
肇慶城東汽車站 | 腰古 | 09:30 | 大型座席高一級 | 14.00 | 班次-22000930 |
肇慶城東汽車站 | 腰古 | 10:00 | 大型座席高一級 | 14.00 | 班次-22001000 |
肇慶城東汽車站 | 腰古 | 10:10 | 大型座席高一級 | 15.00 | 班次-23041010 |
肇慶城東汽車站 | 腰古 | 10:35 | 大型座席高一級 | 14.00 | 班次-22001035 |
肇慶城東汽車站 | 腰古 | 11:00 | 大型座席高一級 | 14.00 | 班次-22001100 |
肇慶城東汽車站 | 腰古 | 11:30 | 大型座席高一級 | 14.00 | 班次-22001130 |
肇慶城東汽車站 | 腰古 | 12:30 | 大型座席高一級 | 14.00 | 班次-22001230 |
肇慶城東汽車站 | 腰古 | 13:00 | 大型座席高一級 | 14.00 | 班次-22001300 |
肇慶城東汽車站 | 腰古 | 13:30 | 大型座席高一級 | 14.00 | 班次-22001330 |
肇慶城東汽車站 | 腰古 | 14:00 | 大型座席高一級 | 14.00 | 班次-22001400 |
肇慶城東汽車站 | 腰古 | 14:25 | 大型座席高一級 | 14.00 | 班次-22001425 |
肇慶城東汽車站 | 腰古 | 15:00 | 大型座席高一級 | 14.00 | 班次-22001500 |
肇慶城東汽車站 | 腰古 | 15:10 | 大型座席高一級 | 15.00 | 班次-23041510 |
肇慶城東汽車站 | 腰古 | 15:30 | 大型座席高一級 | 14.00 | 班次-22001530 |
肇慶城東汽車站 | 腰古 | 16:30 | 大型座席高一級 | 14.00 | 班次-22001630 |
肇慶城東汽車站 | 腰古 | 17:00 | 大型座席高一級 | 14.00 | 班次-22001700 |
肇慶城東汽車站 | 腰古 | 17:30 | 大型座席高一級 | 14.00 | 班次-22001731 |
肇慶城東汽車站 | 腰古 | 18:15 | 大型座席高一級 | 14.00 | 班次-22001815 |
肇慶城東汽車站 | 腰古 | 19:30 | 大型座席高一級 | 14.00 | 班次-22001930 |
肇慶城東汽車站 | 腰古 | 20:30 | 大型座席高一級 | 14.00 | 班次-22002030 |
肇慶到腰古班次統(tǒng)計
肇慶主要客運站時刻表
肇慶汽車站介紹