廈門到金谷班次統(tǒng)計(jì)
- 廈門始發(fā)汽車站 3個(gè)
- 廈門至金谷全部班次 25班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
廈門主要客運(yùn)站時(shí)刻表
廈門汽車站介紹
- 1 湖濱長途汽車站
- 2 廈門枋湖客運(yùn)中心
- 3 嵩嶼汽車站
- 4 輪渡公司第一碼頭客運(yùn)站
- 5 馬垅長途汽車客運(yùn)站
- 6 集美長途汽車站
- 7 梧村長途汽車站
- 8 廈門港和平碼頭客運(yùn)站
- [查看全部 16 個(gè)汽車站介紹]
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
集美長途汽車站 | 金谷 | 集美長途汽車站至金谷班次 7 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
枋湖長途客運(yùn)站 | 金谷 | 枋湖長途客運(yùn)站至金谷班次 10 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
高崎長途汽車站 | 金谷 | 高崎長途汽車站至金谷班次 8 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 車種 | 價(jià)格 | 備注 |
枋湖長途客運(yùn)站 | 金谷 | 07:10 | 大型高二 | 42.00 | 班次-3501 |
高崎長途汽車站 | 金谷 | 07:15 | 大型高二 | 42.00 | 班次-3501 |
集美長途汽車站 | 金谷 | 07:25 | 大型高二 | 42.00 | 班次-3501 |
枋湖長途客運(yùn)站 | 金谷 | 08:10 | 大型高二 | 42.00 | 班次-3502 |
高崎長途汽車站 | 金谷 | 08:15 | 大型高二 | 42.00 | 班次-3502 |
集美長途汽車站 | 金谷 | 08:25 | 大型高二 | 42.00 | 班次-3502 |
枋湖長途客運(yùn)站 | 金谷 | 09:50 | 大型高二 | 42.00 | 班次-3503 |
枋湖長途客運(yùn)站 | 金谷 | 09:55 | 中型高一 | 38.00 | 班次-3513 |
高崎長途汽車站 | 金谷 | 09:55 | 大型高二 | 42.00 | 班次-3503 |
集美長途汽車站 | 金谷 | 10:05 | 大型高二 | 42.00 | 班次-3503 |
枋湖長途客運(yùn)站 | 金谷 | 11:10 | 大型高二 | 42.00 | 班次-3504 |
高崎長途汽車站 | 金谷 | 11:15 | 大型高二 | 42.00 | 班次-3504 |
集美長途汽車站 | 金谷 | 11:25 | 大型高二 | 42.00 | 班次-3504 |
枋湖長途客運(yùn)站 | 金谷 | 12:40 | 大型高二 | 42.00 | 班次-3505 |
高崎長途汽車站 | 金谷 | 12:45 | 大型高二 | 42.00 | 班次-3505 |
集美長途汽車站 | 金谷 | 12:55 | 大型高二 | 42.00 | 班次-3505 |
枋湖長途客運(yùn)站 | 金谷 | 14:10 | 大型高二 | 42.00 | 班次-3506 |
高崎長途汽車站 | 金谷 | 14:15 | 大型高二 | 42.00 | 班次-3506 |
集美長途汽車站 | 金谷 | 14:25 | 大型高二 | 42.00 | 班次-3506 |
枋湖長途客運(yùn)站 | 金谷 | 15:10 | 大型高二 | 42.00 | 班次-3507 |
高崎長途汽車站 | 金谷 | 15:15 | 大型高二 | 42.00 | 班次-3507 |
集美長途汽車站 | 金谷 | 15:25 | 大型高二 | 42.00 | 班次-3507 |
枋湖長途客運(yùn)站 | 金谷 | 15:55 | 中型高一 | 38.00 | 班次-3544 |
枋湖長途客運(yùn)站 | 金谷 | 16:50 | 大型高二 | 42.00 | 班次-3508 |
高崎長途汽車站 | 金谷 | 16:55 | 大型高二 | 42.00 | 班次-3508 |
已開通線路: 于都, 壽寧, 永泰, 來鳳, 揭陽, 上回龍, 龍崗, 南山, 張家港, 涂寨, 郴州, 中堡, 湖雷, 周口, 石獅, 英都, 株州, 江西廣豐, 珠海, 瑞金, 安溪, 東坑, 十方, 武寧, 華仙都, 石家莊, 漳平, 虎門, …… 查看詳情
廈門到金谷班次統(tǒng)計(jì)
廈門主要客運(yùn)站時(shí)刻表
廈門汽車站介紹