常德到長(zhǎng)沙班次統(tǒng)計(jì)
- 常德始發(fā)汽車(chē)站 1個(gè)
- 常德至長(zhǎng)沙全部班次 0班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
常德主要客運(yùn)站時(shí)刻表
常德汽車(chē)站介紹
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
常德汽車(chē)總站 | 長(zhǎng)沙 | 常德汽車(chē)總站至長(zhǎng)沙班次 24 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
常德常南汽車(chē)總站 | 長(zhǎng)沙 | 常德常南汽車(chē)總站至長(zhǎng)沙班次 22 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 車(chē)種 | 票價(jià) | 備注 |
常德常南汽車(chē)總站 | 長(zhǎng)沙西 | 06:30 | 空調(diào) | 63.00 | 固定班次 |
常德汽車(chē)總站 | 長(zhǎng)沙西 | 07:30 | 空調(diào) | 66.00 | 固定班次 |
常德常南汽車(chē)總站 | 長(zhǎng)沙西 | 07:30 | 空調(diào) | 63.00 | 固定班次 |
常德汽車(chē)總站 | 長(zhǎng)沙西 | 07:50 | 空調(diào) | 66.00 | 固定班次 |
常德常南汽車(chē)總站 | 長(zhǎng)沙西 | 08:00 | 空調(diào) | 63.00 | 固定班次 |
常德汽車(chē)總站 | 長(zhǎng)沙西 | 08:13 | 空調(diào) | 66.00 | 固定班次 |
常德常南汽車(chē)總站 | 長(zhǎng)沙西 | 08:20 | 空調(diào) | 63.00 | 固定班次 |
常德汽車(chē)總站 | 長(zhǎng)沙西 | 08:50 | 空調(diào) | 66.00 | 固定班次 |
常德常南汽車(chē)總站 | 長(zhǎng)沙西 | 09:00 | 空調(diào) | 63.00 | 固定班次 |
常德汽車(chē)總站 | 長(zhǎng)沙西 | 09:20 | 空調(diào) | 66.00 | 固定班次 |
常德常南汽車(chē)總站 | 長(zhǎng)沙西 | 09:30 | 空調(diào) | 63.00 | 固定班次 |
常德汽車(chē)總站 | 長(zhǎng)沙西 | 09:39 | 空調(diào) | 66.00 | 固定班次 |
常德汽車(chē)總站 | 長(zhǎng)沙西 | 09:50 | 空調(diào) | 66.00 | 固定班次 |
常德汽車(chē)總站 | 長(zhǎng)沙西 | 09:57 | 空調(diào) | 66.00 | 固定班次 |
常德常南汽車(chē)總站 | 長(zhǎng)沙西 | 10:00 | 空調(diào) | 63.00 | 固定班次 |
常德汽車(chē)總站 | 長(zhǎng)沙西 | 10:15 | 空調(diào) | 66.00 | 固定班次 |
常德常南汽車(chē)總站 | 長(zhǎng)沙西 | 10:20 | 空調(diào) | 63.00 | 固定班次 |
常德汽車(chē)總站 | 長(zhǎng)沙西 | 10:38 | 空調(diào) | 66.00 | 固定班次 |
常德常南汽車(chē)總站 | 長(zhǎng)沙西 | 11:00 | 空調(diào) | 63.00 | 固定班次 |
常德汽車(chē)總站 | 長(zhǎng)沙西 | 11:13 | 空調(diào) | 66.00 | 固定班次 |
常德汽車(chē)總站 | 長(zhǎng)沙西 | 11:38 | 空調(diào) | 66.00 | 固定班次 |
常德汽車(chē)總站 | 長(zhǎng)沙西 | 12:25 | 空調(diào) | 66.00 | 固定班次 |
常德常南汽車(chē)總站 | 長(zhǎng)沙西 | 12:30 | 空調(diào) | 63.00 | 固定班次 |
常德汽車(chē)總站 | 長(zhǎng)沙西 | 12:50 | 空調(diào) | 66.00 | 固定班次 |
常德常南汽車(chē)總站 | 長(zhǎng)沙西 | 13:00 | 空調(diào) | 63.00 | 固定班次 |
常德汽車(chē)總站 | 長(zhǎng)沙西 | 13:14 | 空調(diào) | 66.00 | 固定班次 |
常德常南汽車(chē)總站 | 長(zhǎng)沙西 | 13:30 | 空調(diào) | 63.00 | 固定班次 |
常德汽車(chē)總站 | 長(zhǎng)沙西 | 13:33 | 空調(diào) | 66.00 | 固定班次 |
常德常南汽車(chē)總站 | 長(zhǎng)沙西 | 13:40 | 空調(diào) | 63.00 | 固定班次 |
常德汽車(chē)總站 | 長(zhǎng)沙西 | 13:55 | 空調(diào) | 66.00 | 固定班次 |
常德汽車(chē)總站 | 長(zhǎng)沙西 | 14:15 | 空調(diào) | 66.00 | 固定班次 |
常德常南汽車(chē)總站 | 長(zhǎng)沙西 | 14:20 | 空調(diào) | 63.00 | 固定班次 |
常德汽車(chē)總站 | 長(zhǎng)沙西 | 14:40 | 空調(diào) | 66.00 | 固定班次 |
常德汽車(chē)總站 | 長(zhǎng)沙西 | 15:05 | 空調(diào) | 66.00 | 固定班次 |
常德常南汽車(chē)總站 | 長(zhǎng)沙西 | 15:20 | 空調(diào) | 63.00 | 固定班次 |
常德汽車(chē)總站 | 長(zhǎng)沙西 | 15:30 | 空調(diào) | 66.00 | 固定班次 |
常德常南汽車(chē)總站 | 長(zhǎng)沙西 | 15:30 | 空調(diào) | 63.00 | 固定班次 |
常德常南汽車(chē)總站 | 長(zhǎng)沙西 | 15:40 | 空調(diào) | 63.00 | 固定班次 |
常德汽車(chē)總站 | 長(zhǎng)沙西 | 15:55 | 空調(diào) | 66.00 | 固定班次 |
常德常南汽車(chē)總站 | 長(zhǎng)沙西 | 16:00 | 空調(diào) | 63.00 | 固定班次 |
常德常南汽車(chē)總站 | 長(zhǎng)沙西 | 16:15 | 空調(diào) | 63.00 | 固定班次 |
常德汽車(chē)總站 | 長(zhǎng)沙西 | 16:20 | 空調(diào) | 66.00 | 固定班次 |
常德常南汽車(chē)總站 | 長(zhǎng)沙西 | 16:20 | 空調(diào) | 63.00 | 固定班次 |
常德汽車(chē)總站 | 長(zhǎng)沙西 | 16:35 | 空調(diào) | 66.00 | 固定班次 |
常德常南汽車(chē)總站 | 長(zhǎng)沙西 | 16:40 | 空調(diào) | 63.00 | 固定班次 |
常德常南汽車(chē)總站 | 長(zhǎng)沙西 | 17:00 | 空調(diào) | 63.00 | 固定班次 |
已開(kāi)通線路: 修梅, 邵陽(yáng), 華容, 樟木頭, 溫嶺, 湘潭, 衡陽(yáng), 婁底, 龍崗, 沙市, 桂林, 熬江, 保靖, 路橋, 甘溪, 重慶, 惠東, 陸豐, 清遠(yuǎn), 張家界, 紹興, 辰溪, 武漢, 小欖, 長(zhǎng)沙, 瀏陽(yáng), 泰州, 松滋, …… 查看詳情
常德到長(zhǎng)沙班次統(tǒng)計(jì)
常德主要客運(yùn)站時(shí)刻表
常德汽車(chē)站介紹