商丘到鄭州班次統(tǒng)計
- 商丘始發(fā)汽車站 2個
- 商丘至鄭州全部班次 22班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實際或有差距]
商丘主要客運站時刻表
- 1 商丘中心汽車站時刻表
- 2 商丘萬里汽車站時刻表
商丘汽車站介紹
- 1 河南省商丘市運輸集團總公司中心汽車站
- 2 梁園王樓客運站
- 3 商丘運輸集團六公司交通客運
- 4 商丘汽車北站
- 5 商丘萬里汽車站
- 6 商丘古城汽車站東門
- 7 張閣客運站
- 8 商丘豫東客運場站公司中心汽車站
- [查看全部 17 個汽車站介紹]
發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 距離(千米) | 車型 | 票價 | 備注 |
商丘中心汽車站 | 鄭州 | 07:10 | 219 | 高一 | 60.0 | 車次-1003-商丘中心汽車站-鄭州 |
商丘中心汽車站 | 鄭州 | 07:50 | 219 | 高一 | 60.0 | 車次-1005-商丘中心汽車站-鄭州 |
商丘中心汽車站 | 鄭州 | 08:30 | 219 | 高一 | 60.0 | 車次-1007-商丘中心汽車站-鄭州 |
商丘中心汽車站 | 鄭州 | 08:40 | 219 | 高一 | 82.0 | 車次-K103-商丘中心汽車站-鄭州 |
商丘中心汽車站 | 鄭州 | 09:10 | 219 | 高一 | 60.0 | 車次-1009-商丘中心汽車站-鄭州 |
商丘中心汽車站 | 鄭州 | 09:40 | 219 | 高一 | 82.0 | 車次-K105-商丘中心汽車站-鄭州 |
商丘中心汽車站 | 鄭州 | 09:50 | 219 | 高一 | 60.0 | 車次-1011-商丘中心汽車站-鄭州 |
商丘中心汽車站 | 鄭州 | 10:40 | 219 | 高一 | 60.0 | 車次-1015-商丘中心汽車站-鄭州 |
商丘中心汽車站 | 鄭州 | 10:40 | 220 | 商務大巴 | 82.0 | 車次-K106-商丘中心汽車站-鄭州 |
商丘中心汽車站 | 鄭州 | 11:30 | 219 | 高一 | 60.0 | 車次-1017-商丘中心汽車站-鄭州 |
商丘中心汽車站 | 鄭州 | 11:40 | 219 | 高一 | 82.0 | 車次-K108-商丘中心汽車站-鄭州 |
商丘中心汽車站 | 鄭州 | 12:40 | 219 | 高一 | 82.0 | 車次-K109-商丘中心汽車站-鄭州 |
商丘中心汽車站 | 鄭州 | 12:40 | 219 | 高一 | 60.0 | 車次-1002-商丘中心汽車站-鄭州 |
商丘中心汽車站 | 鄭州 | 13:30 | 219 | 高一 | 60.0 | 車次-1004-商丘中心汽車站-鄭州 |
商丘中心汽車站 | 鄭州 | 13:40 | 219 | 豪華大巴 | 82.0 | 車次-K110-商丘中心汽車站-鄭州 |
商丘中心汽車站 | 鄭州 | 14:20 | 219 | 高一 | 60.0 | 車次-1006-商丘中心汽車站-鄭州 |
商丘中心汽車站 | 鄭州 | 14:40 | 220 | 高一 | 82.0 | 車次-K112-商丘中心汽車站-鄭州 |
商丘中心汽車站 | 鄭州 | 15:10 | 219 | 高一 | 60.0 | 車次-1008-商丘中心汽車站-鄭州 |
商丘中心汽車站 | 鄭州 | 15:40 | 219 | 高一 | 82.0 | 車次-K114-商丘中心汽車站-鄭州 |
商丘中心汽車站 | 鄭州 | 16:00 | 219 | 高一 | 60.0 | 車次-1010-商丘中心汽車站-鄭州 |
商丘中心汽車站 | 鄭州 | 16:40 | 220 | 高一 | 82.0 | 車次-K115-商丘中心汽車站-鄭州 |
商丘中心汽車站 | 鄭州 | 17:40 | 219 | 高一 | 82.0 | 車次-K117-商丘中心汽車站-鄭州 |
商丘到鄭州班次統(tǒng)計
商丘主要客運站時刻表
商丘汽車站介紹