上海到義烏班次統(tǒng)計(jì)
- 上海始發(fā)汽車站 7個
- 上海至義烏全部班次 39班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
上海主要客運(yùn)站時刻表
上海汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
上海長途汽車客運(yùn)總站 | 義烏 | 上海長途汽車客運(yùn)總站至義烏班次 12 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
上海虬江站長途汽車站 | 義烏 | 上海虬江站長途汽車站至義烏班次 1 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
上海長途客運(yùn)南站 | 義烏 | 上海長途客運(yùn)南站至義烏班次 8 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
太平洋長途汽車站 | 義烏 | 太平洋長途汽車站至義烏班次 10 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
上海巴士高速客運(yùn)(巴士滬太站) | 義烏 | 上海巴士高速客運(yùn)(巴士滬太站)至義烏班次 4 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
松江旅行社客運(yùn)站 | 義烏 | 松江旅行社客運(yùn)站至義烏班次 1 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
上海長途汽車西站 | 義烏 | 上海長途汽車西站至義烏班次 3 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 開車時間 | 里程 | 汽車類型 | 費(fèi)用 | 備注 | 預(yù)訂 |
松江旅行社客運(yùn)站 | 義烏 | 06:00 | 374 | 亞星 | 92 | 預(yù)訂 | |
上海虬江站長途汽車站 | 義烏 | 06:45 | 依維柯 | 上海-東陽線路,途經(jīng)義烏 | 預(yù)訂 | ||
太平洋長途汽車站 | 義烏 | 08:00 | 374 | 合客車 | 112 | 預(yù)訂 | |
上海長途汽車客運(yùn)總站 | 義烏 | 08:30 | 374 | 青年 | 114 | 預(yù)訂 | |
上海巴士高速客運(yùn)(巴士滬太站) | 義烏 | 08:50 | 374 | 青年 | 112 | 預(yù)訂 | |
太平洋長途汽車站 | 義烏 | 09:00 | 374 | 黃海車 | 112 | 預(yù)訂 | |
上海長途客運(yùn)南站 | 義烏 | 09:15 | 268 | 96 | 預(yù)訂 | ||
上海長途汽車西站 | 義烏 | 09:20 | 96 | (浙江)義烏汽車站 | 預(yù)訂 | ||
上海長途汽車客運(yùn)總站 | 義烏 | 09:40 | 374 | 金龍 | 114 | 預(yù)訂 | |
上海長途客運(yùn)南站 | 義烏 | 09:45 | 374 | 豪華大巴 | 96 | 預(yù)訂 | |
太平洋長途汽車站 | 義烏 | 10:00 | 374 | 金龍車 | 112 | 預(yù)訂 | |
上海長途汽車客運(yùn)總站 | 義烏 | 10:00 | 268 | 96 | 預(yù)訂 | ||
上海長途客運(yùn)南站 | 義烏 | 10:45 | 268 | 96 | 預(yù)訂 | ||
上海長途汽車客運(yùn)總站 | 義烏 | 11:20 | 268 | 96 | 預(yù)訂 | ||
上海長途汽車客運(yùn)總站 | 義烏 | 11:30 | 374 | 青年 | 114 | 預(yù)訂 | |
太平洋長途汽車站 | 義烏 | 11:30 | 374 | 大宇車 | 112 | 預(yù)訂 | |
上海巴士高速客運(yùn)(巴士滬太站) | 義烏 | 11:45 | 374 | 青年 | 112 | 預(yù)訂 | |
上海長途客運(yùn)南站 | 義烏 | 11:54 | 268 | 96 | 預(yù)訂 | ||
上海長途客運(yùn)南站 | 義烏 | 12:15 | 374 | 豪華大巴 | 96 | 預(yù)訂 | |
太平洋長途汽車站 | 義烏 | 13:00 | 374 | 亞星車 | 112 | 預(yù)訂 | |
上海長途汽車客運(yùn)總站 | 義烏 | 13:00 | 374 | 金龍 | 94 | 預(yù)訂 | |
上海長途客運(yùn)南站 | 義烏 | 13:45 | 374 | 豪華大巴 | 96 | 預(yù)訂 | |
上海長途汽車客運(yùn)總站 | 義烏 | 14:20 | 374 | 金旅 | 94 | 預(yù)訂 | |
上海長途汽車客運(yùn)總站 | 義烏 | 14:30 | 268 | 96 | 預(yù)訂 | ||
太平洋長途汽車站 | 義烏 | 14:45 | 374 | 亞星車 | 95 | 預(yù)訂 | |
上海長途客運(yùn)南站 | 義烏 | 15:14 | 268 | 96 | 預(yù)訂 | ||
上海長途汽車客運(yùn)總站 | 義烏 | 15:50 | 374 | 青年 | 114 | 預(yù)訂 | |
上海長途汽車客運(yùn)總站 | 義烏 | 16:00 | 268 | 96 | 預(yù)訂 | ||
太平洋長途汽車站 | 義烏 | 16:00 | 374 | 金龍車 | 95 | 預(yù)訂 | |
上海巴士高速客運(yùn)(巴士滬太站) | 義烏 | 16:10 | 374 | 青年 | 112 | 預(yù)訂 | |
上海長途汽車客運(yùn)總站 | 義烏 | 16:30 | 374 | 金龍 | 94 | 預(yù)訂 | |
上海長途汽車西站 | 義烏 | 17:30 | 96 | (浙江)義烏汽車站 | 預(yù)訂 | ||
太平洋長途汽車站 | 義烏 | 17:30 | 374 | 金龍車 | 95 | 預(yù)訂 | |
上海長途汽車客運(yùn)總站 | 義烏 | 17:50 | 374 | 青年 | 114 | 預(yù)訂 | |
上海巴士高速客運(yùn)(巴士滬太站) | 義烏 | 18:10 | 374 | 青年 | 112 | 預(yù)訂 | |
上海長途客運(yùn)南站 | 義烏 | 18:15 | 374 | 豪華大巴 | 96 | 預(yù)訂 | |
太平洋長途汽車站 | 義烏 | 18:40 | 374 | 亞星車 | 112 | 預(yù)訂 | |
太平洋長途汽車站 | 義烏 | 18:40 | 310 | 金龍 | 95 | 預(yù)訂 | |
上海長途汽車西站 | 義烏 | 19:30 | 96 | (浙江)義烏汽車站 | 預(yù)訂 |
已開通線路: 沅陵, 巫山, 峭歧, 嵊州, 張郭, 招遠(yuǎn), 連云港, 淮濱縣, 龍崗, 新市, 將樂, 聚陽, 汕尾市, 鎮(zhèn)平, 龍泉, 石橋鋪, 奉化, 東至, 常熟電廠, 開縣, 新曹農(nóng)場, 鄂州, 雙林, 桐鄉(xiāng)烏鎮(zhèn), 魚臺, 南吳集, 隨州, 巴東, …… 查看詳情
上海到義烏班次統(tǒng)計(jì)
上海主要客運(yùn)站時刻表
上海汽車站介紹