鎮(zhèn)江到中央門班次統(tǒng)計(jì)
- 鎮(zhèn)江始發(fā)汽車站 2個(gè)
- 鎮(zhèn)江至中央門全部班次 48班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
鎮(zhèn)江主要客運(yùn)站時(shí)刻表
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
鎮(zhèn)江客運(yùn)中心站 | 中央門 | 鎮(zhèn)江客運(yùn)中心站至中央門班次 24 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
鎮(zhèn)江南門快客汽車站 | 中央門 | 鎮(zhèn)江南門快客汽車站至中央門班次 24 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 客車類型 | 備注 |
鎮(zhèn)江客運(yùn)中心站 | 中央門 | 06:05 | 現(xiàn)代 | |
鎮(zhèn)江南門快客汽車站 | 中央門 | 06:20 | 現(xiàn)代 | 中心站始發(fā) |
鎮(zhèn)江客運(yùn)中心站 | 中央門 | 07:05 | 現(xiàn)代 | |
鎮(zhèn)江南門快客汽車站 | 中央門 | 07:20 | 現(xiàn)代 | 中心站始發(fā) |
鎮(zhèn)江客運(yùn)中心站 | 中央門 | 07:35 | 現(xiàn)代 | |
鎮(zhèn)江南門快客汽車站 | 中央門 | 07:50 | 現(xiàn)代 | 中心站始發(fā) |
鎮(zhèn)江客運(yùn)中心站 | 中央門 | 08:15 | 現(xiàn)代 | |
鎮(zhèn)江南門快客汽車站 | 中央門 | 08:30 | 現(xiàn)代 | 中心站始發(fā) |
鎮(zhèn)江客運(yùn)中心站 | 中央門 | 08:35 | 現(xiàn)代 | |
鎮(zhèn)江南門快客汽車站 | 中央門 | 08:50 | 現(xiàn)代 | 中心站始發(fā) |
鎮(zhèn)江客運(yùn)中心站 | 中央門 | 08:55 | 現(xiàn)代 | |
鎮(zhèn)江南門快客汽車站 | 中央門 | 09:10 | 現(xiàn)代 | 中心站始發(fā) |
鎮(zhèn)江客運(yùn)中心站 | 中央門 | 09:35 | 現(xiàn)代 | |
鎮(zhèn)江南門快客汽車站 | 中央門 | 09:50 | 現(xiàn)代 | 中心站始發(fā) |
鎮(zhèn)江客運(yùn)中心站 | 中央門 | 10:15 | 現(xiàn)代 | |
鎮(zhèn)江南門快客汽車站 | 中央門 | 10:30 | 現(xiàn)代 | 中心站始發(fā) |
鎮(zhèn)江客運(yùn)中心站 | 中央門 | 10:35 | 現(xiàn)代 | |
鎮(zhèn)江南門快客汽車站 | 中央門 | 10:50 | 現(xiàn)代 | 中心站始發(fā) |
鎮(zhèn)江客運(yùn)中心站 | 中央門 | 11:05 | 現(xiàn)代 | |
鎮(zhèn)江南門快客汽車站 | 中央門 | 11:20 | 現(xiàn)代 | 中心站始發(fā) |
鎮(zhèn)江客運(yùn)中心站 | 中央門 | 11:45 | 現(xiàn)代 | |
鎮(zhèn)江南門快客汽車站 | 中央門 | 12:00 | 現(xiàn)代 | 中心站始發(fā) |
鎮(zhèn)江客運(yùn)中心站 | 中央門 | 12:15 | 現(xiàn)代 | |
鎮(zhèn)江南門快客汽車站 | 中央門 | 12:30 | 現(xiàn)代 | 中心站始發(fā) |
鎮(zhèn)江客運(yùn)中心站 | 中央門 | 12:35 | 現(xiàn)代 | |
鎮(zhèn)江南門快客汽車站 | 中央門 | 12:50 | 現(xiàn)代 | 中心站始發(fā) |
鎮(zhèn)江客運(yùn)中心站 | 中央門 | 12:55 | 現(xiàn)代 | |
鎮(zhèn)江南門快客汽車站 | 中央門 | 13:10 | 現(xiàn)代 | 中心站始發(fā) |
鎮(zhèn)江客運(yùn)中心站 | 中央門 | 13:35 | 現(xiàn)代 | |
鎮(zhèn)江南門快客汽車站 | 中央門 | 13:50 | 現(xiàn)代 | 中心站始發(fā) |
鎮(zhèn)江客運(yùn)中心站 | 中央門 | 14:15 | 現(xiàn)代 | |
鎮(zhèn)江南門快客汽車站 | 中央門 | 14:30 | 現(xiàn)代 | 中心站始發(fā) |
鎮(zhèn)江客運(yùn)中心站 | 中央門 | 14:35 | 現(xiàn)代 | |
鎮(zhèn)江南門快客汽車站 | 中央門 | 14:50 | 現(xiàn)代 | 中心站始發(fā) |
鎮(zhèn)江客運(yùn)中心站 | 中央門 | 15:05 | 現(xiàn)代 | |
鎮(zhèn)江南門快客汽車站 | 中央門 | 15:20 | 現(xiàn)代 | 中心站始發(fā) |
鎮(zhèn)江客運(yùn)中心站 | 中央門 | 15:45 | 現(xiàn)代 | |
鎮(zhèn)江南門快客汽車站 | 中央門 | 16:00 | 現(xiàn)代 | 中心站始發(fā) |
鎮(zhèn)江客運(yùn)中心站 | 中央門 | 16:15 | 現(xiàn)代 | |
鎮(zhèn)江南門快客汽車站 | 中央門 | 16:30 | 現(xiàn)代 | 中心站始發(fā) |
鎮(zhèn)江客運(yùn)中心站 | 中央門 | 16:35 | 現(xiàn)代 | |
鎮(zhèn)江南門快客汽車站 | 中央門 | 16:50 | 現(xiàn)代 | 中心站始發(fā) |
鎮(zhèn)江客運(yùn)中心站 | 中央門 | 16:55 | 現(xiàn)代 | |
鎮(zhèn)江南門快客汽車站 | 中央門 | 17:10 | 現(xiàn)代 | 中心站始發(fā) |
鎮(zhèn)江客運(yùn)中心站 | 中央門 | 17:35 | 現(xiàn)代 | |
鎮(zhèn)江南門快客汽車站 | 中央門 | 17:50 | 現(xiàn)代 | 中心站始發(fā) |
鎮(zhèn)江客運(yùn)中心站 | 中央門 | 18:45 | 現(xiàn)代 | |
鎮(zhèn)江南門快客汽車站 | 中央門 | 19:00 | 現(xiàn)代 | 中心站始發(fā) |
已開通線路: 南通, 黃墟, 溫州, 沭陽, 黃橋, 棗莊, 常州, 上海, 寧波, 丁山, 鹽城, 五汛, 泗縣, 社渚, 寶應(yīng), 泰興, 青島, 漢府街, 蕭山, 江陰, 興化, 廬江, 中央門, 西安豐, 溧水, 天長, 大豐, 蘇州, …… 查看詳情
鎮(zhèn)江到中央門班次統(tǒng)計(jì)
鎮(zhèn)江主要客運(yùn)站時(shí)刻表