泉州到石牌班次統(tǒng)計
- 泉州始發(fā)汽車站 3個
- 泉州至石牌全部班次 30班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實際或有差距]
泉州主要客運站時刻表
發(fā)車站 | 終點 | 出發(fā)時間 | 里程 | 車型 | 票價 | 備注 | 預(yù)訂 |
泉州萬祥汽車站 | 石牌 | 08:15 | 137 | 高級 | 59 | 預(yù)訂 | |
泉州客運中心站 | 石牌 | 08月06日06:30 | 205 | 高速快運座席中型高一級 | 44 | 泉9721;終點至 大田(快運) | 預(yù)訂 |
泉州客運站(原新站) | 石牌 | 08月06日07:00 | 205 | 高速快運座席大型高二級 | 57 | 泉9701;終點至 三明(快運) | 預(yù)訂 |
泉州客運中心站 | 石牌 | 08月06日07:10 | 205 | 高速快運座席大型高二級 | 57 | 泉9701;終點至 三明(快運) | 預(yù)訂 |
泉州客運中心站 | 石牌 | 08月06日07:30 | 205 | 普通班車座席中型高一級 | 44 | 泉2705#;終點至 永安 | 預(yù)訂 |
泉州客運站(原新站) | 石牌 | 08月06日07:50 | 205 | 普通班車座席中型高一級 | 44 | 泉2610;終點至 連城 | 預(yù)訂 |
泉州客運中心站 | 石牌 | 08月06日08:00 | 205 | 普通班車座席中型高一級 | 44 | 泉2610;終點至 連城 | 預(yù)訂 |
泉州客運中心站 | 石牌 | 08月06日08:15 | 205 | 高速快運座席中型高一級 | 44 | 泉9722;終點至 大田(快運) | 預(yù)訂 |
泉州客運站(原新站) | 石牌 | 08月06日08:30 | 205 | 高速快運座席大型高二級 | 57 | 泉9702;終點至 三明(快運) | 預(yù)訂 |
泉州客運中心站 | 石牌 | 08月06日08:40 | 205 | 高速快運座席大型高二級 | 57 | 泉9702;終點至 三明(快運) | 預(yù)訂 |
泉州客運中心站 | 石牌 | 08月06日08:50 | 205 | 普通班車座席中型高一級 | 44 | 泉2703;終點至 永安 | 預(yù)訂 |
泉州客運站(原新站) | 石牌 | 08月06日10:00 | 205 | 高速快運座席大型高二級 | 57 | 泉9703;終點至 三明(快運) | 預(yù)訂 |
泉州客運中心站 | 石牌 | 08月06日10:10 | 205 | 高速快運座席大型高二級 | 57 | 泉9703;終點至 三明(快運) | 預(yù)訂 |
泉州客運中心站 | 石牌 | 08月06日10:40 | 205 | 高速快運座席中型高一級 | 44 | 泉9725;終點至 大田(快運) | 預(yù)訂 |
泉州客運中心站 | 石牌 | 08月06日11:40 | 205 | 高速快運座席中型高一級 | 44 | 泉9723;終點至 大田(快運) | 預(yù)訂 |
泉州客運站(原新站) | 石牌 | 08月06日13:30 | 205 | 高速快運座席大型高二級 | 57 | 泉9704;終點至 三明(快運) | 預(yù)訂 |
泉州客運中心站 | 石牌 | 08月06日13:40 | 205 | 高速快運座席大型高二級 | 57 | 泉9704;終點至 三明(快運) | 預(yù)訂 |
泉州客運中心站 | 石牌 | 08月06日13:40 | 205 | 高速快運座席中型高一級 | 44 | 泉9724;終點至 大田(快運) | 預(yù)訂 |
泉州客運中心站 | 石牌 | 08月06日14:10 | 197 | 普通班車座席大型高一級 | 44 | 泉2705;終點至 永安 | 預(yù)訂 |
泉州客運中心站 | 石牌 | 08月06日14:50 | 197 | 普通班車座席大型高二級 | 44 | 泉2714;終點至 大田 | 預(yù)訂 |
泉州客運中心站 | 石牌 | 08月06日15:10 | 205 | 普通班車座席小型高一級 | 44 | 泉2707;終點至 永安 | 預(yù)訂 |
泉州客運站(原新站) | 石牌 | 08月06日15:30 | 205 | 高速快運座席大型高二級 | 57 | 泉9705;終點至 三明(快運) | 預(yù)訂 |
泉州客運中心站 | 石牌 | 08月06日15:40 | 205 | 高速快運座席大型高二級 | 57 | 泉9705;終點至 三明(快運) | 預(yù)訂 |
泉州客運中心站 | 石牌 | 08月06日15:40 | 205 | 高速快運座席中型高一級 | 44 | 泉9721A;終點至 大田(快運) | 預(yù)訂 |
泉州客運站(原新站) | 石牌 | 08月06日17:30 | 205 | 高速快運座席大型高二級 | 57 | 泉9706;終點至 三明(快運) | 預(yù)訂 |
泉州客運中心站 | 石牌 | 08月06日17:40 | 205 | 高速快運座席大型高二級 | 57 | 泉9706;終點至 三明(快運) | 預(yù)訂 |
泉州萬祥汽車站 | 石牌 | 09:15 | 137 | 高級 | 59 | 預(yù)訂 | |
泉州萬祥汽車站 | 石牌 | 12:10 | 137 | 高級 | 59 | 預(yù)訂 | |
泉州萬祥汽車站 | 石牌 | 13:50 | 208 | 高級 | 64 | 預(yù)訂 | |
泉州萬祥汽車站 | 石牌 | 14:00 | 137 | 高級 | 59 | 預(yù)訂 |
泉州到石牌班次統(tǒng)計
泉州主要客運站時刻表