荊州到武漢班次統(tǒng)計
- 荊州始發(fā)汽車站 5個
- 荊州至武漢全部班次 24班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實際或有差距]
荊州主要客運站時刻表
荊州汽車站介紹
- 1 黃金堂客運站
- 2 荊州沙市東區(qū)客運站
- 3 荊州紅門路客運站
- 4 菱湖客運站
- 5 荊州楚都客運站
- 6 公安埠河客運站
- 7 觀音垱客運站
- 8 荊州紅城客運站
- [查看全部 22 個汽車站介紹]
發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 里程(千米) | 車型 | 參考價格 | 備注 |
紅門路客運站 | 武漢 | 06:30 | 240 | 中型高一級 | 60.0 | 車次-HM7410 |
荊州沙市長途汽車客運站 | 武漢 | 06:50 | 240 | 中型高一級 | 60.0 | 車次-CT979 |
荊州客運樞紐站 | 武漢 | 07:18 | 240 | 中型高一級 | 70.0 | 車次-CD1948 |
荊州沙市長途汽車客運站 | 武漢 | 07:40 | 240 | 大型高一級 | 60.0 | 車次-CT978 |
荊州客運樞紐站 | 武漢 | 08:12 | 240 | 中型高一級 | 70.0 | 車次-CD2844 |
紅門路客運站 | 武漢 | 08:15 | 240 | 中型高一級 | 60.0 | 車次-HM7413 |
荊州沙市長途汽車客運站 | 武漢 | 08:40 | 240 | 中型高一級 | 60.0 | 車次-CT971 |
荊州客運樞紐站 | 武漢 | 09:00 | 240 | 中型高一級 | 70.0 | 車次-CD2835 |
紅門路客運站 | 武漢 | 09:15 | 240 | 中型高一級 | 60.0 | 車次-HM7415 |
荊州江津汽車客運站 | 武漢 | 09:20 | 230 | 中型高一級 | 60.0 | 車次-1110 |
荊州沙市長途汽車客運站 | 武漢 | 09:40 | 240 | 中型高一級 | 60.0 | 車次-CT980 |
紅門路客運站 | 武漢 | 09:45 | 240 | 中型高一級 | 60.0 | 車次-HM7416 |
荊州客運樞紐站 | 武漢 | 10:00 | 240 | 中型高一級 | 70.0 | 車次-CD2837 |
紅門路客運站 | 武漢 | 10:15 | 240 | 中型高一級 | 60.0 | 車次-HM7417 |
荊州客運樞紐站 | 武漢 | 11:11 | 240 | 中型高一級 | 70.0 | 車次-CD2840 |
紅門路客運站 | 武漢 | 11:15 | 240 | 中型高一級 | 60.0 | 車次-HM7423 |
荊州沙市長途汽車客運站 | 武漢 | 11:40 | 240 | 中型高一級 | 60.0 | 車次-CT974 |
荊州客運樞紐站 | 武漢 | 12:10 | 240 | 中型高一級 | 70.0 | 車次-CD2831 |
紅門路客運站 | 武漢 | 12:15 | 240 | 中型高一級 | 60.0 | 車次-HM7428 |
紅門路客運站 | 武漢 | 12:45 | 240 | 中型高一級 | 60.0 | 車次-HM7421 |
荊州客運樞紐站 | 武漢 | 13:30 | 240 | 中型高一級 | 70.0 | 車次-CD2843 |
荊州客運樞紐站 | 武漢 | 14:40 | 240 | 中型高一級 | 70.0 | 車次-CD2838 |
紅門路客運站 | 武漢 | 15:25 | 240 | 中型高一級 | 60.0 | 車次-HM7424 |
荊州沙市長途汽車客運站 | 武漢 | 16:30 | 240 | 中型高一級 | 60.0 | 車次-CT982 |
荊州到武漢班次統(tǒng)計
荊州主要客運站時刻表
荊州汽車站介紹