七臺(tái)河各汽車站至牡丹江班次信息
發(fā)車站 終點(diǎn) 詳細(xì)班次
七臺(tái)河長途客運(yùn)站 牡丹江 七臺(tái)河長途客運(yùn)站至牡丹江班次 10 班  [ 點(diǎn)擊詳情 ]
七臺(tái)河新興客運(yùn)站 牡丹江 七臺(tái)河新興客運(yùn)站至牡丹江班次 10 班  [ 點(diǎn)擊詳情 ]

七臺(tái)河到牡丹江時(shí)刻表

發(fā)車站 終點(diǎn) 開車時(shí)間 里程 汽車類型 費(fèi)用 備注
七臺(tái)河長途客運(yùn)站 牡丹江 06:10 240 金龍 49.50 途徑新興站:6:50
七臺(tái)河新興客運(yùn)站 牡丹江 06:50 240 金龍 49.50 桃南站始發(fā):6:10
七臺(tái)河長途客運(yùn)站 牡丹江 08:00 240 金龍 49.50 途徑新興站:8:40
七臺(tái)河新興客運(yùn)站 牡丹江 08:40 240 金龍 49.50 桃南站始發(fā):8:00
七臺(tái)河長途客運(yùn)站 牡丹江 09:20 240 金龍 49.50 途徑新興站:10:00
七臺(tái)河新興客運(yùn)站 牡丹江 10:00 240 金龍 49.50 桃南站始發(fā):9:20
七臺(tái)河長途客運(yùn)站 牡丹江 10:10 240 金龍 49.50 途徑新興站:10:40
七臺(tái)河新興客運(yùn)站 牡丹江 10:40 240 金龍 49.50 桃南站始發(fā):10:10
七臺(tái)河長途客運(yùn)站 牡丹江 11:30 240 金龍 49.50 途徑新興站:12:10
七臺(tái)河新興客運(yùn)站 牡丹江 12:10 240 金龍 49.50 桃南站始發(fā):11:30
七臺(tái)河長途客運(yùn)站 牡丹江 12:40 240 金龍 49.50 途徑新興站:13:20
七臺(tái)河新興客運(yùn)站 牡丹江 13:20 240 金龍 49.50 桃南站始發(fā):12:40
七臺(tái)河長途客運(yùn)站 牡丹江 14:00 240 金龍 49.50 途徑新興站:14:40
七臺(tái)河長途客運(yùn)站 牡丹江 14:40 240 金龍 49.50 途徑新興站:15:20
七臺(tái)河新興客運(yùn)站 牡丹江 14:40 240 金龍 49.50 桃南站始發(fā):14:00
七臺(tái)河新興客運(yùn)站 牡丹江 15:20 240 金龍 49.50 桃南站始發(fā):14:40
七臺(tái)河長途客運(yùn)站 牡丹江 15:20 240 金龍 49.50 途徑新興站:16:00
七臺(tái)河新興客運(yùn)站 牡丹江 16:00 240 金龍 49.50 桃南站始發(fā):15:20
七臺(tái)河長途客運(yùn)站 牡丹江 16:20 240 金龍 49.50 途徑新興站:16:40
七臺(tái)河新興客運(yùn)站 牡丹江 16:40 240 金龍 49.50 桃南站始發(fā):16:20

七臺(tái)河主要客運(yùn)站時(shí)刻表

七臺(tái)河新興客運(yùn)站時(shí)刻表

七臺(tái)河新興客運(yùn)站 新興客運(yùn)站聯(lián)系電話:0464—8332385..

七臺(tái)河龍運(yùn)時(shí)刻表時(shí)刻表

地址:桃山區(qū)景豐路景豐家園一樓 聯(lián)系電話: 0464 -- 8281989 地址:..

七臺(tái)河長途客運(yùn)站時(shí)刻表

七臺(tái)河公路長途客運(yùn)站(桃南客運(yùn)站) 地址:七臺(tái)河市景豐路101號(hào) 聯(lián)系電話:0464—82816..

七臺(tái)河已開通的客運(yùn)線路

已開通線路: 北興, 平原, 石頭河, 太平, 雙鴨山, 三道崗, 義合, 公心集, 三合, 北興村, 依蘭, 北興農(nóng)場, 仁河, 青山礦, 樺南, 羅泉, 刁翎, 倭肯, 北山口, 勃利, 搶墾, 伊春, 紅衛(wèi), 富錦, 吉興, 青山煤礦, 五常, 曙光農(nóng)場, …… 查看詳情

七臺(tái)河到牡丹江班次統(tǒng)計(jì)

  • 七臺(tái)河始發(fā)汽車站 4個(gè)
  • 七臺(tái)河至牡丹江全部班次 20
  • [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
返回頂部