長(zhǎng)春到沃皮班次統(tǒng)計(jì)
- 長(zhǎng)春始發(fā)汽車站 1個(gè)
- 長(zhǎng)春至沃皮全部班次 1班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
長(zhǎng)春主要客運(yùn)站時(shí)刻表
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
長(zhǎng)春汽車站客運(yùn)北站 | 沃皮 | 長(zhǎng)春汽車站客運(yùn)北站至沃皮班次 1 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
長(zhǎng)春黃河路客運(yùn)站 | 沃皮 | 長(zhǎng)春黃河路客運(yùn)站至沃皮班次 36 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
長(zhǎng)春凱旋公路客運(yùn)站 | 沃皮 | 長(zhǎng)春凱旋公路客運(yùn)站至沃皮班次 8 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 車型 | 路費(fèi) | 途徑站點(diǎn) |
長(zhǎng)春黃河路客運(yùn)站 | 沃皮鄉(xiāng) | 06:45 | 班次6180 | 11.00 | 途徑沃皮鄉(xiāng),終點(diǎn)站:德惠 |
長(zhǎng)春黃河路客運(yùn)站 | 沃皮鄉(xiāng) | 07:25 | 班次7110 | 11.00 | 途徑沃皮鄉(xiāng),終點(diǎn)站:德惠 |
長(zhǎng)春凱旋公路客運(yùn)站 | 沃皮鄉(xiāng) | 07:30 | 班次1706 | 11.00 | 途徑沃皮鄉(xiāng),終點(diǎn)站:郭家 |
長(zhǎng)春黃河路客運(yùn)站 | 沃皮鄉(xiāng) | 07:55 | 班次7180 | 11.00 | 途徑沃皮鄉(xiāng),終點(diǎn)站:德惠 |
長(zhǎng)春黃河路客運(yùn)站 | 沃皮鄉(xiāng) | 08:20 | 班次8180 | 11.00 | 途徑沃皮鄉(xiāng),終點(diǎn)站:德惠 |
長(zhǎng)春凱旋公路客運(yùn)站 | 沃皮鄉(xiāng) | 08:20 | 班次1807 | 10.50 | 途徑沃皮鄉(xiāng),終點(diǎn)站:同太 |
長(zhǎng)春黃河路客運(yùn)站 | 沃皮鄉(xiāng) | 08:45 | 班次8340 | 11.00 | 途徑沃皮鄉(xiāng),終點(diǎn)站:德惠 |
長(zhǎng)春黃河路客運(yùn)站 | 沃皮鄉(xiāng) | 09:10 | 班次9160 | 11.00 | 途徑沃皮鄉(xiāng),終點(diǎn)站:德惠 |
長(zhǎng)春黃河路客運(yùn)站 | 沃皮鄉(xiāng) | 09:30 | 班次9100 | 11.00 | 途徑沃皮鄉(xiāng),終點(diǎn)站:德惠 |
長(zhǎng)春黃河路客運(yùn)站 | 沃皮鄉(xiāng) | 09:45 | 班次9170 | 11.00 | 途徑沃皮鄉(xiāng),終點(diǎn)站:德惠 |
長(zhǎng)春黃河路客運(yùn)站 | 沃皮鄉(xiāng) | 09:59 | 班次0080 | 11.00 | 途徑沃皮鄉(xiāng),終點(diǎn)站:德惠 |
長(zhǎng)春黃河路客運(yùn)站 | 沃皮鄉(xiāng) | 10:24 | 班次0210 | 11.00 | 途徑沃皮鄉(xiāng),終點(diǎn)站:德惠 |
長(zhǎng)春黃河路客運(yùn)站 | 沃皮鄉(xiāng) | 10:54 | 班次1030 | 11.00 | 途徑沃皮鄉(xiāng),終點(diǎn)站:德惠 |
長(zhǎng)春黃河路客運(yùn)站 | 沃皮鄉(xiāng) | 11:24 | 班次0220 | 11.00 | 途徑沃皮鄉(xiāng),終點(diǎn)站:德惠 |
長(zhǎng)春黃河路客運(yùn)站 | 沃皮鄉(xiāng) | 12:00 | 班次2200 | 11.00 | 途徑沃皮鄉(xiāng),終點(diǎn)站:德惠 |
長(zhǎng)春黃河路客運(yùn)站 | 沃皮鄉(xiāng) | 12:15 | 班次2160 | 11.00 | 途徑沃皮鄉(xiāng),終點(diǎn)站:德惠 |
長(zhǎng)春黃河路客運(yùn)站 | 沃皮鄉(xiāng) | 12:30 | 班次2240 | 11.00 | 途徑沃皮鄉(xiāng),終點(diǎn)站:德惠 |
長(zhǎng)春凱旋公路客運(yùn)站 | 沃皮鄉(xiāng) | 12:30 | 班次1206 | 10.50 | 途徑沃皮鄉(xiāng),終點(diǎn)站:朱城子 |
長(zhǎng)春黃河路客運(yùn)站 | 沃皮鄉(xiāng) | 12:45 | 班次2340 | 11.00 | 途徑沃皮鄉(xiāng),終點(diǎn)站:德惠 |
長(zhǎng)春黃河路客運(yùn)站 | 沃皮鄉(xiāng) | 13:00 | 班次3030 | 11.00 | 途徑沃皮鄉(xiāng),終點(diǎn)站:德惠 |
長(zhǎng)春黃河路客運(yùn)站 | 沃皮鄉(xiāng) | 13:15 | 班次3140 | 11.00 | 途徑沃皮鄉(xiāng),終點(diǎn)站:德惠 |
長(zhǎng)春凱旋公路客運(yùn)站 | 沃皮鄉(xiāng) | 13:15 | 班次1417 | 10.50 | 途徑沃皮鄉(xiāng),終點(diǎn)站:邊崗 |
長(zhǎng)春凱旋公路客運(yùn)站 | 沃皮鄉(xiāng) | 13:30 | 班次5034 | 11.00 | 途徑沃皮鄉(xiāng),終點(diǎn)站:義合 |
長(zhǎng)春汽車站客運(yùn)北站 | 沃皮 | 13:30 | 中級(jí)中型 | 長(zhǎng)春-雙榆線路,途經(jīng)沃皮 | |
長(zhǎng)春黃河路客運(yùn)站 | 沃皮鄉(xiāng) | 13:35 | 班次3330 | 11.00 | 途徑沃皮鄉(xiāng),終點(diǎn)站:德惠 |
長(zhǎng)春黃河路客運(yùn)站 | 沃皮鄉(xiāng) | 13:50 | 班次3410 | 11.00 | 途徑沃皮鄉(xiāng),終點(diǎn)站:德惠 |
長(zhǎng)春黃河路客運(yùn)站 | 沃皮鄉(xiāng) | 14:05 | 班次4100 | 11.00 | 途徑沃皮鄉(xiāng),終點(diǎn)站:德惠 |
長(zhǎng)春凱旋公路客運(yùn)站 | 沃皮鄉(xiāng) | 14:15 | 班次1426 | 12.00 | 途徑沃皮鄉(xiāng),終點(diǎn)站:同太 |
長(zhǎng)春黃河路客運(yùn)站 | 沃皮鄉(xiāng) | 14:25 | 班次4180 | 11.00 | 途徑沃皮鄉(xiāng),終點(diǎn)站:德惠 |
長(zhǎng)春凱旋公路客運(yùn)站 | 沃皮鄉(xiāng) | 14:30 | 班次1427 | 12.00 | 途徑沃皮鄉(xiāng),終點(diǎn)站:郭家 |
長(zhǎng)春黃河路客運(yùn)站 | 沃皮鄉(xiāng) | 14:45 | 班次4350 | 11.00 | 途徑沃皮鄉(xiāng),終點(diǎn)站:德惠 |
長(zhǎng)春黃河路客運(yùn)站 | 沃皮鄉(xiāng) | 15:00 | 班次5640 | 11.00 | 途徑沃皮鄉(xiāng),終點(diǎn)站:德惠 |
長(zhǎng)春黃河路客運(yùn)站 | 沃皮鄉(xiāng) | 15:20 | 班次5780 | 11.00 | 途徑沃皮鄉(xiāng),終點(diǎn)站:德惠 |
長(zhǎng)春凱旋公路客運(yùn)站 | 沃皮鄉(xiāng) | 15:30 | 班次1526 | 11.00 | 途徑沃皮鄉(xiāng),終點(diǎn)站:朱城子 |
長(zhǎng)春黃河路客運(yùn)站 | 沃皮鄉(xiāng) | 15:35 | 班次5870 | 11.00 | 途徑沃皮鄉(xiāng),終點(diǎn)站:德惠 |
長(zhǎng)春黃河路客運(yùn)站 | 沃皮鄉(xiāng) | 15:55 | 班次5970 | 11.00 | 途徑沃皮鄉(xiāng),終點(diǎn)站:德惠 |
長(zhǎng)春黃河路客運(yùn)站 | 沃皮鄉(xiāng) | 16:10 | 班次6700 | 11.00 | 途徑沃皮鄉(xiāng),終點(diǎn)站:德惠 |
長(zhǎng)春黃河路客運(yùn)站 | 沃皮鄉(xiāng) | 16:25 | 班次6770 | 11.00 | 途徑沃皮鄉(xiāng),終點(diǎn)站:德惠 |
長(zhǎng)春黃河路客運(yùn)站 | 沃皮鄉(xiāng) | 16:40 | 班次6910 | 11.00 | 途徑沃皮鄉(xiāng),終點(diǎn)站:德惠 |
長(zhǎng)春黃河路客運(yùn)站 | 沃皮鄉(xiāng) | 16:55 | 班次6980 | 11.00 | 途徑沃皮鄉(xiāng),終點(diǎn)站:德惠 |
長(zhǎng)春黃河路客運(yùn)站 | 沃皮鄉(xiāng) | 17:10 | 班次7700 | 11.00 | 途徑沃皮鄉(xiāng),終點(diǎn)站:德惠 |
長(zhǎng)春黃河路客運(yùn)站 | 沃皮鄉(xiāng) | 17:25 | 班次7800 | 11.00 | 途徑沃皮鄉(xiāng),終點(diǎn)站:德惠 |
長(zhǎng)春黃河路客運(yùn)站 | 沃皮鄉(xiāng) | 17:40 | 班次7860 | 11.00 | 途徑沃皮鄉(xiāng),終點(diǎn)站:德惠 |
長(zhǎng)春黃河路客運(yùn)站 | 沃皮鄉(xiāng) | 17:55 | 班次7890 | 11.00 | 途徑沃皮鄉(xiāng),終點(diǎn)站:德惠 |
長(zhǎng)春黃河路客運(yùn)站 | 沃皮鄉(xiāng) | 18:10 | 班次8570 | 11.00 | 途徑沃皮鄉(xiāng),終點(diǎn)站:德惠 |
已開通線路: 太原, 種羊場(chǎng), 濱州, 黃魚圈, 臨江門, 通氣溝, 通榆, 白旗, ?, 姜家店, 黃榆, 石家莊, 雙陽西線, 程家坨子, 夏家店, 金家, 舒蘭, 承德, 吉林南, 工地, 南樂, 好來寶, 雙廟子, 北苕條, 永久, 四家道口, 雙陽中線, 雙陽西, …… 查看詳情
長(zhǎng)春到沃皮班次統(tǒng)計(jì)
長(zhǎng)春主要客運(yùn)站時(shí)刻表