農(nóng)安各汽車(chē)站至葦子溝班次信息
發(fā)車(chē)站 終點(diǎn) 詳細(xì)班次
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 葦子溝 農(nóng)安公路客運(yùn)總站至葦子溝班次 27 班  [ 點(diǎn)擊詳情 ]

農(nóng)安到葦子溝時(shí)刻表

發(fā)車(chē)站 終點(diǎn) 發(fā)車(chē)時(shí)間 車(chē)型 票價(jià) 備注
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 葦子溝 05:30 班次4001 6.50 途徑葦子溝,終點(diǎn)站:靠山
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 葦子溝 06:00 班次4002 6.50 途徑葦子溝,終點(diǎn)站:靠山
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 葦子溝 06:20 班次4003 6.50 途徑葦子溝,終點(diǎn)站:靠山
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 葦子溝 07:00 班次4005 6.50 途徑葦子溝,終點(diǎn)站:靠山
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 葦子溝 07:20 班次4006 6.50 途徑葦子溝,終點(diǎn)站:靠山
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 葦子溝 07:40 班次4007 6.50 途徑葦子溝,終點(diǎn)站:靠山
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 葦子溝 08:00 班次4008 6.50 途徑葦子溝,終點(diǎn)站:靠山
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 葦子溝 08:20 班次4009 6.50 途徑葦子溝,終點(diǎn)站:靠山
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 葦子溝 08:40 班次4010 6.50 途徑葦子溝,終點(diǎn)站:靠山
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 葦子溝 09:00 班次4011 6.50 途徑葦子溝,終點(diǎn)站:靠山
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 葦子溝 09:20 班次4012 6.50 途徑葦子溝,終點(diǎn)站:靠山
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 葦子溝 09:40 班次4013 6.50 途徑葦子溝,終點(diǎn)站:靠山
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 葦子溝 10:00 班次4014 6.50 途徑葦子溝,終點(diǎn)站:靠山
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 葦子溝 10:20 班次4015 6.50 途徑葦子溝,終點(diǎn)站:靠山
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 葦子溝 10:40 班次4016 6.50 途徑葦子溝,終點(diǎn)站:靠山
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 葦子溝 11:00 班次4017 6.50 途徑葦子溝,終點(diǎn)站:靠山
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 葦子溝 11:20 班次4018 6.50 途徑葦子溝,終點(diǎn)站:靠山
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 葦子溝 11:40 班次4019 6.50 途徑葦子溝,終點(diǎn)站:靠山
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 葦子溝 12:00 班次4020 6.50 途徑葦子溝,終點(diǎn)站:靠山
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 葦子溝 12:20 班次4021 6.50 途徑葦子溝,終點(diǎn)站:靠山
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 葦子溝 12:40 班次4022 6.50 途徑葦子溝,終點(diǎn)站:靠山
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 葦子溝 13:20 班次4024 6.50 途徑葦子溝,終點(diǎn)站:靠山
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 葦子溝 13:40 班次4025 6.50 途徑葦子溝,終點(diǎn)站:靠山
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 葦子溝 14:10 班次4026 6.50 途徑葦子溝,終點(diǎn)站:靠山
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 葦子溝 14:30 班次4030 6.50 途徑葦子溝,終點(diǎn)站:靠山
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 葦子溝 15:00 班次4032 6.50 途徑葦子溝,終點(diǎn)站:靠山
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 葦子溝 15:15 班次4039 6.50 途徑葦子溝,終點(diǎn)站:二道溝
農(nóng)安已開(kāi)通的客運(yùn)線(xiàn)路

已開(kāi)通線(xiàn)路: 四合, 靠山, 長(zhǎng)春, 王義, 樺家, 永安, 樺家橋, 巴吉壘, 葦子溝, 萬(wàn)順, 新劉家, 新農(nóng), 三盛玉, 二道溝, 伏龍泉, 萬(wàn)金塔, 合隆, …… 查看詳情

農(nóng)安到葦子溝班次統(tǒng)計(jì)

  • 農(nóng)安始發(fā)汽車(chē)站 1個(gè)
  • 農(nóng)安至葦子溝全部班次 27
  • [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]

農(nóng)安主要客運(yùn)站時(shí)刻表

返回頂部