襄陽(yáng)各汽車站至南陽(yáng)班次信息
發(fā)車站 終點(diǎn) 詳細(xì)班次
襄陽(yáng)汽車客運(yùn)中心站 南陽(yáng) 襄陽(yáng)汽車客運(yùn)中心站至南陽(yáng)班次 22 班  [ 點(diǎn)擊詳情 ]
襄陽(yáng)市襄城汽車客運(yùn)站 南陽(yáng) 襄陽(yáng)市襄城汽車客運(yùn)站至南陽(yáng)班次 1 班  [ 點(diǎn)擊詳情 ]
襄陽(yáng)汽車客運(yùn)東站 南陽(yáng) 襄陽(yáng)汽車客運(yùn)東站至南陽(yáng)班次 2 班  [ 點(diǎn)擊詳情 ]
襄陽(yáng)旅游長(zhǎng)途客運(yùn)站 南陽(yáng) 襄陽(yáng)旅游長(zhǎng)途客運(yùn)站至南陽(yáng)班次 3 班  [ 點(diǎn)擊詳情 ]

襄陽(yáng)到南陽(yáng)時(shí)刻表

發(fā)車站 終點(diǎn) 發(fā)車時(shí)間 里程(千米) 型號(hào) 票價(jià) 備注
襄陽(yáng)汽車客運(yùn)中心站 南陽(yáng) 05:50 134 高一級(jí) 41.0 車次-363
襄陽(yáng)汽車客運(yùn)中心站 南陽(yáng) 06:20 134 高一級(jí) 41.0 車次-363
襄陽(yáng)汽車客運(yùn)中心站 南陽(yáng) 06:50 134 高一級(jí) 41.0 車次-363
襄陽(yáng)汽車客運(yùn)中心站 南陽(yáng) 07:15 134 高一級(jí) 41.0 車次-363
襄陽(yáng)汽車客運(yùn)中心站 南陽(yáng) 07:45 134 高一級(jí) 41.0 車次-363
襄陽(yáng)汽車客運(yùn)中心站 南陽(yáng) 08:30 134 高一級(jí) 41.0 車次-363
襄陽(yáng)汽車客運(yùn)中心站 南陽(yáng) 09:00 134 高一級(jí) 41.0 車次-363
襄陽(yáng)汽車客運(yùn)東站 南陽(yáng) 09:50 145 中型中級(jí) 45.0 車次-85441
襄陽(yáng)旅游長(zhǎng)途客運(yùn)站 南陽(yáng) 09:50 135 中型高一級(jí) 45.0 車次-703
襄陽(yáng)市襄城汽車客運(yùn)站 南陽(yáng) 10:00 134 小型中級(jí) 45.0 車次-169
襄陽(yáng)汽車客運(yùn)中心站 南陽(yáng) 10:20 134 高一級(jí) 41.0 車次-303
襄陽(yáng)汽車客運(yùn)中心站 南陽(yáng) 11:05 134 高一級(jí) 41.0 車次-363
襄陽(yáng)汽車客運(yùn)中心站 南陽(yáng) 11:30 134 高一級(jí) 41.0 車次-303
襄陽(yáng)汽車客運(yùn)東站 南陽(yáng) 11:50 145 中型中級(jí) 45.0 車次-8544
襄陽(yáng)汽車客運(yùn)中心站 南陽(yáng) 12:40 134 高一級(jí) 41.0 車次-363
襄陽(yáng)汽車客運(yùn)中心站 南陽(yáng) 13:10 134 高一級(jí) 41.0 車次-363
襄陽(yáng)汽車客運(yùn)中心站 南陽(yáng) 13:40 134 高一級(jí) 41.0 車次-363
襄陽(yáng)汽車客運(yùn)中心站 南陽(yáng) 14:10 134 高一級(jí) 41.0 車次-363
襄陽(yáng)旅游長(zhǎng)途客運(yùn)站 南陽(yáng) 14:10 135 中型高一級(jí) 45.0 車次-704
襄陽(yáng)汽車客運(yùn)中心站 南陽(yáng) 14:40 134 高一級(jí) 41.0 車次-363
襄陽(yáng)汽車客運(yùn)中心站 南陽(yáng) 15:15 134 高一級(jí) 41.0 車次-363
襄陽(yáng)旅游長(zhǎng)途客運(yùn)站 南陽(yáng) 15:40 135 中型高一級(jí) 45.0 車次-705
襄陽(yáng)汽車客運(yùn)中心站 南陽(yáng) 16:00 134 高一級(jí) 41.0 車次-363
襄陽(yáng)汽車客運(yùn)中心站 南陽(yáng) 16:30 134 高一級(jí) 41.0 車次-363
襄陽(yáng)汽車客運(yùn)中心站 南陽(yáng) 17:00 134 高一級(jí) 41.0 車次-363
襄陽(yáng)汽車客運(yùn)中心站 南陽(yáng) 17:30 134 高一級(jí) 41.0 車次-363
襄陽(yáng)汽車客運(yùn)中心站 南陽(yáng) 18:00 134 高一級(jí) 41.0 車次-363
襄陽(yáng)汽車客運(yùn)中心站 南陽(yáng) 18:35 134 高一級(jí) 41.0 車次-363
襄陽(yáng)已開通的客運(yùn)線路

已開通線路: 化龍, 常州, 當(dāng)陽(yáng), 江山, 范縣, 陳棚, 南寧, 良東, 土關(guān)埡, 安陸, 九重, 濮陽(yáng), 新市, 紅坪, 涌泉, 田集, 五里鋪, 武鎮(zhèn), 襄州黑龍, 候集, 鄭店, 白落, 羅山, 鄭州, 廈門, 武穴, 天津, 中山, …… 查看詳情

襄陽(yáng)到南陽(yáng)班次統(tǒng)計(jì)

  • 襄陽(yáng)始發(fā)汽車站 5個(gè)
  • 襄陽(yáng)至南陽(yáng)全部班次 28
  • [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
返回頂部