上海到常州班次統(tǒng)計
- 上海始發(fā)汽車站 6個
- 上海至常州全部班次 84班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實際或有差距]
上海主要客運站時刻表
上海汽車站介紹
- 1 浦江長途客運站
- 2 松江長途客運站
- 3 上海長途汽車客運總站
- 4 南翔汽車站
- 5 嘉定長途客運站
- 6 長途汽車虹橋站
- 7 西區(qū)汽車站
- 8 上海中山客運站
- [查看全部 38 個汽車站介紹]
發(fā)車站 | 終點 | 開車時間 | 里程 | 車型 | 票價 | 備注(沿途) |
恒豐路客運站 | 常州 | 06:30 | 220 | 大型二級(高速) | 48 | |
上海長途汽車客運總站 | 常州 | 06:30 | 189 | 大型二級 | 68 | |
上海白蓮涇汽車站 | 常州 | 07:00 | 189 | 68 | ||
上海巴士高速客運(巴士滬太站) | 常州 | 07:00 | 220 | 宇通 | 46 | |
恒豐路客運站 | 常州 | 07:00 | 220 | 大型二級(高速) | 48 | |
上海長途汽車客運總站 | 常州 | 07:00 | 189 | 大型二級 | 68 | |
上海長途汽車客運總站 | 常州 | 07:30 | 189 | 大型三級 | 68 | |
恒豐路客運站 | 常州 | 07:30 | 220 | 大型三級(高速) | 51 | |
上海長途客運南站 | 常州 | 07:34 | 189 | 68 | ||
上海長途汽車客運總站 | 常州 | 07:40 | 189 | 金龍 | 68 | |
上海長途汽車客運總站 | 常州 | 07:45 | 189 | 快客 | 68 | |
上海白蓮涇汽車站 | 常州 | 07:45 | 189 | 68 | ||
上海長途客運南站 | 常州 | 07:50 | 189 | 飛翼普通 | 68 | |
上海長途汽車客運總站 | 常州 | 07:50 | 189 | 飛翼普通 | 68 | |
上海長途汽車客運總站 | 常州 | 08:00 | 189 | 68 | ||
上海巴士高速客運(巴士滬太站) | 常州 | 08:05 | 220 | 合客星王 | 46 | |
上海長途汽車客運總站 | 常州 | 08:10 | 189 | 大型三級 | 68 | |
恒豐路客運站 | 常州 | 08:10 | 220 | 大型三級(高速) | 51 | |
上海長途客運南站 | 常州 | 08:24 | 189 | 68 | ||
上海長途汽車客運總站 | 常州 | 08:40 | 189 | 金龍 | 68 | |
上海長途客運南站 | 常州 | 09:10 | 189 | 桂林高速 | 55 | |
恒豐路客運站 | 常州 | 09:10 | 220 | 大型三級(高速) | 51 | |
上海長途汽車客運總站 | 常州 | 09:10 | 189 | 大型三級 | 68 | |
上海長途汽車客運總站 | 常州 | 09:10 | 189 | 桂林高速 | 68 | |
上海巴士高速客運(巴士滬太站) | 常州 | 09:30 | 220 | 尼桑高速 | 48 | |
上海長途客運南站 | 常州 | 09:31 | 189 | 68 | ||
上海長途汽車客運總站 | 常州 | 10:00 | 189 | 大型四級 | 68 | |
恒豐路客運站 | 常州 | 10:00 | 220 | 大型四級(高速) | 55 | |
上海長途汽車西站 | 常州 | 10:10 | 68 | (江蘇)常州客運站 | ||
上海長途汽車客運總站 | 常州 | 10:30 | 189 | 大型二級 | 68 | |
恒豐路客運站 | 常州 | 10:30 | 220 | 大型二級(高速) | 48 | |
上海長途客運南站 | 常州 | 10:45 | 189 | 68 | ||
上海長途汽車客運總站 | 常州 | 10:50 | 189 | 金龍 | 68 | |
恒豐路客運站 | 常州 | 11:00 | 220 | 大型四級(高速) | 55 | |
上海長途汽車客運總站 | 常州 | 11:00 | 189 | 大型四級 | 68 | |
上海長途汽車客運總站 | 常州 | 11:40 | 189 | 金龍 | 68 | |
恒豐路客運站 | 常州 | 11:40 | 220 | 桂林大宇 | 61 | |
上海長途汽車客運總站 | 常州 | 11:40 | 189 | 大型四級 | 68 | |
恒豐路客運站 | 常州 | 11:40 | 220 | 大型四級(高速) | 55 | |
恒豐路客運站 | 常州 | 12:10 | 220 | 大型二級(高速) | 48 | |
上海長途汽車客運總站 | 常州 | 12:10 | 189 | 大型二級 | 68 | |
上海長途汽車客運總站 | 常州 | 12:40 | 189 | 大型四級 | 68 | |
上海長途汽車客運總站 | 常州 | 12:40 | 189 | 金龍 | 68 | |
恒豐路客運站 | 常州 | 12:40 | 220 | 大型四級(高速) | 55 | |
上海長途汽車西站 | 常州 | 12:50 | 68 | (江蘇)常州客運站 | ||
上海長途汽車客運總站 | 常州 | 13:00 | 189 | 現(xiàn)代 | 68 | |
上海長途客運南站 | 常州 | 13:10 | 189 | 西沃高速 | 55 | |
上海長途汽車客運總站 | 常州 | 13:10 | 189 | 西沃高速 | 68 | |
上海長途汽車客運總站 | 常州 | 13:30 | 189 | 大型三級 | 68 | |
恒豐路客運站 | 常州 | 13:30 | 220 | 大型三級(高速) | 51 | |
恒豐路客運站 | 常州 | 13:30 | 220 | 桂林大宇 | 61 | |
上海巴士高速客運(巴士滬太站) | 常州 | 13:45 | 220 | 星王 | 46 | |
上海長途汽車西站 | 常州 | 13:50 | 68 | (江蘇)常州客運站 | ||
上海長途客運南站 | 常州 | 14:00 | 189 | 飛翼車 | 68 | |
恒豐路客運站 | 常州 | 14:00 | 220 | 大型二級(高速) | 48 | |
上海長途汽車客運總站 | 常州 | 14:00 | 189 | 飛翼車 | 68 | |
上海長途汽車客運總站 | 常州 | 14:00 | 189 | 大型二級 | 68 | |
上海長途汽車客運總站 | 常州 | 14:00 | 189 | 金龍 | 68 | |
上海長途汽車客運總站 | 常州 | 14:20 | 189 | 金龍高速 | 68 | |
恒豐路客運站 | 常州 | 14:30 | 220 | 大型三級(高速) | 51 | |
上海長途汽車客運總站 | 常州 | 14:30 | 189 | 大型三級 | 68 | |
上海長途汽車客運總站 | 常州 | 15:00 | 189 | 大型四級 | 68 | |
上海長途汽車客運總站 | 常州 | 15:00 | 189 | 金龍 | 68 | |
恒豐路客運站 | 常州 | 15:00 | 220 | 大型四級(高速) | 55 | |
恒豐路客運站 | 常州 | 15:10 | 220 | 桂林大宇 | 61 | |
上海長途汽車客運總站 | 常州 | 15:35 | 189 | 大型二級 | 68 | |
恒豐路客運站 | 常州 | 15:35 | 220 | 大型二級(高速) | 48 | |
上海長途汽車客運總站 | 常州 | 16:00 | 189 | 金龍 | 68 | |
上海巴士高速客運(巴士滬太站) | 常州 | 16:05 | 220 | 桂林 | 46 | |
恒豐路客運站 | 常州 | 16:20 | 220 | 大型二級(高速) | 48 | |
上海長途汽車客運總站 | 常州 | 16:20 | 189 | 大型二級 | 68 | |
恒豐路客運站 | 常州 | 16:40 | 220 | 桂林大宇 | 61 | |
恒豐路客運站 | 常州 | 17:00 | 220 | 大型四級(高速) | 55 | |
上海長途汽車客運總站 | 常州 | 17:00 | 189 | 大型四級 | 68 | |
上海巴士高速客運(巴士滬太站) | 常州 | 17:00 | 220 | 尼桑(高速) | 48 | |
上海巴士高速客運(巴士滬太站) | 常州 | 17:00 | 220 | 尼桑高速 | 48 | |
恒豐路客運站 | 常州 | 17:20 | 220 | 桂林大宇 | 61 | |
上海長途汽車客運總站 | 常州 | 17:30 | 189 | 金龍 | 68 | |
恒豐路客運站 | 常州 | 18:00 | 220 | 大型四級(高速) | 55 | |
上海長途汽車客運總站 | 常州 | 18:00 | 189 | 大型四級 | 68 | |
恒豐路客運站 | 常州 | 18:25 | 220 | 大型四級(高速) | 55 | |
上海長途汽車客運總站 | 常州 | 18:25 | 189 | 大型四級 | 68 | |
上海長途汽車西站 | 常州 | 19:10 | 68 | (江蘇)常州客運站 | ||
上海長途汽車客運總站 | 常州 | 19:20 | 189 | 金龍 | 68 |
上海到常州班次統(tǒng)計
上海主要客運站時刻表
上海汽車站介紹