鄭州到東灣班次統(tǒng)計(jì)
- 鄭州始發(fā)汽車(chē)站 1個(gè)
- 鄭州至東灣全部班次 24班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
鄭州主要客運(yùn)站時(shí)刻表
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
鄭州汽車(chē)客運(yùn)總站 | 東灣 | 鄭州汽車(chē)客運(yùn)總站至東灣班次 24 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 里程 | 汽車(chē)類型 | 車(chē)費(fèi) | 消耗時(shí)間 | 備注 | 預(yù)訂 |
鄭州汽車(chē)客運(yùn)總站 | 東灣 | 06:30 | 240 | 空調(diào)中巴 | 66.0 | - | 鄭州-欒川線路,途經(jīng)東灣 | 預(yù)訂 |
鄭州汽車(chē)客運(yùn)總站 | 東灣 | 07:30 | 240 | 空調(diào)中巴 | 66.0 | - | 鄭州-欒川線路,途經(jīng)東灣 | 預(yù)訂 |
鄭州汽車(chē)客運(yùn)總站 | 東灣 | 08:10 | 240 | 空調(diào)中巴 | 66.0 | - | 鄭州-欒川線路,途經(jīng)東灣 | 預(yù)訂 |
鄭州汽車(chē)客運(yùn)總站 | 東灣 | 08:50 | 240 | 空調(diào)中巴 | 66.0 | - | 鄭州-欒川線路,途經(jīng)東灣 | 預(yù)訂 |
鄭州汽車(chē)客運(yùn)總站 | 東灣 | 09:30 | 240 | 空調(diào)中巴 | 66.0 | - | 鄭州-欒川線路,途經(jīng)東灣 | 預(yù)訂 |
鄭州汽車(chē)客運(yùn)總站 | 東灣 | 10:50 | 240 | 空調(diào)中巴 | 66.0 | - | 鄭州-欒川線路,途經(jīng)東灣 | 預(yù)訂 |
鄭州汽車(chē)客運(yùn)總站 | 東灣 | 11:30 | 240 | 空調(diào)中巴 | 66.0 | - | 鄭州-欒川線路,途經(jīng)東灣 | 預(yù)訂 |
鄭州汽車(chē)客運(yùn)總站 | 東灣 | 12:00 | 240 | 空調(diào)中巴 | 66.0 | - | 鄭州-欒川線路,途經(jīng)東灣 | 預(yù)訂 |
鄭州汽車(chē)客運(yùn)總站 | 東灣 | 12:20 | 240 | 空調(diào)中巴 | 66.0 | - | 鄭州-欒川線路,途經(jīng)東灣 | 預(yù)訂 |
鄭州汽車(chē)客運(yùn)總站 | 東灣 | 12:40 | 240 | 空調(diào)中巴 | 66.0 | - | 鄭州-欒川線路,途經(jīng)東灣 | 預(yù)訂 |
鄭州汽車(chē)客運(yùn)總站 | 東灣 | 13:20 | 240 | 空調(diào)中巴 | 66.0 | - | 鄭州-欒川線路,途經(jīng)東灣 | 預(yù)訂 |
鄭州汽車(chē)客運(yùn)總站 | 東灣 | 13:40 | 253 | 空調(diào)中巴 | 66.0 | - | 鄭州-重渡溝線路,途經(jīng)東灣 | 預(yù)訂 |
鄭州汽車(chē)客運(yùn)總站 | 東灣 | 14:00 | 240 | 空調(diào)中巴 | 66.0 | - | 鄭州-欒川線路,途經(jīng)東灣 | 預(yù)訂 |
鄭州汽車(chē)客運(yùn)總站 | 東灣 | 14:20 | 240 | 空調(diào)中巴 | 66.0 | - | 鄭州-欒川線路,途經(jīng)東灣 | 預(yù)訂 |
鄭州汽車(chē)客運(yùn)總站 | 東灣 | 14:40 | 253 | 空調(diào)中巴 | 66.0 | - | 鄭州-白土線路,途經(jīng)東灣 | 預(yù)訂 |
鄭州汽車(chē)客運(yùn)總站 | 東灣 | 15:00 | 240 | 空調(diào)中巴 | 66.0 | - | 鄭州-欒川線路,途經(jīng)東灣 | 預(yù)訂 |
鄭州汽車(chē)客運(yùn)總站 | 東灣 | 15:20 | 240 | 空調(diào)中巴 | 66.0 | - | 鄭州-欒川線路,途經(jīng)東灣 | 預(yù)訂 |
鄭州汽車(chē)客運(yùn)總站 | 東灣 | 15:40 | 240 | 空調(diào)中巴 | 66.0 | - | 鄭州-欒川線路,途經(jīng)東灣 | 預(yù)訂 |
鄭州汽車(chē)客運(yùn)總站 | 東灣 | 16:00 | 240 | 空調(diào)中巴 | 66.0 | - | 鄭州-欒川線路,途經(jīng)東灣 | 預(yù)訂 |
鄭州汽車(chē)客運(yùn)總站 | 東灣 | 16:40 | 240 | 空調(diào)中巴 | 66.0 | - | 鄭州-欒川線路,途經(jīng)東灣 | 預(yù)訂 |
鄭州汽車(chē)客運(yùn)總站 | 東灣 | 17:00 | 240 | 空調(diào)中巴 | 66.0 | - | 鄭州-欒川線路,途經(jīng)東灣 | 預(yù)訂 |
鄭州汽車(chē)客運(yùn)總站 | 東灣 | 17:20 | 240 | 空調(diào)中巴 | 66.0 | - | 鄭州-欒川線路,途經(jīng)東灣 | 預(yù)訂 |
鄭州汽車(chē)客運(yùn)總站 | 東灣 | 17:50 | 240 | 空調(diào)中巴 | 66.0 | - | 鄭州-欒川線路,途經(jīng)東灣 | 預(yù)訂 |
鄭州汽車(chē)客運(yùn)總站 | 東灣 | 18:30 | 240 | 空調(diào)中巴 | 66.0 | - | 鄭州-欒川線路,途經(jīng)東灣 | 預(yù)訂 |
已開(kāi)通線路: 中山, 吳堡, 江都, 運(yùn)城, 李老莊, 馬頭, 常村, 韓寨, 延津, 鞏義, 距崗, 盆窯, 湖陽(yáng), 下湯, 荊州, 段坊, 南通轉(zhuǎn), 王溝, 鄢陵, 公安, 慈圣, 南頓, 韓張, 岳林, 宜興, 孫鐵鋪, 大橋, 察素齊, …… 查看詳情
鄭州到東灣班次統(tǒng)計(jì)
鄭州主要客運(yùn)站時(shí)刻表