昆山到石浦班次統(tǒng)計(jì)
- 昆山始發(fā)汽車站 2個(gè)
- 昆山至石浦全部班次 92班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
昆山主要客運(yùn)站時(shí)刻表
昆山汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
昆山汽車站 | 石浦 | 昆山汽車站至石浦班次 67 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
昆山汽車南站 | 石浦 | 昆山汽車南站至石浦班次 25 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 車型 | 票價(jià) | 途徑站點(diǎn) |
昆山汽車站 | 石浦 | 05:56 | 大型高一 | 4.0 | 昆山南站-石浦 |
昆山汽車南站 | 石浦 | 05:56 | 大型高一 | 4 | 班次-PK0062 |
昆山汽車南站 | 石浦 | 06:08 | 大型高一 | 4 | 班次-PK0063 |
昆山汽車站 | 石浦 | 06:08 | 大型高一 | 4.0 | 昆山南站-石浦 |
昆山汽車南站 | 石浦 | 06:20 | 大型高一 | 4 | 班次-PK0064 |
昆山汽車站 | 石浦 | 06:20 | 大型高一 | 4.0 | 昆山南站-石浦 |
昆山汽車站 | 石浦 | 06:32 | 大型高一 | 4.0 | 昆山南站-石浦 |
昆山汽車南站 | 石浦 | 06:32 | 大型高一 | 4 | 班次-PK0065 |
昆山汽車南站 | 石浦 | 06:44 | 大型高一 | 4 | 班次-PK0066 |
昆山汽車站 | 石浦 | 06:44 | 大型高一 | 4.0 | 昆山南站-石浦 |
昆山汽車站 | 石浦 | 06:56 | 大型高一 | 4.0 | 昆山南站-石浦 |
昆山汽車南站 | 石浦 | 06:56 | 大型高一 | 4 | 班次-PK0067 |
昆山汽車南站 | 石浦 | 07:08 | 大型高一 | 4 | 班次-PK0068 |
昆山汽車站 | 石浦 | 07:08 | 大型高一 | 4.0 | 昆山南站-石浦 |
昆山汽車站 | 石浦 | 07:20 | 大型高一 | 4.0 | 昆山南站-石浦 |
昆山汽車南站 | 石浦 | 07:20 | 大型高一 | 4 | 班次-PK0069 |
昆山汽車南站 | 石浦 | 07:32 | 大型高一 | 4 | 班次-PK0070 |
昆山汽車站 | 石浦 | 07:32 | 大型高一 | 4.0 | 昆山南站-石浦 |
昆山汽車站 | 石浦 | 07:44 | 大型高一 | 4.0 | 昆山南站-石浦 |
昆山汽車南站 | 石浦 | 07:44 | 大型高一 | 4 | 班次-PK0071 |
昆山汽車南站 | 石浦 | 07:56 | 大型高一 | 4 | 班次-PK0072 |
昆山汽車站 | 石浦 | 07:56 | 大型高一 | 4.0 | 昆山南站-石浦 |
昆山汽車站 | 石浦 | 08:08 | 大型高一 | 4.0 | 昆山南站-石浦 |
昆山汽車南站 | 石浦 | 08:08 | 大型高一 | 4 | 班次-PK0073 |
昆山汽車南站 | 石浦 | 08:20 | 大型高一 | 4 | 班次-PK0074 |
昆山汽車站 | 石浦 | 08:20 | 大型高一 | 4.0 | 昆山南站-石浦 |
昆山汽車站 | 石浦 | 08:32 | 大型高一 | 4.0 | 昆山南站-石浦 |
昆山汽車南站 | 石浦 | 08:32 | 大型高一 | 4 | 班次-PK0075 |
昆山汽車南站 | 石浦 | 08:44 | 大型高一 | 4 | 班次-PK0076 |
昆山汽車站 | 石浦 | 08:44 | 大型高一 | 4.0 | 昆山南站-石浦 |
昆山汽車站 | 石浦 | 08:56 | 大型高一 | 4.0 | 昆山南站-石浦 |
昆山汽車南站 | 石浦 | 08:56 | 大型高一 | 4 | 班次-PK0077 |
昆山汽車南站 | 石浦 | 09:08 | 大型高一 | 4 | 班次-PK0078 |
昆山汽車站 | 石浦 | 09:08 | 大型高一 | 4.0 | 昆山南站-石浦 |
昆山汽車站 | 石浦 | 09:20 | 大型高一 | 4.0 | 昆山南站-石浦 |
昆山汽車南站 | 石浦 | 09:20 | 大型高一 | 4 | 班次-PK0079 |
昆山汽車南站 | 石浦 | 09:32 | 大型高一 | 4 | 班次-PK0080 |
昆山汽車站 | 石浦 | 09:32 | 大型高一 | 4.0 | 昆山南站-石浦 |
昆山汽車站 | 石浦 | 09:44 | 大型高一 | 4.0 | 昆山南站-石浦 |
昆山汽車南站 | 石浦 | 09:44 | 大型高一 | 4 | 班次-PK0081 |
昆山汽車南站 | 石浦 | 09:56 | 大型高一 | 4 | 班次-PK0082 |
昆山汽車站 | 石浦 | 09:56 | 大型高一 | 4.0 | 昆山南站-石浦 |
昆山汽車站 | 石浦 | 10:08 | 大型高一 | 4.0 | 昆山南站-石浦 |
昆山汽車南站 | 石浦 | 10:08 | 大型高一 | 4 | 班次-PK0083 |
昆山汽車南站 | 石浦 | 10:20 | 大型高一 | 4 | 班次-PK0084 |
昆山汽車站 | 石浦 | 10:20 | 大型高一 | 4.0 | 昆山南站-石浦 |
昆山汽車站 | 石浦 | 10:32 | 大型高一 | 4.0 | 昆山南站-石浦 |
昆山汽車南站 | 石浦 | 10:32 | 大型高一 | 4 | 班次-PK0085 |
昆山汽車南站 | 石浦 | 10:44 | 大型高一 | 4 | 班次-PK0086 |
昆山汽車站 | 石浦 | 10:44 | 大型高一 | 4.0 | 昆山南站-石浦 |
昆山汽車站 | 石浦 | 10:56 | 大型高一 | 4.0 | 昆山南站-石浦 |
昆山汽車站 | 石浦 | 11:08 | 大型高一 | 4.0 | 昆山南站-石浦 |
昆山汽車站 | 石浦 | 11:20 | 大型高一 | 4.0 | 昆山南站-石浦 |
昆山汽車站 | 石浦 | 11:32 | 大型高一 | 4.0 | 昆山南站-石浦 |
昆山汽車站 | 石浦 | 11:44 | 大型高一 | 4.0 | 昆山南站-石浦 |
昆山汽車站 | 石浦 | 11:56 | 大型高一 | 4.0 | 昆山南站-石浦 |
昆山汽車站 | 石浦 | 12:08 | 大型高一 | 4.0 | 昆山南站-石浦 |
昆山汽車站 | 石浦 | 12:20 | 大型高一 | 4.0 | 昆山南站-石浦 |
昆山汽車站 | 石浦 | 12:32 | 大型高一 | 4.0 | 昆山南站-石浦 |
昆山汽車站 | 石浦 | 12:44 | 大型高一 | 4.0 | 昆山南站-石浦 |
昆山汽車站 | 石浦 | 12:56 | 大型高一 | 4.0 | 昆山南站-石浦 |
昆山汽車站 | 石浦 | 13:08 | 大型高一 | 4.0 | 昆山南站-石浦 |
昆山汽車站 | 石浦 | 13:20 | 大型高一 | 4.0 | 昆山南站-石浦 |
昆山汽車站 | 石浦 | 13:32 | 大型高一 | 4.0 | 昆山南站-石浦 |
昆山汽車站 | 石浦 | 13:44 | 大型高一 | 4.0 | 昆山南站-石浦 |
昆山汽車站 | 石浦 | 13:56 | 大型高一 | 4.0 | 昆山南站-石浦 |
昆山汽車站 | 石浦 | 14:08 | 大型高一 | 4.0 | 昆山南站-石浦 |
昆山汽車站 | 石浦 | 14:20 | 大型高一 | 4.0 | 昆山南站-石浦 |
昆山汽車站 | 石浦 | 14:32 | 大型高一 | 4.0 | 昆山南站-石浦 |
昆山汽車站 | 石浦 | 14:44 | 大型高一 | 4.0 | 昆山南站-石浦 |
昆山汽車站 | 石浦 | 14:56 | 大型高一 | 4.0 | 昆山南站-石浦 |
昆山汽車站 | 石浦 | 15:08 | 大型高一 | 4.0 | 昆山南站-石浦 |
昆山汽車站 | 石浦 | 15:20 | 大型高一 | 4.0 | 昆山南站-石浦 |
昆山汽車站 | 石浦 | 15:32 | 大型高一 | 4.0 | 昆山南站-石浦 |
昆山汽車站 | 石浦 | 15:44 | 大型高一 | 4.0 | 昆山南站-石浦 |
昆山汽車站 | 石浦 | 15:56 | 大型高一 | 4.0 | 昆山南站-石浦 |
昆山汽車站 | 石浦 | 16:08 | 大型高一 | 4.0 | 昆山南站-石浦 |
昆山汽車站 | 石浦 | 16:20 | 大型高一 | 4.0 | 昆山南站-石浦 |
昆山汽車站 | 石浦 | 16:32 | 大型高一 | 4.0 | 昆山南站-石浦 |
昆山汽車站 | 石浦 | 16:44 | 大型高一 | 4.0 | 昆山南站-石浦 |
昆山汽車站 | 石浦 | 16:56 | 大型高一 | 4.0 | 昆山南站-石浦 |
昆山汽車站 | 石浦 | 17:08 | 大型高一 | 4.0 | 昆山南站-石浦 |
昆山汽車站 | 石浦 | 17:20 | 大型高一 | 4.0 | 昆山南站-石浦 |
昆山汽車站 | 石浦 | 17:32 | 大型高一 | 4.0 | 昆山南站-石浦 |
昆山汽車站 | 石浦 | 17:45 | 大型高一 | 4.0 | 昆山南站-石浦 |
昆山汽車站 | 石浦 | 17:56 | 大型高一 | 4.0 | 昆山南站-石浦 |
昆山汽車站 | 石浦 | 18:08 | 大型高一 | 4.0 | 昆山南站-石浦 |
昆山汽車站 | 石浦 | 18:20 | 大型高一 | 4.0 | 昆山南站-石浦 |
昆山汽車站 | 石浦 | 18:32 | 大型高一 | 4.0 | 昆山南站-石浦 |
昆山汽車站 | 石浦 | 18:45 | 大型高一 | 4.0 | 昆山南站-石浦 |
昆山汽車站 | 石浦 | 19:05 | 大型高一 | 4.0 | 昆山南站-石浦 |
昆山汽車站 | 石浦 | 19:30 | 大型高一 | 4.0 | 昆山南站-石浦 |
已開通線路: 巫山, 楊中, 伍家崗, 盱眙, 泗洪, 大市新站, 海門, 建湖, 青陽, 臨海, 濱淮, 十堰, 涇縣, 宜興, 溧陽, 新鄭, 天長, 岡西, 長沙, 海寧, 義烏, 花橋商務(wù)城, 興化, 麗水, 睢寧, 寶應(yīng), 公安, 川沙(浦東), …… 查看詳情
昆山到石浦班次統(tǒng)計(jì)
昆山主要客運(yùn)站時(shí)刻表
昆山汽車站介紹