廣州到沙田班次統(tǒng)計(jì)
- 廣州始發(fā)汽車(chē)站 5個(gè)
- 廣州至沙田全部班次 21班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
廣州主要客運(yùn)站時(shí)刻表
廣州汽車(chē)站介紹
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
天河客運(yùn)站 | 沙田 | 天河客運(yùn)站至沙田班次 1 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
廣州市汽車(chē)客運(yùn)站 | 沙田 | 廣州市汽車(chē)客運(yùn)站至沙田班次 11 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
黃埔汽車(chē)客運(yùn)站 | 沙田 | 黃埔汽車(chē)客運(yùn)站至沙田班次 1 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
廣園客運(yùn)站 | 沙田 | 廣園客運(yùn)站至沙田班次 1 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
廣州東站汽車(chē)客運(yùn)站 | 沙田 | 廣州東站汽車(chē)客運(yùn)站至沙田班次 8 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 車(chē)型 | 票價(jià) | 備注 |
廣州市汽車(chē)客運(yùn)站 | 沙田 | 06:50 | 大型座席高級(jí) | 39.00 | 班次-BSS50502 |
黃埔汽車(chē)客運(yùn)站 | 沙田 | 07:10 | 直達(dá)大型座席高級(jí) | 65 | |
廣州市汽車(chē)客運(yùn)站 | 沙田 | 07:30 | 大型座席高級(jí) | 39.00 | 班次-BPS50504 |
廣州東站汽車(chē)客運(yùn)站 | 沙田 | 07:45 | 大型座席高級(jí) | 36.00 | 班次-BPS50504 |
廣州市汽車(chē)客運(yùn)站 | 沙田 | 08:10 | 大型座席高級(jí) | 39.00 | 班次-BPS50508 |
天河客運(yùn)站 | 厚街(轉(zhuǎn)沙田) | 08:20 | 大型座席高級(jí) | 92.00 | 班次-CSS58958 |
廣州東站汽車(chē)客運(yùn)站 | 沙田 | 08:25 | 大型座席高級(jí) | 36.00 | 班次-BPS50508 |
廣州市汽車(chē)客運(yùn)站 | 沙田 | 08:40 | 大型座席高級(jí) | 39.00 | 班次-BSS50510 |
廣州市汽車(chē)客運(yùn)站 | 沙田 | 09:10 | 大型座席高級(jí) | 39.00 | 班次-BPS50514 |
廣州東站汽車(chē)客運(yùn)站 | 沙田 | 09:25 | 大型座席高級(jí) | 36.00 | 班次-BPS50514 |
廣州市汽車(chē)客運(yùn)站 | 沙田 | 09:40 | 大型座席高級(jí) | 39.00 | 班次-BSS50516 |
廣州市汽車(chē)客運(yùn)站 | 沙田 | 10:10 | 大型座席高級(jí) | 39.00 | 班次-BPS50518 |
廣州東站汽車(chē)客運(yùn)站 | 沙田 | 10:25 | 大型座席高級(jí) | 36.00 | 班次-BPS50518 |
廣州市汽車(chē)客運(yùn)站 | 沙田 | 10:40 | 大型座席高級(jí) | 39.00 | 班次-BPS50522 |
廣州東站汽車(chē)客運(yùn)站 | 沙田 | 10:55 | 大型座席高級(jí) | 36.00 | 班次-BPS50522 |
廣州市汽車(chē)客運(yùn)站 | 沙田 | 11:10 | 大型座席高級(jí) | 39.00 | 班次-BPS50525 |
廣州東站汽車(chē)客運(yùn)站 | 沙田 | 11:25 | 大型座席高級(jí) | 36.00 | 班次-BPS50525 |
廣州市汽車(chē)客運(yùn)站 | 沙田 | 11:40 | 大型座席高級(jí) | 39.00 | 班次-BPS50527 |
廣州東站汽車(chē)客運(yùn)站 | 沙田 | 11:55 | 大型座席高級(jí) | 36.00 | 班次-BPS50527 |
廣園客運(yùn)站 | 沙田 | 12:00 | 大型座席高級(jí) | 60.00 | 班次-HSF72601 |
廣州市汽車(chē)客運(yùn)站 | 沙田 | 12:10 | 大型座席高級(jí) | 39.00 | 班次-BPS50531 |
廣州東站汽車(chē)客運(yùn)站 | 沙田 | 12:25 | 大型座席高級(jí) | 36.00 | 班次-BPS50531 |
已開(kāi)通線路: 水口(郁南), 葵潭路口, 機(jī)場(chǎng)快線, 巴馬, 鄲城, 新沂, 樂(lè)清(上海), 湖南邵陽(yáng), 安溪, 即墨, 梅林, 湖南山門(mén), 和平縣(河源), 開(kāi)遠(yuǎn), 興業(yè)石南, 內(nèi)湖, 太湖, 衡東, 遙田, 惠州, 賀州大寧, 舊洲, 泗輪, 蓮花(鼎湖), 湖南吉首, 恭城, 大沙, 四會(huì)(粵運(yùn)), …… 查看詳情
廣州到沙田班次統(tǒng)計(jì)
廣州主要客運(yùn)站時(shí)刻表
廣州汽車(chē)站介紹