徐州到張關(guān)廟班次統(tǒng)計(jì)
- 徐州始發(fā)汽車(chē)站 2個(gè)
- 徐州至張關(guān)廟全部班次 21班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
徐州主要客運(yùn)站時(shí)刻表
徐州汽車(chē)站介紹
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
徐州汽車(chē)總站 | 張關(guān)廟 | 徐州汽車(chē)總站至張關(guān)廟班次 17 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
徐州汽車(chē)客運(yùn)東站 | 張關(guān)廟 | 徐州汽車(chē)客運(yùn)東站至張關(guān)廟班次 4 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 里程 | 車(chē)型 | 票價(jià) | 運(yùn)行時(shí)間 | 沿途 |
徐州汽車(chē)總站 | 張關(guān)廟 | 05:30 | 136 | 亞星 | 34.0 | 1 | CZ5021,商丘,途徑張關(guān)廟 |
徐州汽車(chē)總站 | 張關(guān)廟 | 06:10 | 136 | 亞星 | 34.0 | 1 | CZ5023,商丘,途徑張關(guān)廟 |
徐州汽車(chē)總站 | 張關(guān)廟 | 06:30 | 136 | 亞星 | 34.0 | 1 | CZ5024,商丘,途徑張關(guān)廟 |
徐州汽車(chē)總站 | 張關(guān)廟 | 06:55 | 136 | 亞星 | 34.0 | 1 | CZ5025,商丘,途徑張關(guān)廟 |
徐州汽車(chē)總站 | 張關(guān)廟 | 07:35 | 136 | 亞星 | 34.0 | 1 | CZ5026,商丘,途徑張關(guān)廟 |
徐州汽車(chē)總站 | 張關(guān)廟 | 07:55 | 136 | 亞星 | 34.0 | 1 | CZ5029,商丘,途徑張關(guān)廟 |
徐州汽車(chē)總站 | 張關(guān)廟 | 08:15 | 136 | 亞星 | 34.0 | 1 | CZ5027,商丘,途徑張關(guān)廟 |
徐州汽車(chē)總站 | 張關(guān)廟 | 08:55 | 136 | 亞星 | 34.0 | 1 | CZ5035,商丘,途徑張關(guān)廟 |
徐州汽車(chē)總站 | 張關(guān)廟 | 09:20 | 136 | 亞星 | 34.0 | 1 | CZ5036,商丘,途徑張關(guān)廟 |
徐州汽車(chē)客運(yùn)東站 | 張關(guān)廟 | 10:00 | 148 | 宇通 | 36.0 | 2 | EZ5201,商丘,途徑張關(guān)廟 |
徐州汽車(chē)客運(yùn)東站 | 張關(guān)廟 | 11:00 | 148 | 宇通 | 36.0 | 2 | EZ5202,商丘,途徑張關(guān)廟 |
徐州汽車(chē)總站 | 張關(guān)廟 | 11:30 | 136 | 宇通 | 34.0 | 1 | CZ5040,商丘,途徑張關(guān)廟 |
徐州汽車(chē)總站 | 張關(guān)廟 | 12:30 | 136 | 宇通 | 34.0 | 1 | CZ5041,商丘,途徑張關(guān)廟 |
徐州汽車(chē)總站 | 張關(guān)廟 | 12:50 | 136 | 宇通 | 34.0 | 1 | CZ5042,商丘,途徑張關(guān)廟 |
徐州汽車(chē)客運(yùn)東站 | 張關(guān)廟 | 13:00 | 148 | 宇通 | 36.0 | 2 | EZ5203,商丘,途徑張關(guān)廟 |
徐州汽車(chē)總站 | 張關(guān)廟 | 13:10 | 136 | 宇通 | 34.0 | 1 | CZ5056,商丘,途徑張關(guān)廟 |
徐州汽車(chē)總站 | 張關(guān)廟 | 13:30 | 136 | 宇通 | 34.0 | 1 | CZ5043,商丘,途徑張關(guān)廟 |
徐州汽車(chē)總站 | 張關(guān)廟 | 14:10 | 136 | 宇通 | 34.0 | 1 | CZ5044,商丘,途徑張關(guān)廟 |
徐州汽車(chē)總站 | 張關(guān)廟 | 14:50 | 136 | 宇通 | 34.0 | 1 | CZ5045,商丘,途徑張關(guān)廟 |
徐州汽車(chē)客運(yùn)東站 | 張關(guān)廟 | 15:00 | 148 | 宇通 | 36.0 | 2 | EZ5204,商丘,途徑張關(guān)廟 |
徐州汽車(chē)總站 | 張關(guān)廟 | 16:30 | 136 | 宇通 | 34.0 | 1 | CZ5047,商丘,途徑張關(guān)廟 |
已開(kāi)通線(xiàn)路: 邱廟, 汴塘, 贛州, 東海, 海安, 邳州-南, 貢山, 臨渙, 邱集, 賈坊, 寧東, 義烏, 濤雒, 胡集(睢寧), 姜堰, 高溝, 大楊, 永固, 六安, 洪澤農(nóng)場(chǎng), 湖州, 福州, 蒼山, 連云港, 嘉興, 吳集, 補(bǔ)寶應(yīng), 新昌, …… 查看詳情
徐州到張關(guān)廟班次統(tǒng)計(jì)
徐州主要客運(yùn)站時(shí)刻表
徐州汽車(chē)站介紹