大連汽車客運總站簡介
- 點擊查看大圖
- 大連汽車客運總站發(fā)車班次 756班
- 可抵達城鎮(zhèn) 208個
- 大連汽車客運總站(北港橋汽車站)
地址:鞍山路20號
電話:(0411)83628681
大連主要客運站時刻表
大連汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 里程 | 型號 | 票價 | 備注 | 線路 |
大連汽車客運總站 | 莊河(亮) | 11:40 | 171.1 | 普中/普大/中大 | 27/35 | 亮甲店 | 大連-莊河(亮) |
大連汽車客運總站 | 莊河(亮) | 11:50 | 171.1 | 普中/普大/中大 | 27/35 | 亮甲店 | 大連-莊河(亮) |
大連汽車客運總站 | 德勝(雙塔) | 11:50 | 164.6 | 普大 | 17.00 | (停運);石河、皮口、墨盤、雙塔 | 大連-德勝(雙塔) |
大連汽車客運總站 | 楊樹房 | 12:00 | 110.0 | 普大 | 16.50 | 金州、石河 | 大連-楊樹房 |
大連汽車客運總站 | 元臺子 | 12:00 | 119.8 | 普大 | 20.50 | 石河、興隆堡、大潭 | 大連-元臺子 |
大連汽車客運總站 | 夾河 | 12:00 | 109.5 | 普大 | 16.50 | 石河、楊樹房 | 大連-夾河 |
大連汽車客運總站 | 普蘭店 | 12:00 | 76.9 | 普大 | 17.50/10.50 | 金州、亮甲店、土城子 | 大連-普蘭店 |
大連汽車客運總站 | 西海頭 | 12:00 | 158.8 | 普大 | 26.00 | 石河、蒼屯、謝屯 | 大連-西海頭 |
大連汽車客運總站 | 蚊子嘴 | 12:00 | 182 | 普大 | 30.50 | 石河、復(fù)州城、西蘭、三堂 | 大連-蚊子嘴 |
大連汽車客運總站 | 莊河(北) | 12:00 | 182.9 | 普中/普大 | 22/19 | (停運);北樂、普蘭店、唐家房 | 大連-莊河(北) |
大連汽車客運總站 | 茶條 | 12:10 | - | - | 26.00 | - | 大連-茶條 |
大連汽車客運總站 | 城山(明陽) | 12:10 | 151.6 | 普大 | 15.00 | (停運);金州、明陽 | 大連-城山(明陽) |
大連汽車客運總站 | 荷花山(城子坦) | 12:20 | 172.2 | 普大 | 18.00 | (停運);石河、楊樹房、墨盤 | 大連-荷花山(城子坦) |
大連汽車客運總站 | 莊河(亮) | 12:20 | 171.1 | 普中/普大/中大 | 27/35 | 亮甲店 | 大連-莊河(亮) |
大連汽車客運總站 | 徐大屯(皮口) | 12:20 | 128.7 | 普大 | 23.00 | 石河、楊樹房 | 大連-徐大屯(皮口) |
大連汽車客運總站 | 于店 | 12:30 | 115 | 普大 | 20.50 | 石河、大譚 | 大連-于店 |
大連汽車客運總站 | 東崗 | 12:30 | 149.6 | 普大 | 25.00 | 石河、復(fù)州城 | 大連-東崗 |
大連汽車客運總站 | 石槽 | 12:30 | 86.2 | 普大 | 11.00 | 金州、開發(fā)區(qū)、董家溝、正明寺 | 大連-石槽 |
大連汽車客運總站 | 復(fù)州灣 | 12:30 | 117 | 普大 | 19.50 | 金州、普蘭店、鄧屯、老染房 | 大連-復(fù)州灣 |
大連汽車客運總站 | 莊河(亮) | 12:30 | 171.1 | 普中/普大/中大 | 27/35 | 亮甲店 | 大連-莊河(亮) |
大連汽車客運總站 | 南溝 | 12:40 | 26.2 | 普大 | 4.00 | 大東溝 | 大連-南溝 |
大連汽車客運總站 | 長嶺子 | 12:40 | 191.7 | 普大 | 40.50 | 金州、石河、城子坦、墨盤、雙塔 | 大連-長嶺子 |
大連汽車客運總站 | 夾河 | 12:40 | 110.3 | 普大 | 20.50 | 金州、石河、興隆堡、大潭 | 大連-夾河 |
大連汽車客運總站 | 桂云花(雙塔) | 12:40 | 194.4 | 普大 | 20.00 | (停運);金州、普蘭店、城子坦、墨盤、雙塔 | 大連-桂云花(雙塔) |
大連汽車客運總站 | 塔西 | 12:50 | 148.8 | 普大/普中 | 18/15 | (停運);金州、石河、興隆堡、蓮山、星臺 | 大連-塔西 |
大連汽車客運總站 | 沙河 | 12:50 | 158.1 | 普大 | 26.00 | 亮甲店、明陽、城山 | 大連-沙河 |
大連汽車客運總站 | 莊河(亮) | 12:50 | 171.1 | 普中/普大/中大 | 27/35 | 亮甲店 | 大連-莊河(亮) |
大連汽車客運總站 | 莊河(亮) | 13:00 | 171.1 | 普中/普大/中大 | 27/35 | 亮甲店 | 大連-莊河(亮) |
大連汽車客運總站 | 牟家村(城子坦) | 13:00 | 145.3 | 普大 | 15.00 | (停運);石河、楊樹房 | 大連-牟家村(城子坦) |
大連汽車客運總站 | 旅順中路 | 13:00 | 46.4 | 普大 | 8.00/8.50 | 馬欄子、英歌石 | 大連-旅順中路 |
大連汽車客運總站 | 葫蘆套 | 13:00 | 63.2 | 普大 | 11.50 | 金州、劉家、大魏家、老虎山 | 大連-葫蘆套 |
大連汽車客運總站 | 通水溝(交流島) | 13:00 | 170.6 | 普大/普中 | 30.00 | 石河、蒼屯、交流島 | 大連-通水溝(交流島) |
大連汽車客運總站 | 北海 | 13:00 | 162.5 | 普大 | 27.00 | 石河、復(fù)州城、譚家 | 大連-北海 |
大連汽車客運總站 | 安波 | 13:00 | 150.3 | 普大 | 32.00 | 石河、大譚、蓮山、樂甲 | 大連-安波 |
大連汽車客運總站 | 墨盤/墨臺(雙塔) | 13:00 | 194.4 | 普大 | 34.00/28.00 | 金州、普蘭店、城子坦、墨盤、雙塔 | 大連-墨盤/墨臺(雙塔) |
大連汽車客運總站 | 雙塔(星臺) | 13:00 | 157.1 | 普大 | 16.00 | (停運);金州、石河、星臺 | 大連-雙塔(星臺) |
大連汽車客運總站 | 猴兒石 | 13:10 | 97.2 | 普大 | 10.00 | (停運);周水子、金州、華家、登沙河、杏樹屯 | 大連-猴兒石 |
大連汽車客運總站 | 尹家 | 13:10 | 140.6 | 普大 | 24.00 | 石河、皮口、潘店 | 大連-尹家 |
大連汽車客運總站 | 蓉花山(亮皮) | 13:10 | 204.1 | 普大 | 32.50 | 亮甲店、莊河、沙里涂 | 大連-蓉花山(亮皮) |
大連汽車客運總站 | 永寧(鄭溝) | 13:20 | 150.6 | 普大 | 16.00 | 石河、城子坦 | 大連-永寧(鄭溝) |
大連汽車客運總站 | 桃園(杏樹屯) | 13:20 | 94 | 普大 | 15.00/11.50 | 金州、亮甲店、登沙河、杏樹屯 | 大連-桃園(杏樹屯) |
大連汽車客運總站 | 華銅 | 13:20 | 183.1 | 普大 | 30.50 | 石河、轉(zhuǎn)山頭、復(fù)州城、李官 | 大連-華銅 |
大連汽車客運總站 | 莊河(亮) | 13:20 | 171.1 | 普中/普大/中大 | 27/35 | 亮甲店 | 大連-莊河(亮) |
大連汽車客運總站 | 皮化(皮口) | 13:30 | 129.2 | 普大 | 14.00 | (停運);石河、楊樹房 | 大連-皮化(皮口) |
大連汽車客運總站 | 莊河(北) | 13:30 | 182.9 | 普中/普大 | 22/19 | (停運);北樂、普蘭店、唐家房 | 大連-莊河(北) |
大連汽車客運總站 | 洼店 | 13:30 | 82.7 | 普大 | 8.50 | 金州、亮甲店 | 大連-洼店 |
大連汽車客運總站 | 大洼(直達) | 13:30 | 277.0 | 普中 | 43.00 | (停運);直達 | 大連-大洼(直達) |
大連汽車客運總站 | 前大地 | 13:30 | 155.4 | 普大 | 26.00 | 石河、復(fù)州城 | 大連-前大地 |
大連汽車客運總站 | 腰嶺(瓦四) | 13:40 | 137.4 | 普大 | 23.00 | 石河、瓦房店、四平 | 大連-腰嶺(瓦四) |
大連汽車客運總站 | 南尖 | 13:40 | 237.1 | 普大 | 37.50 | 亮甲店、莊河、栗子房 | 大連-南尖 |
大連汽車客運總站 | 滿家灘 | 13:40 | 70.4 | 普大 | 7.50 | (停運);周水子、金州、開發(fā)區(qū)、董家溝 | 大連-滿家灘 |
大連汽車客運總站 | 黃太山 | 13:50 | 132.9 | 普大 | 22.00 | 石河、楊樹房、皮化 | 大連-黃太山 |
大連汽車客運總站 | 山頭 | 13:50 | 144.9 | 普大 | 24.00 | 金州、亮甲店、永勝 | 大連-山頭 |
大連汽車客運總站 | 猴兒石 | 13:50 | 97.2 | 普大 | 10.00 | (停運);周水子、金州、華家、登沙河、杏樹屯 | 大連-猴兒石 |
大連汽車客運總站 | 西蘭旗 | 14:00 | 135.3 | 普大 | 23.00 | 北樂、鄧屯、楊家屯 | 大連-西蘭旗 |
大連汽車客運總站 | 橫道河 | 14:00 | 240 | 普大 | 38.00 | 亮甲店、莊河、長嶺、桂云花 | 大連-橫道河 |
大連汽車客運總站 | 大孤山(金州) | 14:00 | 58.3 | 普大 | 8.00 | 金州、開發(fā)區(qū) | 大連-大孤山(金州) |
大連汽車客運總站 | 葛麻 | 14:00 | 64.8 | 普大 | 7.00 | 周水子、金州、亮甲店 | 大連-葛麻 |
大連汽車客運總站 | 正明寺 | 14:00 | 70.1 | 普大 | 10.00 | 泉水子、開發(fā)區(qū)、大李家 | 大連-正明寺 |
大連汽車客運總站 | 后趙村(大譚) | 14:00 | 121 | 普大 | 13.00 | (停運);石河、大潭 | 大連-后趙村(大譚) |
大連汽車客運總站 | 方家村(皮口) | 14:10 | 132.7 | 普大 | 16.00 | 金州、石河、楊樹房、皮口、徐大屯 | 大連-方家村(皮口) |
大連汽車客運總站 | 登沙河(亮甲店) | 14:10 | 76.7 | 普大 | 10.00 | 周水子、金州、亮甲店、華家 | 大連-登沙河(亮甲店) |
大連汽車客運總站 | 土城子 | 14:10 | 157.2 | 普大 | 26.00 | 石河、瓦房店、松樹、趙屯、石染房 | 大連-土城子 |
大連汽車客運總站 | 莊河(北) | 14:10 | 182.9 | 普中/普大 | 22/19 | (停運);北樂、普蘭店、唐家房 | 大連-莊河(北) |
大連汽車客運總站 | 董家溝 | 14:20 | - | - | 8.50 | -;(停發(fā)) | 大連-董家溝 |
大連汽車客運總站 | 生家(粉皮墻) | 14:20 | 90.2 | 普大 | 9.50 | 金州、亮甲店、華家、粉皮墻 | 大連-生家(粉皮墻) |
大連汽車客運總站 | 皮口(洼店) | 14:20 | 99.1 | 普大 | 21.50 | 金州、亮甲店、華家、洼店 | 大連-皮口(洼店) |
大連汽車客運總站 | 北營子(永寧) | 14:20 | 171.5 | 普大 | 28.00 | 石河、復(fù)州城、永寧 | 大連-北營子(永寧) |
大連汽車客運總站 | 劉屯 | 14:20 | 143.4 | 普大 | 15.00 | (停運);石河、皮口、城子坦 | 大連-劉屯 |
大連汽車客運總站 | 莊河(亮) | 14:30 | 171.1 | 普中/普大/中大 | 27/35 | 亮甲店 | 大連-莊河(亮) |
大連汽車客運總站 | 蕎麥山(龍王廟) | 14:30 | 60.6 | 普大 | 10.00 | 金州、龍王廟、后石 | 大連-蕎麥山(龍王廟) |
大連汽車客運總站 | 大地 | 14:30 | - | - | 9.00 | -;(停發(fā)) | 大連-大地 |
大連汽車客運總站 | 猴兒石 | 14:30 | 97.2 | 普大 | 10.00 | (停運);周水子、金州、華家、登沙河、杏樹屯 | 大連-猴兒石 |
大連汽車客運總站 | 柳樹村(亮甲店) | 14:40 | 65.6 | 普大 | 9.00 | 周水子、金州、亮甲店、臥龍、柳樹 | 大連-柳樹村(亮甲店) |
大連汽車客運總站 | 廣大(莊河) | 14:40 | 209.2 | 普大 | 33.50 | 亮甲店、莊河、魏屯 | 大連-廣大(莊河) |
大連汽車客運總站 | 松樹 | 14:40 | 131 | 普大 | 22.00 | 金州、普蘭店、瓦房店 | 大連-松樹 |
大連汽車客運總站 | 下吳村(城子坦) | 14:40 | 144.9 | 普大 | 26.00 | 石河、城子坦 | 大連-下吳村(城子坦) |
大連汽車客運總站 | 復(fù)州城 | 14:40 | 131.9 | 普大 | 17.00/23.00 | 北樂、鄧屯 | 大連-復(fù)州城 |
大連汽車客運總站 | 普蘭店 | 14:40 | 76.9 | 普大 | 17.50/10.50 | 金州、亮甲店、土城子 | 大連-普蘭店 |
大連汽車客運總站 | 興隆 | 14:50 | 62.2 | 普大 | 9.50 | 周水子、金州、北樂、東升 | 大連-興隆 |
大連汽車客運總站 | 登沙河(亮甲店) | 14:50 | 76.7 | 普大 | 10.00 | 周水子、金州、亮甲店、華家 | 大連-登沙河(亮甲店) |
大連汽車客運總站 | 莊河(亮) | 14:50 | 171.1 | 普中/普大/中大 | 27/35 | 亮甲店 | 大連-莊河(亮) |
大連汽車客運總站 | 莊河(亮) | 15:00 | 171.1 | 普中/普大/中大 | 27/35 | 亮甲店 | 大連-莊河(亮) |
大連汽車客運總站 | 陸海 | 15:00 | 57.4 | 普大 | 8.00 | 周水子、金州、連豐、七頂山 | 大連-陸海 |
大連汽車客運總站 | 白家(華家) | 15:00 | 79.2 | 普大 | 13.50 | 金州、亮甲店、登沙河 | 大連-白家(華家) |
大連汽車客運總站 | 排石 | 15:00 | 154.7 | 普大 | 26.00 | 石河、復(fù)州城、丁屯 | 大連-排石 |
大連汽車客運總站 | 鲇魚灣 | 15:00 | 47.3 | 普大 | 5.00 | (停運);泉水子、開發(fā)區(qū) | 大連-鲇魚灣 |
大連汽車客運總站 | 大魏家(十三里) | 15:10 | 50.1 | 普大 | 9.50 | 周水子、金州、連豐 | 大連-大魏家(十三里) |
大連汽車客運總站 | 莊河(亮) | 15:10 | 171.1 | 普中/普大/中大 | 27/35 | 亮甲店 | 大連-莊河(亮) |
大連汽車客運總站 | 土城子(亮甲店) | 15:20 | 71.1 | 普大 | 12.50 | 周水子、金州、亮甲店、望海 | 大連-土城子(亮甲店) |
大連汽車客運總站 | 永寧(瓦房店) | 15:20 | 158.5 | 普大 | 27.00 | 石河、復(fù)州城 | 大連-永寧(瓦房店) |
大連汽車客運總站 | 花園口 | 15:20 | 151 | 普大 | 26.00 | 金州、亮甲店、明陽 | 大連-花園口 |
大連汽車客運總站 | 莊河(北) | 15:30 | 182.9 | 普中/普大 | 22/19 | (停運);北樂、普蘭店、唐家房 | 大連-莊河(北) |
大連汽車客運總站 | 金星(登沙河) | 15:35 | 83.2 | 普大 | 14.50 | 金州、亮甲店、華家、登沙河 | 大連-金星(登沙河) |
大連汽車客運總站 | 大山后(北海) | 15:40 | 67.4 | 普大 | 10.00 | 周水子、金州、北樂、三道灣 | 大連-大山后(北海) |
大連汽車客運總站 | 皮口港 | 15:40 | 114.3 | 普大 | 12.00 | (停運);北樂、唐家房 | 大連-皮口港 |
大連汽車客運總站 | 莊河(亮) | 15:40 | 171.1 | 普中/普大/中大 | 27/35 | 亮甲店 | 大連-莊河(亮) |
大連汽車客運總站 | 莊河(亮) | 15:50 | 171.1 | 普中/普大/中大 | 27/35 | 亮甲店 | 大連-莊河(亮) |
大連汽車客運總站 | 阿爾濱(登沙河) | 15:50 | 84.3 | 普大 | 11.00 | 周水子、金州、亮甲店、華家、登沙河 | 大連-阿爾濱(登沙河) |
大連汽車客運總站 | 北樂村 | 16:00 | 59.3 | 普大 | 7.50 | 周水子、金州 | 大連-北樂村 |
大連汽車客運總站簡介
大連主要客運站時刻表
大連汽車站介紹