漳州汽車(chē)站簡(jiǎn)介
- 點(diǎn)擊查看大圖
- 漳州汽車(chē)站發(fā)車(chē)班次 159班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 27個(gè)
- 漳州汽車(chē)站
新華北路24-3號(hào)
電話:0596-2022010
漳州主要客運(yùn)站時(shí)刻表
漳州汽車(chē)站介紹
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 型號(hào) | 車(chē)票 | 備注 | 線路 |
漳州汽車(chē)站 | 廣東汕頭 | 12:25 | 高一級(jí) | 80.00 | 漳州客運(yùn)站-gdst1640 | 漳州-廣東汕頭 |
漳州汽車(chē)站 | 莆田仙游 | 12:30 | 高二級(jí) | 84.00 | 漳州客運(yùn)站-ptzd1230 | 漳州-莆田仙游 |
漳州汽車(chē)站 | 平和車(chē)站 | 12:30 | 中級(jí) | 16.00 | 漳州客運(yùn)站-ph1230 | 漳州-平和車(chē)站 |
漳州汽車(chē)站 | 云霄車(chē)站 | 12:30 | 高一級(jí) | 29.00 | 漳州客運(yùn)站-zzyx1230 | 漳州-云霄車(chē)站 |
漳州汽車(chē)站 | 同安專線 | 12:30 | 中級(jí) | 17.00 | 漳州客運(yùn)站-tazx1230 | 漳州-同安專線 |
漳州汽車(chē)站 | 廈門(mén)梧村 | 12:40 | 高二級(jí) | 23.00 | 漳州客運(yùn)站-xmzd1240 | 漳州-廈門(mén)梧村 |
漳州汽車(chē)站 | 泉州直達(dá) | 12:40 | 高二級(jí) | 45.00 | 漳州客運(yùn)站-qzzd1240 | 漳州-泉州直達(dá) |
漳州汽車(chē)站 | 平和車(chē)站 | 13:00 | 中級(jí) | 16.00 | 漳州客運(yùn)站-ph1300 | 漳州-平和車(chē)站 |
漳州汽車(chē)站 | 廣東潮州 | 13:00 | 高二級(jí) | 65.00 | 漳州客運(yùn)站-gdcz1300 | 漳州-廣東潮州 |
漳州汽車(chē)站 | 廈門(mén)梧村 | 13:00 | 高二級(jí) | 23.00 | 漳州客運(yùn)站-xmzd1300 | 漳州-廈門(mén)梧村 |
漳州汽車(chē)站 | 同安專線 | 13:00 | 中級(jí) | 17.00 | 漳州客運(yùn)站-tazx1300 | 漳州-同安專線 |
漳州汽車(chē)站 | 云霄車(chē)站 | 13:00 | 高一級(jí) | 29.00 | 漳州客運(yùn)站-zzyx1300 | 漳州-云霄車(chē)站 |
漳州汽車(chē)站 | 惠安 | 13:10 | 高一級(jí) | 50.00 | 漳州客運(yùn)站-qzha1310 | 漳州-惠安 |
漳州汽車(chē)站 | 泉州直達(dá) | 13:10 | 高二級(jí) | 45.00 | 漳州客運(yùn)站-qzzd1310 | 漳州-泉州直達(dá) |
漳州汽車(chē)站 | 南安翔云 | 13:20 | 高一級(jí) | 50.00 | 漳州客運(yùn)站-qzxy1320 | 漳州-南安翔云 |
漳州汽車(chē)站 | 廈門(mén)梧村 | 13:20 | 高二級(jí) | 23.00 | 漳州客運(yùn)站-xmzd1320 | 漳州-廈門(mén)梧村 |
漳州汽車(chē)站 | 云霄車(chē)站 | 13:30 | 高一級(jí) | 29.00 | 漳州客運(yùn)站-zzyx1330 | 漳州-云霄車(chē)站 |
漳州汽車(chē)站 | 同安專線 | 13:30 | 中級(jí) | 17.00 | 漳州客運(yùn)站-tazx1330 | 漳州-同安專線 |
漳州汽車(chē)站 | 莆田直達(dá) | 13:30 | 高二級(jí) | 80.00 | 漳州客運(yùn)站-ptzd1330 | 漳州-莆田直達(dá) |
漳州汽車(chē)站 | 泉州直達(dá) | 13:40 | 高二級(jí) | 45.00 | 漳州客運(yùn)站-qzzd1340 | 漳州-泉州直達(dá) |
漳州汽車(chē)站 | 廈門(mén)梧村 | 13:40 | 高二級(jí) | 23.00 | 漳州客運(yùn)站-xmzd1340 | 漳州-廈門(mén)梧村 |
漳州汽車(chē)站 | 永春 | 13:50 | 高一級(jí) | 55.00 | 漳州客運(yùn)站-yc1350 | 漳州-永春 |
漳州汽車(chē)站 | 福州直達(dá) | 13:55 | 高二級(jí) | 105.00 | 漳州客運(yùn)站-fzzd1355 | 漳州-福州直達(dá) |
漳州汽車(chē)站 | 三明 | 14:00 | 高一級(jí) | 95.00 | 漳州客運(yùn)站-sm1400 | 漳州-三明 |
漳州汽車(chē)站 | 廈門(mén)梧村 | 14:00 | 高二級(jí) | 23.00 | 漳州客運(yùn)站-xmzd1400 | 漳州-廈門(mén)梧村 |
漳州汽車(chē)站 | 同安專線 | 14:00 | 中級(jí) | 17.00 | 漳州客運(yùn)站-tazx14:00 | 漳州-同安專線 |
漳州汽車(chē)站 | 大田 | 14:05 | 高一級(jí) | 105.00 | 漳州客運(yùn)站-dt1405 | 漳州-大田 |
漳州汽車(chē)站 | 汕頭峽山 | 14:10 | 高一級(jí) | 90.00 | 漳州客運(yùn)站-stxs1410 | 漳州-汕頭峽山 |
漳州汽車(chē)站 | 石獅直達(dá) | 14:10 | 高二級(jí) | 40.00 | 漳州客運(yùn)站-sszd1410 | 漳州-石獅直達(dá) |
漳州汽車(chē)站 | 德化 | 14:20 | 高二級(jí) | 79.00 | 漳州客運(yùn)站-qzdh1420 | 漳州-德化 |
漳州汽車(chē)站 | 廈門(mén)梧村 | 14:20 | 高二級(jí) | 23.00 | 漳州客運(yùn)站-xmzd1420 | 漳州-廈門(mén)梧村 |
漳州汽車(chē)站 | 同安專線 | 14:30 | 中級(jí) | 17.00 | 漳州客運(yùn)站-tazx1430 | 漳州-同安專線 |
漳州汽車(chē)站 | 泉州直達(dá) | 14:30 | 高二級(jí) | 45.00 | 漳州客運(yùn)站-qzzd1430 | 漳州-泉州直達(dá) |
漳州汽車(chē)站 | 廈門(mén)梧村 | 14:40 | 高二級(jí) | 23.00 | 漳州客運(yùn)站-xmzd1440 | 漳州-廈門(mén)梧村 |
漳州汽車(chē)站 | 泉州 | 14:55 | 中級(jí) | 39.00 | 漳州客運(yùn)站-qz1455 | 漳州-泉州 |
漳州汽車(chē)站 | 晉江直達(dá) | 15:00 | 高一級(jí) | 42.00 | 漳州客運(yùn)站-jjzd1500 | 漳州-晉江直達(dá) |
漳州汽車(chē)站 | 廈門(mén)梧村 | 15:00 | 高二級(jí) | 23.00 | 漳州客運(yùn)站-xmzd1500 | 漳州-廈門(mén)梧村 |
漳州汽車(chē)站 | 同安專線 | 15:00 | 中級(jí) | 17.00 | 漳州客運(yùn)站-tazx1500 | 漳州-同安專線 |
漳州汽車(chē)站 | 廈門(mén)梧村 | 15:20 | 高二級(jí) | 23.00 | 漳州客運(yùn)站-xmzd1520 | 漳州-廈門(mén)梧村 |
漳州汽車(chē)站 | 同安專線 | 15:30 | 中級(jí) | 17.00 | 漳州客運(yùn)站-tazx1530 | 漳州-同安專線 |
漳州汽車(chē)站 | 泉州直達(dá) | 15:30 | 高二級(jí) | 45.00 | 漳州客運(yùn)站-qzzd1530 | 漳州-泉州直達(dá) |
漳州汽車(chē)站 | 惠安 | 15:35 | 高一級(jí) | 50.00 | 漳州客運(yùn)站-qzha1535 | 漳州-惠安 |
漳州汽車(chē)站 | 廈門(mén)梧村 | 15:40 | 高二級(jí) | 23.00 | 漳州客運(yùn)站-xmzd1540 | 漳州-廈門(mén)梧村 |
漳州汽車(chē)站 | 莆田直達(dá) | 15:50 | 高二級(jí) | 80.00 | 漳州客運(yùn)站-ptzd1550 | 漳州-莆田直達(dá) |
漳州汽車(chē)站 | 石獅直達(dá) | 15:55 | 高二級(jí) | 40.00 | 漳州客運(yùn)站-sszd1555 | 漳州-石獅直達(dá) |
漳州汽車(chē)站 | 泉州直達(dá) | 16:00 | 高二級(jí) | 45.00 | 漳州客運(yùn)站-qzzd1600 | 漳州-泉州直達(dá) |
漳州汽車(chē)站 | 同安專線 | 16:00 | 中級(jí) | 17.00 | 漳州客運(yùn)站-tazx1600 | 漳州-同安專線 |
漳州汽車(chē)站 | 三明永安 | 16:15 | 高一級(jí) | 82.00 | 漳州客運(yùn)站-smya1615 | 漳州-三明永安 |
漳州汽車(chē)站 | 泉州直達(dá) | ![]() |
高二級(jí) | 45.00 | 漳州客運(yùn)站-qzzd1630 | 漳州-泉州直達(dá) |
漳州汽車(chē)站 | 同安專線 | ![]() |
中級(jí) | 17.00 | 漳州客運(yùn)站-tazx1630 | 漳州-同安專線 |
漳州汽車(chē)站 | 晉江直達(dá) | 16:50 | 高一級(jí) | 42.00 | 漳州客運(yùn)站-jjzd1650 | 漳州-晉江直達(dá) |
漳州汽車(chē)站 | 泉州直達(dá) | 17:00 | 高二級(jí) | 45.00 | 漳州客運(yùn)站-qzzd1700 | 漳州-泉州直達(dá) |
漳州汽車(chē)站 | 同安專線 | 17:00 | 中級(jí) | 17.00 | 漳州客運(yùn)站-tazx1700 | 漳州-同安專線 |
漳州汽車(chē)站 | 同安專線 | 17:30 | 中級(jí) | 17.00 | 漳州客運(yùn)站-tazx17:30 | 漳州-同安專線 |
漳州汽車(chē)站 | 泉州直達(dá) | 17:30 | 高二級(jí) | 45.00 | 漳州客運(yùn)站-qzzd1730 | 漳州-泉州直達(dá) |
漳州汽車(chē)站 | 晉江直達(dá) | 18:00 | 高一級(jí) | 42.00 | 漳州客運(yùn)站-jjzd1800 | 漳州-晉江直達(dá) |
漳州汽車(chē)站 | 泉州直達(dá) | 18:20 | 高二級(jí) | 45.00 | 漳州客運(yùn)站-qzzd1820 | 漳州-泉州直達(dá) |
漳州汽車(chē)站 | 泉州直達(dá) | 19:30 | 高二級(jí) | 45.00 | 漳州客運(yùn)站-qzzd1930 | 漳州-泉州直達(dá) |
漳州汽車(chē)站 | 廣東廣州 | 20:30 | 高三級(jí) | 230.00 | 漳州客運(yùn)站-gdgz2100 | 漳州-廣東廣州 |
漳州汽車(chē)站簡(jiǎn)介
漳州主要客運(yùn)站時(shí)刻表
漳州汽車(chē)站介紹