常州汽車北站簡(jiǎn)介
- 常州汽車北站發(fā)車班次 851班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 183個(gè)
- 常州汽車北站
常州主要客運(yùn)站時(shí)刻表
常州汽車站介紹
- 1 常州客運(yùn)中心
- 2 常州城北汽車客運(yùn)站
- 3 花園汽車客運(yùn)站
- 4 常州汽車客運(yùn)站
- 5 鶴溪汽車站
- 6 芙蓉汽車站
- 7 常州清涼汽車站
- 8 常州汽車客運(yùn)站售票廳
- [查看全部 10 個(gè)汽車站介紹]
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 車型 | 費(fèi)用 | 耗時(shí) | 沿途 | 線路 |
常州汽車北站 | 黃橋 | 06:00 | 中型高一 | 27.0 | 2.2 | 終點(diǎn)站:黃橋 | 常州-黃橋 |
常州汽車北站 | 泰興 | 06:00 | 大型高一 | 20 | 班次-PT1832 | 常州-泰興 | |
常州汽車北站 | 黃橋 | 06:00 | 大型高一 | 27 | 班次-PT1832 | 常州-黃橋 | |
常州汽車北站 | 蔣華 | 06:00 | 大型高一 | 19 | 班次-PT1832 | 常州-蔣華 | |
常州汽車北站 | 響水 | 06:30 | 大型高一 | 129.0 | 5 | 終點(diǎn)站:響水 | 常州-響水 |
常州汽車北站 | 八灘 | 06:40 | 大型高一 | 129.0 | 5 | 終點(diǎn)站:八灘 | 常州-八灘 |
常州汽車北站 | 灌云 | 06:40 | 大型高一 | 88.0 | 6 | 終點(diǎn)站:灌云 | 常州-灌云 |
常州汽車北站 | 東臺(tái) | 06:40 | 大型高一 | 65.0 | 4 | 終點(diǎn)站:東臺(tái) | 常州-東臺(tái) |
常州汽車北站 | 泰興 | 06:40 | 中型高一 | 21.0 | 1.4 | 終點(diǎn)站:泰興 | 常州-泰興 |
常州汽車北站 | 蔣華 | 06:40 | 大型高一 | 19 | 班次-PT0777 | 常州-蔣華 | |
常州汽車北站 | 泰興 | 06:40 | 大型高一 | 20 | 班次-PT0777 | 常州-泰興 | |
常州汽車北站 | 泰州 | 06:45 | 中型高一 | 35.0 | 3 | 終點(diǎn)站:泰州 | 常州-泰州 |
常州汽車北站 | 南通 | 06:45 | 大型高二 | 51.0 | 2 | 終點(diǎn)站:南通 | 常州-南通 |
常州汽車北站 | 張家港 | 06:45 | 中型高一 | 28.0 | 1.2 | 終點(diǎn)站:張家港 | 常州-張家港 |
常州汽車北站 | 商丘 | 06:50 | 大型高一 | 153 | 班次-PT2017 | 常州-商丘 | |
常州汽車北站 | 夏邑 | 06:50 | 大型高一 | 118 | 班次-PT2017 | 常州-夏邑 | |
常州汽車北站 | 淮安 | 06:55 | 中型高一 | 101.0 | 5 | 終點(diǎn)站:淮安 | 常州-淮安 |
常州汽車北站 | 揚(yáng)州 | 06:55 | 大型高二 | 46.0 | 2 | 終點(diǎn)站:揚(yáng)州 | 常州-揚(yáng)州 |
常州汽車北站 | 柳堡 | 06:55 | 大型高一 | 70.0 | 3.3 | 終點(diǎn)站:柳堡 | 常州-柳堡 |
常州汽車北站 | 六垛 | 07:00 | 大型高一 | 116.0 | 4.3 | 終點(diǎn)站:六垛 | 常州-六垛 |
常州汽車北站 | 灌南 | 07:00 | 大型高一 | 122.0 | 5 | 終點(diǎn)站:灌南 | 常州-灌南 |
常州汽車北站 | 靖江 | 07:00 | 中型高一 | 27.0 | 1.1 | 終點(diǎn)站:靖江 | 常州-靖江 |
常州汽車北站 | 沙溝 | 07:05 | 大型高一 | 64.0 | 3 | 終點(diǎn)站:沙溝 | 常州-沙溝 |
常州汽車北站 | 姜堰 | 07:05 | 中型高一 | 36.0 | 2.3 | 終點(diǎn)站:姜堰 | 常州-姜堰 |
常州汽車北站 | 鹽城 | 07:05 | 大型高一 | 91.0 | 3.3 | 終點(diǎn)站:鹽城 | 常州-鹽城 |
常州汽車北站 | 北沙 | 07:10 | 大型高一 | 123.0 | 5 | 終點(diǎn)站:北沙 | 常州-北沙 |
常州汽車北站 | 江都 | 07:10 | 中型高一 | 38.0 | 2.5 | 終點(diǎn)站:江都 | 常州-江都 |
常州汽車北站 | 漣水 | 07:10 | 大型高一 | 107.0 | 4.3 | 終點(diǎn)站:漣水 | 常州-漣水 |
常州汽車北站 | 黃橋 | 07:10 | 中型高一 | 27.0 | 2.2 | 終點(diǎn)站:黃橋 | 常州-黃橋 |
常州汽車北站 | 揚(yáng)州 | 07:10 | 大型高二 | 46 | 班次-PT0795 | 常州-揚(yáng)州 | |
常州汽車北站 | 黃橋 | 07:10 | 大型高一 | 27 | 班次-PT0716 | 常州-黃橋 | |
常州汽車北站 | 漣水 | 07:10 | 大型高一 | 98 | 班次-PT0651 | 常州-漣水 | |
常州汽車北站 | 泰興 | 07:10 | 大型高一 | 20 | 班次-PT0716 | 常州-泰興 | |
常州汽車北站 | 蔣華 | 07:10 | 大型高一 | 19 | 班次-PT0716 | 常州-蔣華 | |
常州汽車北站 | 利港 | 07:20 | 小型中級(jí) | 6.5 | .5 | 終點(diǎn)站:利港 | 常州-利港 |
常州汽車北站 | 蘇南石莊 | 07:20 | 小型中級(jí) | 6.5 | .5 | 終點(diǎn)站:蘇南石莊 | 常州-蘇南石莊 |
常州汽車北站 | 楚州 | 07:20 | 大型高二 | 101 | 班次-PT2600 | 常州-楚州 | |
常州汽車北站 | 淮安 | 07:20 | 大型高二 | 103 | 班次-PT2600 | 常州-淮安 | |
常州汽車北站 | 灌云 | 07:20 | 大型高一 | 88.0 | 6 | 終點(diǎn)站:灌云 | 常州-灌云 |
常州汽車北站 | 鎮(zhèn)江 | 07:20 | 中型高一 | 27.0 | 1.4 | 終點(diǎn)站:鎮(zhèn)江 | 常州-鎮(zhèn)江 |
常州汽車北站 | 射陽 | 07:20 | 大型高一 | 109.0 | 4.3 | 終點(diǎn)站:射陽 | 常州-射陽 |
常州汽車北站 | 柳堡 | 07:25 | 大型高二 | 79 | 班次-PT2026 | 常州-柳堡 | |
常州汽車北站 | 氾水 | 07:25 | 大型高二 | 75 | 班次-PT2026 | 常州-氾水 | |
常州汽車北站 | 夏集 | 07:25 | 大型高二 | 78 | 班次-PT2026 | 常州-夏集 | |
常州汽車北站 | 沙溝 | 07:30 | 大型高一 | 81 | 班次-PT2047 | 常州-沙溝 | |
常州汽車北站 | 泰州南站 | 07:30 | 豪華商務(wù) | 68 | 班次-PT1387 | 常州-泰州南站 | |
常州汽車北站 | 高港北站 | 07:30 | 豪華商務(wù) | 68 | 班次-PT1387 | 常州-高港北站 | |
常州汽車北站 | 興化 | 07:30 | 大型高一 | 68 | 班次-PT2047 | 常州-興化 | |
常州汽車北站 | 泗陽 | 07:30 | 大型高二 | 108 | 班次-PT1800 | 常州-泗陽 | |
常州汽車北站 | 高郵 | 07:30 | 大型高一 | 63.0 | 3 | 終點(diǎn)站:高郵 | 常州-高郵 |
常州汽車北站 | 如皋 | 07:30 | 大型高一 | 42.0 | 2.4 | 終點(diǎn)站:如皋 | 常州-如皋 |
常州汽車北站 | 海安 | 07:30 | 大型高一 | 50.0 | 2.3 | 終點(diǎn)站:海安 | 常州-海安 |
常州汽車北站 | 如東 | 07:30 | 大型高一 | 61.0 | 3.2 | 終點(diǎn)站:如東 | 常州-如東 |
常州汽車北站 | 東臺(tái) | 07:30 | 大型高一 | 65.0 | 4 | 終點(diǎn)站:東臺(tái) | 常州-東臺(tái) |
常州汽車北站 | 連云港 | 07:30 | 大型高一 | 135.0 | 5 | 終點(diǎn)站:連云港 | 常州-連云港 |
常州汽車北站 | 泰興 | 07:30 | 中型高一 | 21.0 | 1.4 | 終點(diǎn)站:泰興 | 常州-泰興 |
常州汽車北站 | 泰州 | 07:35 | 中型高一 | 35.0 | 3 | 終點(diǎn)站:泰州 | 常州-泰州 |
常州汽車北站 | 寶應(yīng) | 07:35 | 大型高一 | 70.0 | 3.3 | 終點(diǎn)站:寶應(yīng) | 常州-寶應(yīng) |
常州汽車北站 | 益林 | 07:40 | 大型高一 | 111.0 | 4 | 終點(diǎn)站:益林 | 常州-益林 |
常州汽車北站 | 蘇州 | 07:40 | 大型高二 | 34.0 | 1.3 | 終點(diǎn)站:蘇州 | 常州-蘇州 |
常州汽車北站 | 泗陽 | 07:40 | 大型高一 | 112.0 | 4 | 終點(diǎn)站:泗陽 | 常州-泗陽 |
常州汽車北站 | 靖江 | 07:40 | 中型高一 | 27.0 | 1.1 | 終點(diǎn)站:靖江 | 常州-靖江 |
常州汽車北站 | 益林 | 07:40 | 大型高一 | 101 | 班次-PT0902 | 常州-益林 | |
常州汽車北站 | 蘇南石莊 | 07:40 | 小型中級(jí) | 6.5 | .5 | 終點(diǎn)站:蘇南石莊 | 常州-蘇南石莊 |
常州汽車北站 | 盱眙 | 07:45 | 大型高一 | 88 | 班次-PT0034 | 常州-盱眙 | |
常州汽車北站 | 泗洪 | 07:45 | 大型高一 | 103.0 | 5 | 終點(diǎn)站:泗洪 | 常州-泗洪 |
常州汽車北站 | 南通 | 07:45 | 大型高二 | 51.0 | 2 | 終點(diǎn)站:南通 | 常州-南通 |
常州汽車北站 | 大豐 | 07:45 | 大型高一 | 84.0 | 4.3 | 終點(diǎn)站:大豐 | 常州-大豐 |
常州汽車北站 | 灌南 | 07:50 | 大型高一 | 122.0 | 5 | 終點(diǎn)站:灌南 | 常州-灌南 |
常州汽車北站 | 濱海 | 07:50 | 大型高一 | 117.0 | 4.3 | 終點(diǎn)站:濱海 | 常州-濱海 |
常州汽車北站 | 揚(yáng)州 | 07:50 | 大型高二 | 46 | 班次-PT0796 | 常州-揚(yáng)州 | |
常州汽車北站 | 丹陽 | 07:50 | 中型高一 | 21.0 | 1 | 終點(diǎn)站:丹陽 | 常州-丹陽 |
常州汽車北站 | 灌南 | 07:50 | 大型高一 | 112 | 班次-PT2709 | 常州-灌南 | |
常州汽車北站 | 姜堰 | 07:50 | 大型高一 | 46 | 班次-PT0714 | 常州-姜堰 | |
常州汽車北站 | 寶應(yīng) | 08:00 | 大型高二 | 79 | 班次-PT2027 | 常州-寶應(yīng) | |
常州汽車北站 | 江陰 | 08:00 | 豪華商務(wù) | 25 | 班次-PT0163 | 常州-江陰 | |
常州汽車北站 | 泰州南站 | 08:00 | 大型高二 | 41 | 班次-PT3008 | 常州-泰州南站 | |
常州汽車北站 | 高港北站 | 08:00 | 大型高二 | 39 | 班次-PT3008 | 常州-高港北站 | |
常州汽車北站 | 氾水 | 08:00 | 大型高二 | 75 | 班次-PT2027 | 常州-氾水 | |
常州汽車北站 | 高郵 | 08:00 | 大型高二 | 62 | 班次-PT0767 | 常州-高郵 | |
常州汽車北站 | 泗洪 | 08:00 | 大型高一 | 105 | 班次-PT0660 | 常州-泗洪 | |
常州汽車北站 | 利港 | 08:00 | 中型中級(jí) | 6.5 | .5 | 終點(diǎn)站:利港 | 常州-利港 |
常州汽車北站 | 泰興 | 08:00 | 中型高一 | 21.0 | 1.4 | 終點(diǎn)站:泰興 | 常州-泰興 |
常州汽車北站 | 建湖 | 08:00 | 大型高一 | 99.0 | 4 | 終點(diǎn)站:建湖 | 常州-建湖 |
常州汽車北站 | 南京 | 08:05 | 大型高二 | 45.0 | 1.4 | 終點(diǎn)站:南京 | 常州-南京 |
常州汽車北站 | 蔣華 | 08:05 | 大型高一 | 19 | 班次-PT0721 | 常州-蔣華 | |
常州汽車北站 | 泰興 | 08:05 | 大型高一 | 20 | 班次-PT0721 | 常州-泰興 | |
常州汽車北站 | 連云港 | 08:10 | 大型高一 | 128 | 班次-PT1592 | 常州-連云港 | |
常州汽車北站 | 徐州 | 08:10 | 大型高二 | 163 | 班次-PT1063 | 常州-徐州 | |
常州汽車北站 | 宿遷 | 08:10 | 大型高二 | 133 | 班次-PT1063 | 常州-宿遷 | |
常州汽車北站 | 江都 | 08:10 | 大型高二 | 47 | 班次-PT1030 | 常州-江都 | |
常州汽車北站 | 金湖 | 08:10 | 大型高二 | 85 | 班次-PT0104 | 常州-金湖 | |
常州汽車北站 | 連云港 | 08:10 | 大型高一 | 135.0 | 5 | 終點(diǎn)站:連云港 | 常州-連云港 |
常州汽車北站 | 金湖 | 08:10 | 大型高一 | 82.0 | 5 | 終點(diǎn)站:金湖 | 常州-金湖 |
常州汽車北站 | 揚(yáng)州 | 08:10 | 大型高二 | 46.0 | 2 | 終點(diǎn)站:揚(yáng)州 | 常州-揚(yáng)州 |
常州汽車北站 | 洋河 | 08:15 | 大型高二 | 113 | 班次-PT1095 | 常州-洋河 | |
常州汽車北站 | 泗陽 | 08:15 | 大型高二 | 108 | 班次-PT1095 | 常州-泗陽 | |
常州汽車北站 | 灌云 | 08:20 | 大型高一 | 119 | 班次-PT2706 | 常州-灌云 | |
常州汽車北站 | 興化 | 08:20 | 大型高一 | 68 | 班次-PT0771 | 常州-興化 | |
常州汽車北站 | 響水 | 08:20 | 大型高一 | 123 | 班次-PT2731 | 常州-響水 |
常州汽車北站簡(jiǎn)介
常州主要客運(yùn)站時(shí)刻表
常州汽車站介紹