雞西客運(yùn)中心站簡介
- 雞西客運(yùn)中心站發(fā)車班次 126班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 23個(gè)
- 雞西公路客運(yùn)中心站
雞西汽車站介紹
發(fā)車站 | 目的地 | 發(fā)車時(shí)間 | 距離 | 型號(hào) | 車費(fèi) | 備注 |
雞西客運(yùn)中心站 | 哈爾濱 | 07:00 | 458 | 沃爾沃 | 116 | 47定員 |
雞西客運(yùn)中心站 | 哈爾濱 | 08:00 | 458 | 沃爾沃 | 116 | 47 |
雞西客運(yùn)中心站 | 哈爾濱 | 08:30 | 458 | 金龍 | 82.5 | 41 |
雞西客運(yùn)中心站 | 哈爾濱 | 09:30 | 458 | 沃爾沃 | 116 | 47 |
雞西客運(yùn)中心站 | 哈爾濱 | 11:00 | 458 | 沃爾沃 | 116 | 47 |
雞西客運(yùn)中心站 | 哈爾濱 | 12:40 | 458 | 沃爾沃 | 116 | 47 |
雞西客運(yùn)中心站 | 哈爾濱 | 13:30 | 458 | 沃爾沃 | 116 | 47 |
雞西客運(yùn)中心站 | 哈爾濱 | 15:00 | 458 | 沃爾沃 | 116 | 47 |
雞西客運(yùn)中心站 | 哈爾濱 | 15:30 | 458 | 金龍 | 91 | 43 |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
雞西客運(yùn)中心站 | 哈爾濱 | 雞西客運(yùn)中心站至哈爾濱班次 9 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
雞西客運(yùn)中心火車站前 | 哈爾濱 | 雞西客運(yùn)中心火車站前至哈爾濱班次 2 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
雞西公路客運(yùn)總站 | 哈爾濱 | 雞西公路客運(yùn)總站至哈爾濱班次 10 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
雞西公路客運(yùn)中心站..
雞西客運(yùn)總站-東分站..
雞西公路客運(yùn)總站 地址:雞西市市轄區(qū)..
客運(yùn)中心火車站前..
雞西客運(yùn)汽車北站..
雞西客運(yùn)中心站簡介
雞西汽車站介紹