磐石公路客運(yùn)總站簡(jiǎn)介
- 磐石公路客運(yùn)總站發(fā)車班次 791班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 110個(gè)
- 磐石公路客運(yùn)總站
地址:吉林市磐石市振興大街1184號(hào)
電話:(0432)65232341
磐石主要客運(yùn)站時(shí)刻表
磐石汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 汽車類型 | 車費(fèi) | 備注 |
磐石公路客運(yùn)總站 | 朝陽(yáng)山 | 05:30 | 班次1101 | 9.00 | 途徑朝陽(yáng)山,終點(diǎn)站:長(zhǎng)春 |
磐石公路客運(yùn)總站 | 朝陽(yáng)山 | 06:00 | 班次1102 | 9.00 | 途徑朝陽(yáng)山,終點(diǎn)站:長(zhǎng)春 |
磐石公路客運(yùn)總站 | 朝陽(yáng)山 | 06:10 | 班次3201 | 9.00 | 途徑朝陽(yáng)山,終點(diǎn)站:遼源 |
磐石公路客運(yùn)總站 | 朝陽(yáng)山 | 06:40 | 班次3204 | 8.00 | 途徑朝陽(yáng)山,終點(diǎn)站:東豐 |
磐石公路客運(yùn)總站 | 朝陽(yáng)山 | 06:50 | 班次1103 | 9.00 | 途徑朝陽(yáng)山,終點(diǎn)站:長(zhǎng)春 |
磐石公路客運(yùn)總站 | 朝陽(yáng)山 | 07:10 | 班次1111 | 9.00 | 途徑朝陽(yáng)山,終點(diǎn)站:長(zhǎng)春 |
磐石公路客運(yùn)總站 | 朝陽(yáng)山 | 07:10 | 班次1111 | 9.00 | 途徑朝陽(yáng)山,終點(diǎn)站:長(zhǎng)春 |
磐石公路客運(yùn)總站 | 朝陽(yáng)山 | 07:40 | 班次3208 | 8.00 | 途徑朝陽(yáng)山,終點(diǎn)站:公主嶺 |
磐石公路客運(yùn)總站 | 朝陽(yáng)山 | 07:40 | 班次3208 | 8.00 | 途徑朝陽(yáng)山,終點(diǎn)站:公主嶺 |
磐石公路客運(yùn)總站 | 朝陽(yáng)山 | 08:10 | 班次1104 | 9.00 | 途徑朝陽(yáng)山,終點(diǎn)站:長(zhǎng)春 |
磐石公路客運(yùn)總站 | 朝陽(yáng)山 | 08:10 | 班次1104 | 9.00 | 途徑朝陽(yáng)山,終點(diǎn)站:長(zhǎng)春 |
磐石公路客運(yùn)總站 | 朝陽(yáng)山 | 08:40 | 班次3228 | 9.00 | 途徑朝陽(yáng)山,終點(diǎn)站:伊通 |
磐石公路客運(yùn)總站 | 朝陽(yáng)山 | 08:40 | 班次3228 | 9.00 | 途徑朝陽(yáng)山,終點(diǎn)站:伊通 |
磐石公路客運(yùn)總站 | 朝陽(yáng)山 | 09:10 | 班次1105 | 9.00 | 途徑朝陽(yáng)山,終點(diǎn)站:長(zhǎng)春 |
磐石公路客運(yùn)總站 | 朝陽(yáng)山 | 09:10 | 班次1105 | 9.00 | 途徑朝陽(yáng)山,終點(diǎn)站:長(zhǎng)春 |
磐石公路客運(yùn)總站 | 朝陽(yáng)山 | 10:00 | 班次1106 | 9.00 | 途徑朝陽(yáng)山,終點(diǎn)站:長(zhǎng)春 |
磐石公路客運(yùn)總站 | 朝陽(yáng)山 | 10:00 | 班次1106 | 9.00 | 途徑朝陽(yáng)山,終點(diǎn)站:長(zhǎng)春 |
磐石公路客運(yùn)總站 | 朝陽(yáng)山 | 11:40 | 班次3217 | 9.00 | 途徑朝陽(yáng)山,終點(diǎn)站:伊通 |
磐石公路客運(yùn)總站 | 朝陽(yáng)山 | 11:40 | 班次3217 | 9.00 | 途徑朝陽(yáng)山,終點(diǎn)站:伊通 |
磐石公路客運(yùn)總站 | 朝陽(yáng)山 | 12:10 | 班次3220 | 8.00 | 途徑朝陽(yáng)山,終點(diǎn)站:東豐 |
磐石公路客運(yùn)總站 | 朝陽(yáng)山 | 12:10 | 班次3220 | 8.00 | 途徑朝陽(yáng)山,終點(diǎn)站:東豐 |
磐石公路客運(yùn)總站 | 朝陽(yáng)山 | 12:30 | 班次3221 | 9.00 | 途徑朝陽(yáng)山,終點(diǎn)站:遼源 |
磐石公路客運(yùn)總站 | 朝陽(yáng)山 | 12:30 | 班次3221 | 9.00 | 途徑朝陽(yáng)山,終點(diǎn)站:遼源 |
磐石公路客運(yùn)總站 | 朝陽(yáng)山 | 13:00 | 班次1107 | 9.00 | 途徑朝陽(yáng)山,終點(diǎn)站:長(zhǎng)春 |
磐石公路客運(yùn)總站 | 朝陽(yáng)山 | 13:00 | 班次1107 | 9.00 | 途徑朝陽(yáng)山,終點(diǎn)站:長(zhǎng)春 |
磐石公路客運(yùn)總站 | 朝陽(yáng)山 | 13:30 | 班次3224 | 8.00 | 途徑朝陽(yáng)山,終點(diǎn)站:公主嶺 |
磐石公路客運(yùn)總站 | 朝陽(yáng)山 | 13:30 | 班次3224 | 8.00 | 途徑朝陽(yáng)山,終點(diǎn)站:公主嶺 |
磐石公路客運(yùn)總站 | 朝陽(yáng)山 | 15:00 | 班次1108 | 8.00 | 途徑朝陽(yáng)山,終點(diǎn)站:長(zhǎng)春 |
磐石公路客運(yùn)總站 | 朝陽(yáng)山 | 15:00 | 班次1108 | 8.00 | 途徑朝陽(yáng)山,終點(diǎn)站:長(zhǎng)春 |
磐石公路客運(yùn)總站 | 朝陽(yáng)山 | 16:00 | 班次1110 | 8.00 | 途徑朝陽(yáng)山,終點(diǎn)站:長(zhǎng)春 |
磐石公路客運(yùn)總站 | 朝陽(yáng)山 | 16:00 | 班次1110 | 8.00 | 途徑朝陽(yáng)山,終點(diǎn)站:長(zhǎng)春 |
磐石公路客運(yùn)總站 | 朝陽(yáng)山 | 16:30 | 班次1113 | 8.00 | 途徑朝陽(yáng)山,終點(diǎn)站:長(zhǎng)春 |
磐石公路客運(yùn)總站 | 朝陽(yáng)山 | 16:30 | 班次1113 | 8.00 | 途徑朝陽(yáng)山,終點(diǎn)站:長(zhǎng)春 |
磐石公路客運(yùn)總站 | 朝陽(yáng)山 | 17:00 | 班次1114 | 8.00 | 途徑朝陽(yáng)山,終點(diǎn)站:長(zhǎng)春 |
磐石公路客運(yùn)總站 | 朝陽(yáng)山 | 17:00 | 班次1114 | 8.00 | 途徑朝陽(yáng)山,終點(diǎn)站:長(zhǎng)春 |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
磐石公路客運(yùn)總站 | 朝陽(yáng)山 | 磐石公路客運(yùn)總站至朝陽(yáng)山班次 35 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
磐石公路客運(yùn)總站簡(jiǎn)介
磐石主要客運(yùn)站時(shí)刻表
磐石汽車站介紹