大慶前往安陽(yáng)簡(jiǎn)明提示
線路 | 大慶市 - 河南省安陽(yáng)市 |
起點(diǎn) | 大慶 |
目的地 | 安陽(yáng) |
距離 | 1,897千米 |
耗時(shí) | 23小時(shí)5分鐘 |
路線 | 大慶 → 哈大高速 → 繞城高速 → 京哈高速 → 長(zhǎng)余高速 → 長(zhǎng)平高速 → 沈四高速 → 沈環(huán)高速 → 京沈高速/沈陽(yáng)建設(shè)大路/北李官 → 東四環(huán)/四方橋 → 東四環(huán)南路 → 京津塘高速/五環(huán)路/天津/分鐘寺橋/三環(huán)路 → 南三環(huán)東路 → 南三環(huán)中路 → 南三環(huán)西路 → 西三環(huán)南路 → 西三環(huán)中路 → 六里橋/京石高速/岳各莊橋/西四環(huán) → 廣安路 → 石安高速 → 冀豫收費(fèi)站 → 京港澳高速 → S301/安陽(yáng) → 京港澳高速出口 → 301省道 → 人民大道 → 鄴城大道 → 光明路 → 文峰大道 → 安陽(yáng) |
大慶市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
大慶-樺南 | 542km | 8時(shí)15分 |
大慶-桃山區(qū) | 599km | 9時(shí)37分 |
大慶-遜克 | 535km | 12時(shí)16分 |
大慶-漠河 | 1,077km | 1天0時(shí) |
大慶-甘南 | 234km | 4時(shí)34分 |
大慶-寧安 | 512km | 7時(shí)11分 |
大慶-寶清 | 716km | 11時(shí)14分 |
大慶-四方臺(tái)區(qū) | 640km | 9時(shí)23分 |
大慶-樺川 | 589km | 8時(shí)21分 |
大慶-綏芬河 | 641km | 10時(shí)11分 |
大慶-雞東 | 667km | 10時(shí)9分 |
大慶-慶安 | 299km | 4時(shí)39分 |
大慶市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
大慶-萍鄉(xiāng) | 3,022km | 1天14時(shí) |
大慶-婁底 | 3,034km | 1天14時(shí) |
大慶-湘西 | 3,079km | 1天17時(shí) |
大慶-防城港 | 3,899km | 2天1時(shí) |
大慶-隴南 | 3,024km | 1天16時(shí) |
大慶-海西 | 3,671km | 2天2時(shí) |
大慶-信陽(yáng) | 2,378km | 1天5時(shí) |
大慶-新余 | 2,870km | 1天12時(shí) |
大慶-昌吉 | 4,704km | 2天22時(shí) |
大慶-喀什 | 5,874km | 3天22時(shí) |
大慶-吐魯番 | 4,485km | 2天19時(shí) |
大慶-武威 | 3,035km | 1天17時(shí) |