大慶前往貴陽(yáng)簡(jiǎn)明提示
線路 | 大慶市 - 貴州省貴陽(yáng)市 |
起點(diǎn) | 大慶 |
目的地 | 貴陽(yáng) |
距離 | 3,702千米 |
耗時(shí) | 1天22小時(shí) |
路線 | 大慶 → 哈大高速 → 繞城高速 → 京哈高速 → 長(zhǎng)余高速 → 長(zhǎng)平高速 → 沈四高速 → 沈環(huán)高速 → 京沈高速/沈陽(yáng)建設(shè)大路/北李官 → 東四環(huán)/四方橋 → 東四環(huán)南路 → 京津塘高速/五環(huán)路/天津/分鐘寺橋/三環(huán)路 → 南三環(huán)東路 → 南三環(huán)中路 → 南三環(huán)西路 → 西三環(huán)南路 → 西三環(huán)中路 → 六里橋/京石高速/岳各莊橋/西四環(huán) → 廣安路 → 石安高速 → 冀豫收費(fèi)站 → 京港澳高速 → 豫南收費(fèi)站 → 京珠高速 → 株洲北/韶山/邵陽(yáng) → 上瑞高速 → 滬昆高速 → 玉三高速 → 玉凱高速 → 凱麻高速 → 貴新高速 → 東出口高速 → 蟠桃宮立交橋 → 都司路 → 護(hù)國(guó)路 → 中山東路 → 正山街 → 貴陽(yáng) |
大慶市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
大慶-薩爾圖區(qū) | 1.9km | 4分 |
大慶-拜泉 | 179km | 3時(shí)57分 |
大慶-克山 | 233km | 5時(shí)28分 |
大慶-穆棱 | 596km | 9時(shí)18分 |
大慶-湯旺河區(qū) | 585km | 11時(shí)18分 |
大慶-西安區(qū) | 488km | 6時(shí)44分 |
大慶-西林區(qū) | 523km | 9時(shí)44分 |
大慶-梨樹區(qū) | 630km | 10時(shí)4分 |
大慶-南山區(qū) | 606km | 8時(shí)19分 |
大慶-呼瑪 | 778km | 16時(shí)56分 |
大慶-大興安嶺 | 848km | 18時(shí)44分 |
大慶-大慶 | 848km | 18時(shí)44分 |
大慶市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
大慶-自貢 | 3,397km | 1天18時(shí) |
大慶-澄邁 | 4,211km | 2天7時(shí) |
大慶-瀘州 | 3,454km | 1天19時(shí) |
大慶-黃岡 | 2,528km | 1天9時(shí) |
大慶-晉中 | 1,874km | 22時(shí)48分 |
大慶-漢中 | 2,745km | 1天9時(shí) |
大慶-林芝 | 4,892km | 3天4時(shí) |
大慶-曲靖 | 4,139km | 2天6時(shí) |
大慶-黃南 | 3,287km | 1天18時(shí) |
大慶-東營(yíng) | 1,626km | 20時(shí)29分 |
大慶-常州 | 2,323km | 1天5時(shí) |
大慶-銅仁 | 3,191km | 1天19時(shí) |