大慶前往銅仁簡(jiǎn)明提示
線路 | 大慶市 - 貴州省銅仁地區(qū) |
起點(diǎn) | 大慶 |
目的地 | 銅仁 |
距離 | 3,191千米 |
耗時(shí) | 1天19小時(shí) |
路線 | 大慶 → 哈大高速 → 繞城高速 → 京哈高速 → 長(zhǎng)余高速 → 長(zhǎng)平高速 → 沈四高速 → 沈環(huán)高速 → 京沈高速/沈陽(yáng)建設(shè)大路/北李官 → 東四環(huán)/四方橋 → 東四環(huán)南路 → 京津塘高速/五環(huán)路/天津/分鐘寺橋/三環(huán)路 → 南三環(huán)東路 → 南三環(huán)中路 → 南三環(huán)西路 → 西三環(huán)南路 → 西三環(huán)中路 → 六里橋/京石高速/岳各莊橋/西四環(huán) → 廣安路 → 石安高速 → 冀豫收費(fèi)站 → 京港澳高速 → 西南繞城高速 → 鄭石高速 → 永登高速 → 許平南高速 → 二廣高速 → 樊魏高速 → 襄荊高速 → 荊東高速 → 207國(guó)道 → 207國(guó)道/澧州路 → 304省道 → 永興路 → 澧陽(yáng)路 → 304省道/渫陽(yáng)路 → 常張高速 → 澧水大橋 → 永定路 → 崇文路 → 迎賓路 → 大庸路 → 306省道 → 229省道 → 光明北路 → 人民北路 → 人民中路 → 209國(guó)道 → 南華路 → 308省道/建設(shè)路 → 308省道/土橋路 → 201省道 → 東太大道 → 花果山中路 → 銅仁 |
大慶市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
大慶-樺南 | 542km | 8時(shí)15分 |
大慶-黑河 | 525km | 11時(shí)23分 |
大慶-南山區(qū) | 606km | 8時(shí)19分 |
大慶-訥河 | 291km | 5時(shí)6分 |
大慶-同江 | 772km | 12時(shí)13分 |
大慶-肇源 | 144km | 3時(shí)9分 |
大慶-鐵力 | 344km | 5時(shí)37分 |
大慶-杜爾伯特 | 62.1km | 1時(shí)33分 |
大慶-烏伊嶺區(qū) | 605km | 12時(shí)12分 |
大慶-北安 | 268km | 5時(shí)53分 |
大慶-綏化 | 247km | 3時(shí)31分 |
大慶-呼瑪 | 778km | 16時(shí)56分 |
大慶市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
大慶-聊城 | 1,739km | 21時(shí)43分 |
大慶-云浮 | 3,702km | 1天22時(shí) |
大慶-上海 | 2,490km | 1天6時(shí) |
大慶-寧波 | 2,665km | 1天8時(shí) |
大慶-運(yùn)城 | 2,260km | 1天3時(shí) |
大慶-興安 | 411km | 8時(shí)26分 |
大慶-貴港 | 3,730km | 2天0時(shí) |
大慶-佛山 | 3,595km | 1天20時(shí) |
大慶-潮州 | 3,701km | 1天22時(shí) |
大慶-昭通 | 3,719km | 2天1時(shí) |
大慶-來(lái)賓 | 3,603km | 1天21時(shí) |
大慶-天水 | 2,819km | 1天12時(shí) |