大慶前往中衛(wèi)簡明提示
線路 | 大慶市 - 寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市 |
起點 | 大慶 |
目的地 | 中衛(wèi) |
距離 | 2,757千米 |
耗時 | 1天10小時 |
路線 | 大慶 → 哈大高速 → 繞城高速 → 京哈高速 → 長余高速 → 長平高速 → 沈四高速 → 沈環(huán)高速 → 京沈高速/沈陽建設大路/北李官 → 東四環(huán)/四方橋 → 東四環(huán)南路 → 京津塘高速/五環(huán)路/天津/分鐘寺橋/三環(huán)路 → 南三環(huán)東路 → 南三環(huán)中路 → 南三環(huán)西路 → 西三環(huán)南路 → 西三環(huán)中路 → 六里橋/京石高速/岳各莊橋/西四環(huán) → 廣安路 → 京昆高速 → 石太高速 → 太舊高速 → 環(huán)城高速 → 太原南/羅城/羅城站 → 大運高速 → 太汾高速 → 夏汾高速 → 汾軍高速 → 307國道 → 河濱路 → 307國道/人民路 → 吳定高速 → 王圈梁收費站 → 古王高速 → 鹽池收費站 → 青銀高速 → 京藏高速 → G2012/中衛(wèi)/武威 → 中營高速 → 中衛(wèi)/沙坡頭 → 202省道 → 201省道 → 中衛(wèi) |
大慶市到省內線路
線路 | 里程 | 耗時 |
大慶-肇州 | 115km | 2時29分 |
大慶-七臺河 | 598km | 9時38分 |
大慶-南岔區(qū) | 480km | 9時22分 |
大慶-讓胡路區(qū) | 22.8km | 33分 |
大慶-尖山區(qū) | 622km | 8時53分 |
大慶-黑河 | 525km | 11時23分 |
大慶-綏化 | 247km | 3時31分 |
大慶-寶清 | 716km | 11時14分 |
大慶-呼蘭區(qū) | 155km | 2時18分 |
大慶-烏馬河區(qū) | 461km | 8時14分 |
大慶-建華區(qū) | 155km | 2時55分 |
大慶-綏芬河 | 641km | 10時11分 |
大慶市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時 |
大慶-伊犁 | 5,348km | 3天7時 |
大慶-克孜勒蘇 | 5,833km | 3天21時 |
大慶-云浮 | 3,702km | 1天22時 |
大慶-巴彥淖爾 | 2,267km | 1天4時 |
大慶-紅河 | 4,490km | 2天10時 |
大慶-肇慶 | 3,656km | 1天21時 |
大慶-黃南 | 3,287km | 1天18時 |
大慶-韶關 | 3,357km | 1天18時 |
大慶-許昌 | 2,146km | 1天2時 |
大慶-衡陽 | 3,063km | 1天14時 |
大慶-漢中 | 2,745km | 1天9時 |
大慶-隴南 | 3,024km | 1天16時 |