阜新前往東方簡(jiǎn)明提示
線路 | 阜新市 - 海南省東方市 |
起點(diǎn) | 阜新 |
目的地 | 東方 |
距離 | 3,593千米 |
耗時(shí) | 1天23小時(shí) |
路線 | 阜新 → 錦阜高速 → 京沈高速 → 東四環(huán)/四方橋 → 東四環(huán)南路 → 京津塘高速/五環(huán)路/天津/分鐘寺橋/三環(huán)路 → 南三環(huán)東路 → 南三環(huán)中路 → 南三環(huán)西路 → 西三環(huán)南路 → 西三環(huán)中路 → 六里橋/京石高速/岳各莊橋/西四環(huán) → 廣安路 → 石安高速 → 冀豫收費(fèi)站 → 京港澳高速 → 豫南收費(fèi)站 → 京珠高速 → 深圳/佛山/東莞/肇慶/北環(huán)高速 → 環(huán)城高速 → 廣佛高速/肇慶/里水/開平/沙貝/北江大堤 → 佛開高速 → 開陽(yáng)高速 → 陽(yáng)茂高速 → 茂湛高速 → 渝湛高速 → 海南/G207/遂溪/沙坭 → 207國(guó)道 → 徐海路 → 紅旗二路 → 207國(guó)道/徐海路 → 海港路 → 海盛路 → 225國(guó)道 → 西線高速 → 大田/東方/廣壩農(nóng)場(chǎng) → 東方大道 → 九龍大道中 → 東海路 → 東府路 → 東方 |
阜新市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
阜新-清河區(qū) | 284km | 5時(shí)18分 |
阜新-東港 | 594km | 7時(shí)38分 |
阜新-新邱區(qū) | 14.0km | 25分 |
阜新-本溪 | 399km | 4時(shí)57分 |
阜新-撫順縣 | 265km | 5時(shí)32分 |
阜新-古塔區(qū) | 129km | 2時(shí)0分 |
阜新-開原 | 275km | 5時(shí)2分 |
阜新-南芬區(qū) | 422km | 5時(shí)13分 |
阜新-普蘭店 | 426km | 5時(shí)15分 |
阜新-本溪滿族自治縣 | 425km | 5時(shí)27分 |
阜新-海州區(qū) | 1.7km | 3分 |
阜新-綏中 | 244km | 3時(shí)4分 |
阜新市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
阜新-達(dá)州 | 2,299km | 1天7時(shí) |
阜新-廣元 | 2,129km | 1天2時(shí) |
阜新-海北 | 2,499km | 1天8時(shí) |
阜新-哈爾濱 | 708km | 10時(shí)49分 |
阜新-長(zhǎng)治 | 1,215km | 15時(shí)6分 |
阜新-阿勒泰 | 4,263km | 2天23時(shí) |
阜新-阜陽(yáng) | 1,489km | 18時(shí)48分 |
阜新-運(yùn)城 | 1,477km | 17時(shí)5分 |
阜新-遂寧 | 2,451km | 1天8時(shí) |
阜新-五家渠 | 3,938km | 2天12時(shí) |
阜新-太原 | 1,111km | 13時(shí)16分 |
阜新-咸陽(yáng) | 1,710km | 20時(shí)17分 |