衡水前往肇慶簡明提示
線路 | 衡水市 - 廣東省肇慶市 |
起點(diǎn) | 衡水 |
目的地 | 肇慶 |
距離 | 2,031千米 |
耗時(shí) | 1天2小時(shí) |
路線 | 衡水 → 邢臨高速 → 京珠高速 → 石安高速 → 冀豫收費(fèi)站 → 京港澳高速 → 豫南收費(fèi)站 → 北二環(huán) → 北二環(huán)高速 → 西二環(huán)高速 → 三水/肇慶/四會(huì)/廣西/廣三高速 → 廣肇高速 → 269省道 → 金渡/白土/肇慶市區(qū)/七星巖景區(qū)/鼎湖山景區(qū)/肇慶高爾夫度假村/高要廣新農(nóng)業(yè)生態(tài)園 → 肇慶大橋 → 端州一路 → 端州二路 → 端州三路 → 端州四路 → 天寧北路 → 正東路 → 城中路 → 十字路 → 肇慶 |
衡水市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
衡水-寬城 | 518km | 8時(shí)18分 |
衡水-廣宗 | 100km | 1時(shí)59分 |
衡水-深澤 | 92.7km | 1時(shí)35分 |
衡水-隆化 | 624km | 9時(shí)22分 |
衡水-興隆 | 429km | 6時(shí)29分 |
衡水-磁縣 | 245km | 3時(shí)52分 |
衡水-高陽 | 166km | 2時(shí)39分 |
衡水-新華區(qū) | 145km | 2時(shí)11分 |
衡水-隆堯 | 112km | 2時(shí)33分 |
衡水-邱縣 | 127km | 2時(shí)28分 |
衡水-鹿泉 | 158km | 2時(shí)16分 |
衡水-宣化區(qū) | 511km | 6時(shí)32分 |
衡水市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
衡水-西雙版納 | 3,056km | 1天20時(shí) |
衡水-衡陽 | 1,438km | 19時(shí)11分 |
衡水-延安 | 906km | 12時(shí)12分 |
衡水-雞西 | 1,898km | 1天0時(shí) |
衡水-南平 | 1,642km | 21時(shí)45分 |
衡水-郴州 | 1,564km | 20時(shí)49分 |
衡水-鹽城 | 760km | 9時(shí)51分 |
衡水-呂梁 | 519km | 6時(shí)51分 |
衡水-池州 | 986km | 13時(shí)12分 |
衡水-濟(jì)寧 | 357km | 4時(shí)57分 |
衡水-昌江 | 2,717km | 1天13時(shí) |
衡水-周口 | 509km | 7時(shí)27分 |