茂名前往衡水簡(jiǎn)明提示
線路 | 茂名市 - 河北省衡水市 |
起點(diǎn) | 茂名 |
目的地 | 衡水 |
距離 | 2,240千米 |
耗時(shí) | 1天5小時(shí) |
路線 | 茂名 → 茂湛高速 → 陽(yáng)茂高速 → 開(kāi)陽(yáng)高速 → 佛開(kāi)高速 → 廣佛高速 → 環(huán)城高速 → 華南快速/京珠高速/韶關(guān)/中山大道/岑村 → 南陽(yáng)/平頂山 → 蘭南高速 → 開(kāi)封/濮陽(yáng) → 大廣高速 → S301/安陽(yáng)/南樂(lè) → 301省道 → 106國(guó)道 → 215省道 → 215省道/五得利街 → 040省道 → 紅旗大街 → 人民東路 → 榕花大街 → 新華東路 → 衡水 |
茂名市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
茂名-梅江區(qū) | 729km | 9時(shí)26分 |
茂名-梅州 | 729km | 9時(shí)26分 |
茂名-東莞 | 389km | 5時(shí)11分 |
茂名-榕城區(qū) | 720km | 9時(shí)27分 |
茂名-韶關(guān) | 568km | 7時(shí)8分 |
茂名-坡頭區(qū) | 87.6km | 1時(shí)42分 |
茂名-樂(lè)昌 | 618km | 8時(shí)16分 |
茂名-廣州 | 342km | 4時(shí)39分 |
茂名-五華 | 684km | 9時(shí)1分 |
茂名-龍湖區(qū) | 746km | 9時(shí)43分 |
茂名-大埔 | 814km | 11時(shí)33分 |
茂名-陽(yáng)東 | 129km | 1時(shí)56分 |
茂名市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
茂名-萊蕪 | 2,256km | 1天5時(shí) |
茂名-舟山 | 1,915km | 1天1時(shí) |
茂名-三明 | 1,085km | 16時(shí)47分 |
茂名-安慶 | 1,509km | 19時(shí)39分 |
茂名-濰坊 | 2,380km | 1天7時(shí) |
茂名-楚雄 | 1,370km | 18時(shí)14分 |
茂名-泉州 | 1,063km | 13時(shí)57分 |
茂名-婁底 | 1,105km | 14時(shí)11分 |
茂名-漳州 | 954km | 12時(shí)45分 |
茂名-大興安嶺 | 4,742km | 2天19時(shí) |
茂名-天津 | 2,510km | 1天8時(shí) |
茂名-通化 | 3,465km | 1天20時(shí) |