茂名前往延安簡(jiǎn)明提示
線路 | 茂名市 - 陜西省延安市 |
起點(diǎn) | 茂名 |
目的地 | 延安 |
距離 | 2,437千米 |
耗時(shí) | 1天8小時(shí) |
路線 | 茂名 → 茂湛高速 → 陽茂高速 → 開陽高速 → 佛開高速 → 廣佛高速 → 環(huán)城高速 → 華南快速/京珠高速/韶關(guān)/中山大道/岑村 → 滬陜高速 → 西簧/三門峽 → 209國(guó)道 → 312國(guó)道/豫陜西路 → 寶雞/潼關(guān) → 繞城高速 → 市區(qū)/銅川 → 西銅高速 → 黃堡收費(fèi)站 → 包茂高速 → 延安南/革命圣地延安 → 210國(guó)道 → 南市街 → 南大街 → 延安 |
茂名市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
茂名-禪城區(qū) | 315km | 4時(shí)21分 |
茂名-澄海區(qū) | 755km | 9時(shí)44分 |
茂名-茂南區(qū) | 4.2km | 7分 |
茂名-云城區(qū) | 259km | 4時(shí)51分 |
茂名-坡頭區(qū) | 87.6km | 1時(shí)42分 |
茂名-香洲區(qū) | 326km | 4時(shí)32分 |
茂名-雷州 | 161km | 2時(shí)31分 |
茂名-寶安區(qū) | 407km | 5時(shí)21分 |
茂名-廉江 | 83.3km | 1時(shí)45分 |
茂名-新會(huì)區(qū) | 272km | 3時(shí)58分 |
茂名-三水區(qū) | 335km | 4時(shí)27分 |
茂名-揭西 | 675km | 9時(shí)31分 |
茂名市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
茂名-荊門 | 1,470km | 19時(shí)30分 |
茂名-貴港 | 261km | 5時(shí)45分 |
茂名-廊坊 | 2,515km | 1天9時(shí) |
茂名-六安 | 1,685km | 22時(shí)9分 |
茂名-嘉峪關(guān) | 3,496km | 2天1時(shí) |
茂名-金昌 | 3,156km | 1天21時(shí) |
茂名-鄭州 | 1,868km | 23時(shí)53分 |
茂名-仙桃 | 1,412km | 18時(shí)1分 |
茂名-鶴崗 | 4,157km | 2天4時(shí) |
茂名-九江 | 1,298km | 16時(shí)42分 |
茂名-大慶 | 3,902km | 2天0時(shí) |
茂名-舟山 | 1,915km | 1天1時(shí) |