神農(nóng)架前往佛山簡(jiǎn)明提示
線路 | 神農(nóng)架 - 廣東省佛山市 |
起點(diǎn) | 神農(nóng)架 |
目的地 | 佛山 |
距離 | 1,343千米 |
耗時(shí) | 19小時(shí)34分鐘 |
路線 | 神農(nóng)架 → 漢宜高速 → 荊州/常德 → 襄荊高速 → 荊東高速 → 207國(guó)道 → 207國(guó)道/澧州路 → 常德大道 → 319國(guó)道 → 常張高速入口 → 益常高速 → 長(zhǎng)常高速 → 雷鋒紀(jì)念館/岳陽(yáng)/湘潭 → 繞城高速 → 京珠高速 → 京珠高速/李家塘 → 深圳/佛山/東莞/肇慶/北環(huán)高速 → 環(huán)城高速 → 廣佛高速/肇慶/里水/開平/沙貝/北江大堤 → 禪城/謝邊 → 廣佛公路 → 佛山大道北 → 佛山大道北輔路 → 汾江西路 → 衛(wèi)國(guó)西路/衛(wèi)國(guó)路 → 嶺南大道北 → 佛山 |
神農(nóng)架到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
神農(nóng)架-隨州 | 521km | 8時(shí)57分 |
神農(nóng)架-廣水 | 549km | 10時(shí)21分 |
神農(nóng)架-宜昌 | 170km | 4時(shí)16分 |
神農(nóng)架-硚口 | 475km | 8時(shí)16分 |
神農(nóng)架-嘉魚 | 521km | 9時(shí)23分 |
神農(nóng)架-茅箭 | 279km | 6時(shí)26分 |
神農(nóng)架-襄陽(yáng) | 429km | 7時(shí)54分 |
神農(nóng)架-竹山 | 245km | 5時(shí)38分 |
神農(nóng)架-五峰 | 333km | 8時(shí)2分 |
神農(nóng)架-曾都 | 523km | 9時(shí)1分 |
神農(nóng)架-梁子湖 | 546km | 9時(shí)42分 |
神農(nóng)架-江漢 | 477km | 8時(shí)20分 |
神農(nóng)架到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
神農(nóng)架-瀘州 | 933km | 16時(shí)51分 |
神農(nóng)架-文山 | 2,071km | 1天7時(shí) |
神農(nóng)架-佛山 | 1,343km | 19時(shí)34分 |
神農(nóng)架-畢節(jié) | 1,261km | 22時(shí)0分 |
神農(nóng)架-保山 | 2,163km | 1天10時(shí) |
神農(nóng)架-海西 | 2,051km | 1天15時(shí) |
神農(nóng)架-西雙版納 | 2,217km | 1天12時(shí) |
神農(nóng)架-開封 | 819km | 12時(shí)46分 |
神農(nóng)架-龍巖 | 1,365km | 21時(shí)20分 |
神農(nóng)架-本溪 | 2,207km | 1天5時(shí) |
神農(nóng)架-齊齊哈爾 | 2,981km | 1天15時(shí) |
神農(nóng)架-興安 | 2,701km | 1天15時(shí) |