神農(nóng)架前往江門簡明提示
線路 | 神農(nóng)架 - 廣東省江門市 |
起點(diǎn) | 神農(nóng)架 |
目的地 | 江門 |
距離 | 1,398千米 |
耗時(shí) | 20小時(shí)27分鐘 |
路線 | 神農(nóng)架 → 漢宜高速 → 荊州/常德 → 襄荊高速 → 荊東高速 → 207國道 → 207國道/澧州路 → 常德大道 → 319國道 → 常張高速入口 → 益常高速 → 長常高速 → 雷鋒紀(jì)念館/岳陽/湘潭 → 繞城高速 → 京珠高速 → 京珠高速/李家塘 → 深圳/佛山/東莞/肇慶/北環(huán)高速 → 環(huán)城高速 → 廣佛高速/肇慶/里水/開平/沙貝/北江大堤 → 佛開高速 → 江門/鶴山/陳山/蓬江/江海/新會(huì) → 272省道 → 建設(shè)三路 → 建設(shè)二路 → 建設(shè)路 → 勝利路 → 白沙大道西 → 江門 |
神農(nóng)架到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
神農(nóng)架-江漢 | 477km | 8時(shí)20分 |
神農(nóng)架-黃石 | 571km | 9時(shí)32分 |
神農(nóng)架-荊門 | 283km | 5時(shí)49分 |
神農(nóng)架-鄂州 | 547km | 9時(shí)14分 |
神農(nóng)架-紅安 | 582km | 10時(shí)13分 |
神農(nóng)架-應(yīng)城 | 443km | 8時(shí)31分 |
神農(nóng)架-硚口 | 475km | 8時(shí)16分 |
神農(nóng)架-襄陽 | 429km | 7時(shí)54分 |
神農(nóng)架-云夢(mèng) | 527km | 9時(shí)9分 |
神農(nóng)架-廣水 | 549km | 10時(shí)21分 |
神農(nóng)架-赤壁 | 570km | 9時(shí)22分 |
神農(nóng)架-通山 | 566km | 10時(shí)1分 |
神農(nóng)架到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
神農(nóng)架-常德 | 455km | 8時(shí)28分 |
神農(nóng)架-撫州 | 938km | 14時(shí)13分 |
神農(nóng)架-巴音郭楞 | 3,441km | 2天13時(shí) |
神農(nóng)架-定安 | 1,958km | 1天6時(shí) |
神農(nóng)架-新余 | 878km | 14時(shí)8分 |
神農(nóng)架-雙鴨山 | 3,099km | 1天17時(shí) |
神農(nóng)架-本溪 | 2,207km | 1天5時(shí) |
神農(nóng)架-克孜勒蘇 | 4,400km | 3天10時(shí) |
神農(nóng)架-石家莊 | 1,171km | 17時(shí)8分 |
神農(nóng)架-眉山 | 1,128km | 19時(shí)3分 |
神農(nóng)架-延安 | 997km | 18時(shí)54分 |
神農(nóng)架-臨汾 | 1,086km | 16時(shí)21分 |