神農(nóng)架前往揭陽(yáng)簡(jiǎn)明提示
線路 | 神農(nóng)架 - 廣東省揭陽(yáng)市 |
起點(diǎn) | 神農(nóng)架 |
目的地 | 揭陽(yáng) |
距離 | 1,609千米 |
耗時(shí) | 23小時(shí)49分鐘 |
路線 | 神農(nóng)架 → 漢宜高速 → 荊州/常德 → 襄荊高速 → 荊東高速 → 207國(guó)道 → 207國(guó)道/澧州路 → 常德大道 → 319國(guó)道 → 常張高速入口 → 益常高速 → 長(zhǎng)常高速 → 雷鋒紀(jì)念館/岳陽(yáng)/湘潭 → 繞城高速 → 京珠高速 → 京珠高速/李家塘 → 上瑞高速 → 滬昆高速 → 昌金高速 → 大廣高速 → 贛粵高速 → 贛定高速 → 江西·贛粵收費(fèi)站 → 阿深公路 → 梅州/龍川 → 梅河高速 → 梅州/汕頭/程江 → 河梅高速 → 汕頭/畬江 → 汕梅高速 → 揭普高速/揭陽(yáng)/廣州/深圳 → 汕頭/G206/揭陽(yáng)市區(qū)/錫場(chǎng)/華清 → 揭普高速出口 → 揭普高速入口 → 206國(guó)道 → 馬牙路 → 新陽(yáng)路 → 曉翠路 → 臨江北路 → 揭陽(yáng) |
神農(nóng)架到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
神農(nóng)架-巴東 | 103km | 2時(shí)20分 |
神農(nóng)架-枝江 | 223km | 4時(shí)55分 |
神農(nóng)架-樊城 | 415km | 7時(shí)40分 |
神農(nóng)架-石首 | 372km | 7時(shí)40分 |
神農(nóng)架-黃石 | 571km | 9時(shí)32分 |
神農(nóng)架-應(yīng)城 | 443km | 8時(shí)31分 |
神農(nóng)架-通山 | 566km | 10時(shí)1分 |
神農(nóng)架-京山 | 432km | 7時(shí)48分 |
神農(nóng)架-漢陽(yáng) | 474km | 8時(shí)15分 |
神農(nóng)架-咸安 | 537km | 9時(shí)4分 |
神農(nóng)架-江岸 | 480km | 8時(shí)26分 |
神農(nóng)架-宜城 | 371km | 7時(shí)6分 |
神農(nóng)架到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
神農(nóng)架-延邊 | 2,863km | 1天16時(shí) |
神農(nóng)架-定西 | 1,244km | 1天1時(shí) |
神農(nóng)架-石河子 | 3,375km | 2天12時(shí) |
神農(nóng)架-樂(lè)山 | 1,190km | 20時(shí)0分 |
神農(nóng)架-大興安嶺 | 3,673km | 2天7時(shí) |
神農(nóng)架-河源 | 1,367km | 20時(shí)35分 |
神農(nóng)架-眉山 | 1,128km | 19時(shí)3分 |
神農(nóng)架-廣元 | 847km | 18時(shí)10分 |
神農(nóng)架-信陽(yáng) | 658km | 10時(shí)44分 |
神農(nóng)架-樂(lè)東 | 2,205km | 1天10時(shí) |
神農(nóng)架-玉林 | 1,600km | 1天0時(shí) |
神農(nóng)架-保山 | 2,163km | 1天10時(shí) |