神農(nóng)架前往玉溪簡(jiǎn)明提示
線路 | 神農(nóng)架 - 云南省玉溪市 |
起點(diǎn) | 神農(nóng)架 |
目的地 | 玉溪 |
距離 | 1,764千米 |
耗時(shí) | 1天5小時(shí) |
路線 | 神農(nóng)架 → 渝宜高速 → 渝黔高速 → 松坎收費(fèi)站 → 崇遵高速 → 貴遵高速 → 改茶大道 → 貴黃公路 → 清鎮(zhèn)高速 → 鎮(zhèn)勝高速 → 黃果樹(shù) → 320國(guó)道/貴黃公路 → 英武/G320 → 曲勝高速 → 昆曲高速 → 繞城高速/烏龍 → 洛羊收費(fèi)站 → 廣福路 → 昆玉高速 → 玉溪/市區(qū) → 紅塔大道 → 珊瑚路 → 人民路 → 棋陽(yáng)路 → 聶耳路 → 玉溪 |
神農(nóng)架到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
神農(nóng)架-嘉魚(yú) | 521km | 9時(shí)23分 |
神農(nóng)架-谷城 | 283km | 7時(shí)8分 |
神農(nóng)架-猇亭 | 192km | 4時(shí)28分 |
神農(nóng)架-崇陽(yáng) | 600km | 10時(shí)6分 |
神農(nóng)架-黃州 | 564km | 9時(shí)29分 |
神農(nóng)架-東寶 | 284km | 5時(shí)50分 |
神農(nóng)架-利川 | 366km | 8時(shí)17分 |
神農(nóng)架-鶴峰 | 354km | 8時(shí)45分 |
神農(nóng)架-云夢(mèng) | 527km | 9時(shí)9分 |
神農(nóng)架-羅田 | 643km | 11時(shí)15分 |
神農(nóng)架-紅安 | 582km | 10時(shí)13分 |
神農(nóng)架-新洲 | 571km | 9時(shí)37分 |
神農(nóng)架到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
神農(nóng)架-普洱 | 2,091km | 1天10時(shí) |
神農(nóng)架-大興安嶺 | 3,673km | 2天7時(shí) |
神農(nóng)架-平?jīng)?/a> | 1,004km | 19時(shí)13分 |
神農(nóng)架-蘇州 | 1,291km | 18時(shí)12分 |
神農(nóng)架-汕頭 | 1,708km | 1天0時(shí) |
神農(nóng)架-日照 | 1,277km | 18時(shí)56分 |
神農(nóng)架-自貢 | 953km | 17時(shí)1分 |
神農(nóng)架-怒江 | 2,223km | 1天12時(shí) |
神農(nóng)架-寧波 | 1,393km | 20時(shí)9分 |
神農(nóng)架-武威 | 1,602km | 1天6時(shí) |
神農(nóng)架-天津 | 1,426km | 20時(shí)56分 |
神農(nóng)架-亳州 | 862km | 13時(shí)47分 |