神農(nóng)架前往哈密簡(jiǎn)明提示
線路 | 神農(nóng)架 - 新疆維吾爾自治區(qū)哈密地區(qū) |
起點(diǎn) | 神農(nóng)架 |
目的地 | 哈密 |
距離 | 2,657千米 |
耗時(shí) | 1天23小時(shí) |
路線 | 神農(nóng)架 → 十漫高速 → G209/鄖縣 → 209國(guó)道/鄖陽(yáng)路 → 312國(guó)道/豫陜西路 → 寶雞/潼關(guān) → 繞城高速 → 西安/咸陽(yáng)/機(jī)場(chǎng) → 機(jī)場(chǎng)高速 → 福銀高速 → 長(zhǎng)羅一級(jí) → 312國(guó)道/來(lái)遠(yuǎn)路 → 天巉公路 → 巉柳高速 → 柳忠高速 → 丹拉高速 → 新疆/武威 → 樹(shù)徐高速 → 連霍高速 → 徐古公路 → 古永高速 → 永山高速 → 51366縣道 → 阿牙路 → 建國(guó)北路 → 建國(guó)南路 → 哈密 |
神農(nóng)架到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
神農(nóng)架-建始 | 247km | 5時(shí)32分 |
神農(nóng)架-荊州 | 268km | 5時(shí)30分 |
神農(nóng)架-襄城 | 411km | 7時(shí)33分 |
神農(nóng)架-夷陵 | 157km | 3時(shí)53分 |
神農(nóng)架-赤壁 | 570km | 9時(shí)22分 |
神農(nóng)架-西塞山 | 570km | 9時(shí)28分 |
神農(nóng)架-大冶 | 574km | 9時(shí)43分 |
神農(nóng)架-鶴峰 | 354km | 8時(shí)45分 |
神農(nóng)架-來(lái)鳳 | 417km | 9時(shí)28分 |
神農(nóng)架-廣水 | 549km | 10時(shí)21分 |
神農(nóng)架-梁子湖 | 546km | 9時(shí)42分 |
神農(nóng)架-石首 | 372km | 7時(shí)40分 |
神農(nóng)架到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
神農(nóng)架-銅仁 | 798km | 16時(shí)28分 |
神農(nóng)架-伊犁 | 3,915km | 2天20時(shí) |
神農(nóng)架-五家渠 | 3,287km | 2天11時(shí) |
神農(nóng)架-臨高 | 1,988km | 1天6時(shí) |
神農(nóng)架-眉山 | 1,128km | 19時(shí)3分 |
神農(nóng)架-大同 | 1,493km | 20時(shí)51分 |
神農(nóng)架-鎮(zhèn)江 | 1,160km | 16時(shí)54分 |
神農(nóng)架-南京 | 1,085km | 16時(shí)16分 |
神農(nóng)架-張家界 | 536km | 10時(shí)8分 |
神農(nóng)架-? | 1,912km | 1天5時(shí) |
神農(nóng)架-紅河 | 1,950km | 1天8時(shí) |
神農(nóng)架-佛山 | 1,343km | 19時(shí)34分 |