神農(nóng)架前往喀什簡(jiǎn)明提示
線路 | 神農(nóng)架 - 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū) |
起點(diǎn) | 神農(nóng)架 |
目的地 | 喀什 |
距離 | 4,441千米 |
耗時(shí) | 3天11小時(shí) |
路線 | 神農(nóng)架 → 十漫高速 → G209/鄖縣 → 209國(guó)道/鄖陽(yáng)路 → 312國(guó)道/豫陜西路 → 寶雞/潼關(guān) → 繞城高速 → 西安/咸陽(yáng)/機(jī)場(chǎng) → 機(jī)場(chǎng)高速 → 福銀高速 → 長(zhǎng)羅一級(jí) → 312國(guó)道/來遠(yuǎn)路 → 天巉公路 → 巉柳高速 → 柳忠高速 → 丹拉高速 → 新疆/武威 → 樹徐高速 → 連霍高速 → 徐古公路 → 古永高速 → 永山高速 → 314國(guó)道 → 迎賓大道 → 解放北路 → 人民西路 → 喀什 |
神農(nóng)架到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
神農(nóng)架-西陵 | 168km | 4時(shí)14分 |
神農(nóng)架-神農(nóng)架 | 168km | 4時(shí)14分 |
神農(nóng)架-鄖縣 | 323km | 6時(shí)51分 |
神農(nóng)架-巴東 | 103km | 2時(shí)20分 |
神農(nóng)架-陽(yáng)新 | 616km | 10時(shí)43分 |
神農(nóng)架-孝感 | 507km | 8時(shí)43分 |
神農(nóng)架-長(zhǎng)陽(yáng) | 216km | 4時(shí)56分 |
神農(nóng)架-咸安 | 537km | 9時(shí)4分 |
神農(nóng)架-襄城 | 411km | 7時(shí)33分 |
神農(nóng)架-江漢 | 477km | 8時(shí)20分 |
神農(nóng)架-宜城 | 371km | 7時(shí)6分 |
神農(nóng)架-南漳 | 267km | 6時(shí)46分 |
神農(nóng)架到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
神農(nóng)架-黑河 | 3,253km | 1天23時(shí) |
神農(nóng)架-濮陽(yáng) | 921km | 13時(shí)49分 |
神農(nóng)架-太原 | 1,215km | 17時(shí)54分 |
神農(nóng)架-渭南 | 701km | 15時(shí)35分 |
神農(nóng)架-濱州 | 1,288km | 19時(shí)7分 |
神農(nóng)架-溫州 | 1,312km | 20時(shí)0分 |
神農(nóng)架-吐魯番 | 3,052km | 2天8時(shí) |
神農(nóng)架-大連 | 2,285km | 1天5時(shí) |
神農(nóng)架-葫蘆島 | 1,876km | 1天1時(shí) |
神農(nóng)架-文昌 | 1,997km | 1天6時(shí) |
神農(nóng)架-保定 | 1,306km | 18時(shí)58分 |
神農(nóng)架-成都 | 1,049km | 18時(shí)16分 |