神農(nóng)架前往通遼簡(jiǎn)明提示
線路 | 神農(nóng)架 - 內(nèi)蒙古自治區(qū)省通遼市 |
起點(diǎn) | 神農(nóng)架 |
目的地 | 通遼 |
距離 | 2,373千米 |
耗時(shí) | 1天8小時(shí) |
路線 | 神農(nóng)架 → 襄十高速 → 襄樊/荊州/河南 → 樊魏高速 → 二廣高速 → 許平南高速 → 永登高速 → 鄭石高速 → 西南繞城高速 → 京港澳高速 → 冀豫收費(fèi)站 → 石安高速 → 京石高速 → 西三環(huán)南路 → 南三環(huán)西路 → 南三環(huán)中路 → 南三環(huán)東路 → 東三環(huán)南路 → 東二環(huán)/四方橋/東四環(huán) → 東三環(huán)南路輔路 → 華威橋 → 松榆南路 → 武圣路南口 → 松榆南路東口 → 雙龍路 → 京沈高速 → 沈環(huán)高速 → 沈通高速 → 京四高速出口 → 101國道 → 304國道 → 北環(huán)路 → 111國道 → 民航路 → 科爾沁大街 → 交通路 → 永清大街 → 民主路 → 通遼 |
神農(nóng)架到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
神農(nóng)架-天門 | 386km | 7時(shí)9分 |
神農(nóng)架-宣恩 | 338km | 7時(shí)42分 |
神農(nóng)架-茅箭 | 279km | 6時(shí)26分 |
神農(nóng)架-洪湖 | 454km | 8時(shí)43分 |
神農(nóng)架-五峰 | 333km | 8時(shí)2分 |
神農(nóng)架-當(dāng)陽 | 231km | 5時(shí)2分 |
神農(nóng)架-荊門 | 283km | 5時(shí)49分 |
神農(nóng)架-遠(yuǎn)安 | 204km | 5時(shí)25分 |
神農(nóng)架-蘄春 | 617km | 10時(shí)9分 |
神農(nóng)架-團(tuán)風(fēng) | 568km | 9時(shí)35分 |
神農(nóng)架-巴東 | 103km | 2時(shí)20分 |
神農(nóng)架-武昌 | 481km | 8時(shí)28分 |
神農(nóng)架到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
神農(nóng)架-海南 | 1,702km | 1天7時(shí) |
神農(nóng)架-南京 | 1,085km | 16時(shí)16分 |
神農(nóng)架-咸陽 | 736km | 15時(shí)25分 |
神農(nóng)架-承德 | 1,672km | 1天0時(shí) |
神農(nóng)架-漯河 | 672km | 11時(shí)10分 |
神農(nóng)架-保定 | 1,306km | 18時(shí)58分 |
神農(nóng)架-茂名 | 1,650km | 23時(shí)38分 |
神農(nóng)架-吐魯番 | 3,052km | 2天8時(shí) |
神農(nóng)架-松原 | 2,581km | 1天10時(shí) |
神農(nóng)架-煙臺(tái) | 1,655km | 22時(shí)57分 |
神農(nóng)架-運(yùn)城 | 952km | 15時(shí)0分 |
神農(nóng)架-德陽 | 1,098km | 18時(shí)48分 |