深圳前往神農(nóng)架簡(jiǎn)明提示
線路 | 深圳市 - 湖北省神農(nóng)架 |
起點(diǎn) | 深圳 |
目的地 | 神農(nóng)架 |
距離 | 1,417千米 |
耗時(shí) | 20小時(shí)23分鐘 |
路線 | 深圳 → 廣深高速 → 北二環(huán)高速/機(jī)場(chǎng)/惠州/韶關(guān)/清遠(yuǎn)/三水/肇慶 → 廣州/番禺/韶關(guān)/長沙 → 京珠高速 → 長沙南/常德/益陽/石燕湖公園 → 繞城高速 → 長沙/益陽 → 長常高速 → 常張高速 → 桃花源/花巖溪/柳葉湖旅游區(qū)/德山開發(fā)區(qū)/常德南 → 常德大道 → 207國道/常德大道 → 澧州路 → 荊東高速入口 → 東岳廟收費(fèi)站 → 襄荊高速 → 武漢/宜昌 → 漢宜高速 → 三峽專用公路 → 宜昌市區(qū)/小溪塔 → 發(fā)展大道 → 312省道 → 252省道 → 209國道 → 神農(nóng)架 |
深圳市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
深圳-城區(qū) | 177km | 2時(shí)23分 |
深圳-興寧 | 323km | 4時(shí)19分 |
深圳-陸河 | 248km | 3時(shí)47分 |
深圳-霞山區(qū) | 504km | 6時(shí)42分 |
深圳-潮安 | 355km | 4時(shí)53分 |
深圳-茂港區(qū) | 435km | 5時(shí)49分 |
深圳-云安 | 289km | 3時(shí)50分 |
深圳-花都區(qū) | 154km | 1時(shí)55分 |
深圳-潮南區(qū) | 313km | 4時(shí)20分 |
深圳-博羅 | 121km | 1時(shí)39分 |
深圳-新會(huì)區(qū) | 161km | 2時(shí)11分 |
深圳-陸豐 | 205km | 2時(shí)45分 |
深圳市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
深圳-雙鴨山 | 3,796km | 2天1時(shí) |
深圳-萊蕪 | 1,861km | 1天1時(shí) |
深圳-蘇州 | 1,503km | 19時(shí)10分 |
深圳-樂東 | 974km | 15時(shí)43分 |
深圳-宿州 | 1,482km | 19時(shí)32分 |
深圳-興安 | 3,398km | 1天22時(shí) |
深圳-銅川 | 1,976km | 1天2時(shí) |
深圳-黔東南 | 1,219km | 16時(shí)24分 |
深圳-東營 | 2,079km | 1天4時(shí) |
深圳-防城港 | 741km | 9時(shí)44分 |
深圳-長治 | 1,845km | 23時(shí)24分 |
深圳-拉薩 | 3,846km | 2天20時(shí) |