深圳前往衡陽簡明提示
線路 | 深圳市 - 湖南省衡陽市 |
起點(diǎn) | 深圳 |
目的地 | 衡陽 |
距離 | 659千米 |
耗時 | 8小時3分鐘 |
路線 | 深圳 → 廣深高速 → 北二環(huán)高速/機(jī)場/惠州/韶關(guān)/清遠(yuǎn)/三水/肇慶 → 廣州/番禺/韶關(guān)/長沙 → 京珠高速 → 迴雁峰/石鼓書院/白鷺湖/雨母山/衡昆高速常寧/衡陽/永州/桂林 → 衡棗高速 → 雨母山/迴雁峰/石鼓書院/白鷺湖/衡陽西 → 衡棗高速出口 → 214省道 → 外環(huán)西街 → 解放大道 → 衡陽 |
深圳市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時 |
深圳-翁源 | 301km | 4時10分 |
深圳-高州 | 451km | 6時12分 |
深圳-禪城區(qū) | 163km | 2時0分 |
深圳-金灣區(qū) | 184km | 2時18分 |
深圳-河源 | 182km | 2時28分 |
深圳-東源 | 195km | 2時38分 |
深圳-豐順 | 344km | 4時35分 |
深圳-羅湖區(qū) | 9.7km | 18分 |
深圳-電白 | 429km | 5時42分 |
深圳-汕頭 | 340km | 4時39分 |
深圳-湛江 | 496km | 6時32分 |
深圳-南山區(qū) | 16.3km | 21分 |
深圳市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時 |
深圳-商丘 | 1,654km | 20時50分 |
深圳-臺州 | 1,274km | 16時53分 |
深圳-博爾塔拉 | 4,954km | 3天4時 |
深圳-紹興 | 1,387km | 17時54分 |
深圳-迪慶 | 2,236km | 1天8時 |
深圳-宜昌 | 1,258km | 16時29分 |
深圳-拉薩 | 3,846km | 2天20時 |
深圳-臨汾 | 2,018km | 1天1時 |
深圳-景德鎮(zhèn) | 1,038km | 13時40分 |
深圳-黃南 | 2,873km | 1天17時 |
深圳-濟(jì)南 | 1,872km | 1天1時 |
深圳-保山 | 2,102km | 1天4時 |