深圳前往成都簡(jiǎn)明提示
線路 | 深圳市 - 四川省成都市 |
起點(diǎn) | 深圳 |
目的地 | 成都 |
距離 | 2,061千米 |
耗時(shí) | 1天3小時(shí) |
路線 | 深圳 → 廣深高速 → 北二環(huán)高速/機(jī)場(chǎng)/惠州/韶關(guān)/清遠(yuǎn)/三水/肇慶 → 廣州/番禺/韶關(guān)/長(zhǎng)沙 → 京珠高速 → 迴雁峰/石鼓書(shū)院/白鷺湖/雨母山/衡昆高速常寧/衡陽(yáng)/永州/桂林 → 衡棗高速 → 雨母山/迴雁峰/石鼓書(shū)院/白鷺湖/衡陽(yáng)西 → 衡棗高速出口 → 214省道 → 外環(huán)西街 → 解放大道 → 315省道 → 上瑞高速 → 滬昆高速 → 玉三高速 → 玉凱高速 → 凱麻高速 → 貴新高速 → 東出口高速 → 天邑溫泉酒店/天邑溫泉度假中心/筍子林 → 繞城高速 → 貴遵高速 → 崇遵高速 → 松坎收費(fèi)站 → 渝黔高速 → 內(nèi)環(huán)高速 → 渝遂高速 → 成渝環(huán)線 → 遂渝高速 → 遂回高速 → 成都/大英 → 成南高速 → 成華大道二段 → 成華大道一段 → 二環(huán)路東三段 → 水碾河路 → 東風(fēng)路 → 大慈寺路 → 總府路 → 人民西路 → 成都 |
深圳市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
深圳-寶安區(qū) | 21.6km | 26分 |
深圳-云城區(qū) | 275km | 3時(shí)33分 |
深圳-連南 | 370km | 4時(shí)46分 |
深圳-電白 | 429km | 5時(shí)42分 |
深圳-汕尾 | 175km | 2時(shí)21分 |
深圳-雷州 | 563km | 7時(shí)35分 |
深圳-茂南區(qū) | 418km | 5時(shí)29分 |
深圳-曲江區(qū) | 318km | 3時(shí)33分 |
深圳-湛江 | 496km | 6時(shí)32分 |
深圳-揭東 | 331km | 4時(shí)31分 |
深圳-德慶 | 323km | 4時(shí)33分 |
深圳-金灣區(qū) | 184km | 2時(shí)18分 |
深圳市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
深圳-西寧 | 2,775km | 1天15時(shí) |
深圳-鶴壁 | 1,738km | 21時(shí)44分 |
深圳-邢臺(tái) | 1,896km | 23時(shí)58分 |
深圳-黔東南 | 1,219km | 16時(shí)24分 |
深圳-張掖 | 3,040km | 1天19時(shí) |
深圳-衡水 | 2,006km | 1天2時(shí) |
深圳-盤(pán)錦 | 2,705km | 1天10時(shí) |
深圳-晉中 | 2,026km | 1天2時(shí) |
深圳-大理 | 1,932km | 1天1時(shí) |
深圳-赤峰 | 2,707km | 1天13時(shí) |
深圳-畢節(jié) | 1,593km | 22時(shí)15分 |
深圳-陽(yáng)泉 | 2,101km | 1天3時(shí) |