天水前往陽(yáng)江簡(jiǎn)明提示
線路 | 天水市 - 廣東省陽(yáng)江市 |
起點(diǎn) | 天水 |
目的地 | 陽(yáng)江 |
距離 | 2,383千米 |
耗時(shí) | 1天9小時(shí) |
路線 | 天水 → 西寶高速 → 潼關(guān)/銅川/繞城高速 → 韓森寨/藍(lán)田/商洛/商南 → 312國(guó)道 → 209國(guó)道/豫鄂路 → 滬陜高速 → 京珠高速 → 深圳/佛山/東莞/肇慶/北環(huán)高速 → 環(huán)城高速 → 廣佛高速/肇慶/里水/開平/沙貝/北江大堤 → 佛開高速 → 開陽(yáng)高速 → 西部沿海高速/陽(yáng)江市區(qū)/陽(yáng)東 → 東風(fēng)四路 → 東風(fēng)三路 → 東風(fēng)二路 → 陽(yáng)江 |
天水市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
天水-永昌 | 625km | 10時(shí)41分 |
天水-碌曲 | 513km | 12時(shí)5分 |
天水-皋蘭 | 325km | 6時(shí)9分 |
天水-金昌 | 673km | 11時(shí)48分 |
天水-慶城 | 441km | 9時(shí)59分 |
天水-臨潭 | 363km | 8時(shí)31分 |
天水-漳縣 | 204km | 4時(shí)46分 |
天水-靜寧 | 190km | 4時(shí)41分 |
天水-武威 | 558km | 9時(shí)54分 |
天水-廣河 | 318km | 7時(shí)8分 |
天水-永登 | 390km | 7時(shí)10分 |
天水-七里河 | 290km | 5時(shí)47分 |
天水市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
天水-南陽(yáng) | 767km | 13時(shí)20分 |
天水-上海 | 1,750km | 23時(shí)7分 |
天水-汕頭 | 2,440km | 1天11時(shí) |
天水-邵陽(yáng) | 1,707km | 1天1時(shí) |
天水-鞍山 | 2,104km | 1天3時(shí) |
天水-合肥 | 1,270km | 19時(shí)29分 |
天水-安慶 | 1,428km | 21時(shí)35分 |
天水-龍巖 | 2,062km | 1天7時(shí) |
天水-馬鞍山 | 1,527km | 21時(shí)1分 |
天水-清遠(yuǎn) | 2,133km | 1天6時(shí) |
天水-白城 | 2,753km | 1天12時(shí) |
天水-撫順 | 2,166km | 1天3時(shí) |