天水前往衡水簡明提示
線路 | 天水市 - 河北省衡水市 |
起點 | 天水 |
目的地 | 衡水 |
距離 | 1,283千米 |
耗時 | 17小時43分鐘 |
路線 | 天水 → 西寶高速 → 潼關(guān)/銅川/繞城高速 → 灞橋/閻良/高陵 → 西禹高速 → 龍門收費站 → 侯禹高速 → 太原/運城 → 大運高速 → 環(huán)城高速 → 太舊高速 → 石太高速 → 鹿泉東 → 石黃高速 → 衡水/饒陽 → 大廣高速 → 衡水收費站 → 282省道 → 榕花北大街/榕花大街 → 新華東路 → 衡水 |
天水市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時 |
天水-鎮(zhèn)原 | 316km | 7時48分 |
天水-高臺 | 874km | 14時16分 |
天水-西峰區(qū) | 380km | 8時37分 |
天水-武威 | 558km | 9時54分 |
天水-卓尼 | 346km | 8時12分 |
天水-張家川 | 97.4km | 2時20分 |
天水-臨潭 | 363km | 8時31分 |
天水-城關(guān)區(qū) | 287km | 5時43分 |
天水-秦安 | 41.0km | 58分 |
天水-白銀 | 355km | 6時32分 |
天水-東鄉(xiāng)族自治縣 | 348km | 8時3分 |
天水-玉門 | 1,138km | 17時30分 |
天水市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時 |
天水-銅仁 | 1,615km | 1天4時 |
天水-宜春 | 1,673km | 1天1時 |
天水-淮安 | 1,360km | 19時33分 |
天水-馬鞍山 | 1,527km | 21時1分 |
天水-盤錦 | 1,991km | 1天1時 |
天水-沈陽 | 2,113km | 1天3時 |
天水-九江 | 1,395km | 21時2分 |
天水-佛山 | 2,192km | 1天7時 |
天水-泰安 | 1,241km | 18時1分 |
天水-淄博 | 1,362km | 19時37分 |
天水-濟(jì)寧 | 1,130km | 16時34分 |
天水-贛州 | 1,916km | 1天4時 |